Наставление по стрелковому делу ОСОАВИАХИМА винтовка «Росс» образца 1910 г.
Шрифт:
* прицел.
Таблица перемещений средней точки попаданий в стороны при совмещении шкалы целика с линейкой нониуса 1, 2, 3, 4 и 5 делениями
Расстояние, м | Первое деление целика на первое деление нониуса, см | Второе деление целика на второе деление нониуса, см | Третье деление целика на третье деление нониуса, см | Четвертое деление целика на четвертое деление нониуса, см | Пятое деление целика на пятое деление нониуса, см |
---|---|---|---|---|---|
100 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
200 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 |
300 | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 |
400 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
500 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 |
600 | 18 | 36 | 54 | 72 | 90 |
700 | 21 | 42 | 63 | 84 | 105 |
800 | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 |
900 | 27 | 45 | 81 | 108 | 135 |
1000 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 |
Таблица
Сердцевина
Расстояние, м | По высоте, см | В стороны, см |
---|---|---|
50 | 3 | 2 |
75 | 5 | 3 |
100 | 7 | 5 |
150 | 9 | 7 |
200 | 13 | 11 |
250 | 16 | 12 |
300 | 20 | 16 |
350 | 22 | 18 |
400 | 26 | 22 |
450 | 30 | 25 |
500 | 35 | 28 |
550 | 38 | 32 |
600 | 40 | 35 |
650 | 45 | 38 |
700 | 47 | 41 |
750 | 49 | 43 |
800 | 51 | 45 |
850 | 55 | 50 |
900 | 65 | 55 |
950 | 70 | 60 |
1000 | 80 | 70 |
Площадь рассеивания
Расстояние, м | Радиус лучшей половины пуль | По высоте, см | В сторону, см |
---|---|---|---|
50 | 1 | 9 | 6 |
75 | 2 | 15 | 9 |
100 | 3 | 21 | 15 |
150 | 4 | 27 | 21 |
200 | 6 | 39 | 33 |
250 | 7 | 48 | 36 |
300 | 9 | 60 | 48 |
350 | 10 | 66 | 54 |
400 | 12 | 78 | 66 |
450 | 14 | 90 | 75 |
500 | 16 | 105 | 84 |
550 | 18 | 114 | 96 |
600 | 19 | 120 | 105 |
650 | 21 | 135 | 114 |
700 | 22 | 141 | 123 |
750 | 23 | 147 | 129 |
800 | 24 | 153 | 135 |
850 | 27 | 165 | 150 |
900 | 30 | 195 | 165 |
950 | 33 | 210 | 180 |
1000 | 37 | 240 | 210 |
Таблица вероятности попаданий в спортивные мишени, выраженная в процентах и в очках, при серии выстрелов в 100 патронов при стрельбе из боевой винтовки системы "Росс" обр. 1910 г. патронами марки VII
Мишень № 1
Номера кругов | Проценты* | Очки* | Проценты** | Очки** | Проценты*** | Очки*** | Проценты**** | Очки**** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | – | – | – | – | – | – | – | – |
9 | – | – | – | – | – | – | – | – |
8 | – | – | – | – | – | – | – | – |
7 | – | – | – | – | – | – | – | – |
6 | – | – | – | – | – | – | – | – |
5 | 71,7 | 360 | 66,1 | 330 | 50,0 | 250 | 35,8 | 180 |
4 | 22,9 | 92 | 24,6 | 96 | 29,9 | 120 | 30,3 | 120 |
3 | 5,4 | 15 | 8,8 | 27 | 17,1 | 51 | 23,3 | 69 |
2 | – | – | 0,5 | – | 3,0 | 6 | 10,0 | 20 |
1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
100 | 467 | 100 | 453 | 100 | 427 | 99 | 389 |
* 700 м.
** 800 м.
*** 900 м.
**** 1000 м.
Мишень № 2
Номера кругов | Проценты* | Очки* | Проценты** | Очки** | Проценты*** | Очки*** |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | – | – | – | – | – | – |
9 | – | – | – | – | – | – |
8 | – | – | – | – | – | – |
7 | – | – | – | – | – | – |
6 | – | – | – | – | – | – |
5 | 84,9 | 425 | 66,1 | 330 | 53,4 | 265 |
4 | 13,8 | 56 | 24,6 | 96 | 27,5 | 112 |
3 | 1,3 | 3 | 8,8 | 27 | 16,8 | 51 |
2 | – | – | 0,5 | – | 2,2 | 4 |
1 | – | – | – | – | – | – |
100 | 484 | 100 | 453 | 100 | 432 |
* 400 м.
** 500 м.
*** 600 м.
Мишень № 3 (300 м)
Номера
| Проценты | Очки |
---|---|---|
10 | 18,9 | 190 |
9 | 37,9 | 342 |
8 | 28,1 | 224 |
7 | 11,6 | 77 |
6 | 2,9 | 18 |
5 | 0,6 | – |
4 | – | – |
3 | – | – |
2 | – | – |
1 | – | – |
100 | 851 |
Мишень № 4
Номера кругов | Проценты* | Очки* | Проценты** | Очки** |
---|---|---|---|---|
10 | – | – | – | – |
9 | – | – | – | – |
8 | – | – | – | – |
7 | – | – | – | – |
6 | – | – | – | – |
5 | 84,9 | 425 | 66,8 | 285 |
4 | 13,8 | 56 | 28,1 | 112 |
3 | 1,3 | 3 | 14,6 | 45 |
2 | – | – | 0,6 | – |
1 | – | – | – | – |
100 | 484 | 100 | 442 |
* 200 м.
** 300 м.
Мишень № 5
Номера кругов | Проценты* | Очки* | Проценты** | Очки** |
---|---|---|---|---|
10 | 98,7 | 990 | 35,8 | 360 |
9 | 1,3 | 9 | 50,7 | 459 |
8 | – | – | 12,2 | 96 |
7 | – | – | 1,3 | 7 |
6 | – | – | – | – |
5 | – | – | – | – |
4 | – | – | – | – |
3 | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – |
1 | – | – | – | – |
100 | 999 | 100 | 922 |
* 50 м.
** 100 м.
Таблица вероятности попаданий в отдельную фигуру при стрельбе из винтовки системы "Росс" обр. 1910 г. отличным стрелком при наиболее благоприятных условиях стрельбы патронами марки VII
Расстояние, м | В рост, % | Поясная, % | Грудная, % | Головная, % |
---|---|---|---|---|
25 | 100 | 100 | 100 | 100 |
50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
75 | 100 | 100 | 100 | 100 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
150 | 100 | 100 | 100 | 95 |
200 | 100 | 100 | 100 | 90 |
250 | 100 | 100 | 92,61 | 70,27 |
300 | 100 | 100 | 85,22 | 30,65 |
350 | 100 | 100 | 79,02 | 35,03 |
400 | 100 | 100 | 72,63 | 39,58 |
450 | 98 | 93,5 | 62,66 | 32,54 |
500 | 96 | 87 | 52,5 | 22,5 |
550 | 89,21 | 78,6 | 45,3 | 22,65 |
600 | 82,42 | 70,2 | 38,1 | 19,8 |
650 | 77,21 | 61,28 | 32,14 | 16,44 |
700 | 72 | 52,36 | 26,18 | 13,09 |
750 | 69 | 50,01 | 24,09 | 12,04 |
800 | 66 | 47,66 | 22 | 11 |
850 | 57,28 | 40,61 | 18,5 | 9,47 |
900 | 49,46 | 33,56 | 15,01 | 7,95 |
950 | 43,46 | 27,84 | 12,61 | 6,52 |
1000 | 37,46 | 22,13 | 10,21 | 5,1 |