Вооруженные силы Австро-Венгрии
Шрифт:
Наибольший угол возвышения, град +45°
Наибольший угол склонения, град. ―
Наибольший угол поворота от середины в каждую сторону, град. ―
Система поглощения отката
Снаряды и заряды:
вес унитарного патрона, кг ―
вес гранаты, кг 94 (экразитная бомба)
вес шрапнели, кг ―
вес боевого заряда, кг 2
вес разрывного заряда шрапнелей и гранаты, кг 4,86/7,85
число пуль шрапнели ―
Наибольшая дальность гранаты, м 7.200
Наибольшая дальность шрапнели, м ―
Таблица 20
Формы обмундирования имперской армии
Обыкновенная форма
Наименование частей | Головной убор | Цвет мундирного и приборного сукна | Пуговицы мундира | Шаровары | Шинель |
---|---|---|---|---|---|
Генеральный штаб | Шапка (черного сукна) общеофицерского образца | Мундир двубортный, темно-зеленого сукна, с воротником и обшлагами черного бархата и алой выпушкой | Гладкие, вызолоченные | Темного, серо-синего сукна, с красным кантом | Серо-синего сукна, с бархатным воротником и алыми кантами |
Пехота | |||||
Австро-венгерские полки | У офицеров шапка общеофицерского образца, у нижних чинов — полевая шапка светло-синего сукна | Мундир однобортный темно-синего сукна с погонами; в венгерских полках с петлицами на обшлагах рукавов. Цвет приборного сукна по полкам и пуговицы см. таблицу № 21 | ― | Светло-синего сукна, в австрийских полках — на выпуск, в венгерских — спрятаны в зашнурованные башмаки; кроме того в венгерских полках вышиты спереди черно-желтым шнуром | Серо-синего сукна с погонами и кантом по борту из приборного сукна |
Босно-Герцеговинские полки | Феска темно-алая, с темно-синей кистью, у офицеров — шапка общеофицерского образца | Мундир однобортный, голубого сукна, с красным воротником и такими же обшлагами и погонами | Желтые, с №№ | Голубого сукна, широкие до колен, далее — узкие, заправленные в башмаки | Серо-синего сукна, с погонами и красным кантом |
Стрелковые части | У офицеров,
| Мундир однобортный, серого сукна, с зеленым воротником и такими же обшлагами и погонами | Желтые, в отдельных батальонах с №№ | Серого сукна, с зеленым кантом | Темного, серо-синего сукна, с зелеными петлицами |
Босно-Герцеговинский стрелковый батальон | Феска, у офицеров — шапка общеофицерского образца | Мундир однобортный серого сукна и приборным сукном зеленого цвета. Покрой — как Босно-Герцеговинских полках | Желтые, гладкие | Серого сукна с зеленым кантом, заправленные в башмаки | Темного, серо-синего сукна, с зелеными петлицами |
Кавалерия | |||||
Драгунские полки | Каска черная, с гребнем; у офицеров на последнем украшения, изображающие львов | Однобортный светло-синий мундир с воротником обшлагами цвета приборного сукна (см. таблицу № 22). Зимой — с мехом | Гладкие, плоские, желтые или белые (см. таблицу № 22) | Короткие, красные (краповые) штаны, заправленные в сапоги со шпорами | Вне строя — темно-коричневое пальто с бархатным воротником. В строю вся кавалерия имеет короткие полушубки (ментики) того же покроя и сукна, как и мундиры, надеваемые зимой в рукава поверх мундиров, а летом пристегиваемые на опаш, на одно плечо |
Гусарские полки | Чако, обтянутый клеенкой (см. таблицу № 22) | Венгерка светло-синего сукна (см. таблицу № 22) | Пуговицы (костыльки) желтые или белые (см. таблицу № 22) | Узкие, короткие рейтузы красного цвета и ботинки со шпорами | Вне строя — темно-коричневое пальто с бархатным воротником. В строю вся кавалерия имеет короткие полушубки (ментики) того же покроя и сукна, как и мундиры, надеваемые зимой в рукава поверх мундиров, а летом пристегиваемые на опаш, на одно плечо |
Уланские полки | Уланские шапки, обтянутые клеенкой различного цвета (см. таблицу № 22), с длинным черным суставом из конских волос | Уланка светло-синего сукна с обшитыми красным кантом карманными клапанами (на груди) и с красными обшлагами и воротником; между пуговицами задних карманов — бахрома (золотая у офицеров, желтая у нижних чинов) | Гладкие мелкие, желтые или белые (см. таблицу № 22) | Короткие, красного цвета, заправленные в сапоги со шпорами | Вне строя — темно-коричневое пальто с бархатным воротником. В строю вся кавалерия имеет короткие полушубки (ментики) того же покроя и сукна, как и мундиры, надеваемые зимой в рукава поверх мундиров, а летом пристегиваемые на опаш, на одно плечо |
Артиллерия | |||||
Полевая и горная | В конной артиллерии чако с длинным черным султаном из конских волос; в других родах артиллерии шапка общеофицерского образца и полевые шапки светло-синего сукна | Однобортный мундир темно-коричневого сукна с красными обшлагами, погонами и воротником | Желтые, с №№ полков | Светло-синие, короткие, заправленные в сапоги со шпорами | Темного, серо-синего сукна, с петлицами красного цвета |
Крепостная | Шапка общеофицерского образца и полевые шапки светло-синего сукна | Однобортный мундир темно-коричневого сукна с красными обшлагами, погонами и воротником | Желтые, с №№ батальонов | Светло-синие, длинные | Темного, серо-синего сукна, с петлицами красного цвета |
Техническая | Шапка общеофицерского образца и полевые шапки светло-синего сукна | Однобортный мундир темно-коричневого сукна с красными обшлагами, погонами и воротником | Желтые, без №№ | Длинные, серо-синего цвета | Темного, серо-синего сукна, с петлицами красного цвета |
Инженерные войска | |||||
Пионерные батальоны | Общеофицерская шапка и серая полевая шапка | Мундир однобортный, серого сукна, с воротником, обшлагами, погонами и кантами зеленого цвета | Белые, гладкие | Серые, с зеленым кантом | Серо-синего сукна, с погонами и зелеными петлицами |
Железнодорожный и телеграфный полки | Общеофицерская шапка и серая полевая шапка | Мундир такой же, как у пионеров, но на воротнике отличительные знаки | Белые, гладкие | Серые, с зеленым кантом | Серо-синего сукна, с погонами и зелеными петлицами |
Войска вспомогательного назначения | |||||
Санитарные войска | Общеофицерская шапка и полевая шапка темного, серо-синего сукна | Мундир однобортный, темно-зеленого сукна, с красными обшлагами, погонами и воротником | Желтые, гладкие | Темного, серо-синего цвета | Серо-синего цвета, с погонами и красными петлицами |
Обозные войска (полковые обозные эскадроны и обозные заведения) | Общеофицерская шапка и полевая шапка красного сукна | Мундир однобортный, темно-коричневого сукна, со светло-синими обшлагами и воротником | Белые, гладкие | Короткие, красные, заправленные в сапоги со шпорами | Коричневого сукна, со светло-голубыми петлицами |
Военно-полицейские отделения в Галиции | Общеофицерские шапки и полевая шапка темно-зеленого сукна | Мундир однобортный, темно-зеленого сукна, с красными обшлагами, погонами и воротником | Белые, гладкие | Серо-синего сукна, с красным кантом | Серо-синего сукна, с погонами и красными петлицами |
Таблица 21
Приборные сукна в пехотных полках имперской армии
Цвета приборных сукон | Австрийские полки №№ | Венгерские полки №№ | ||
---|---|---|---|---|
с желтыми пуговицами | с белыми пуговицами | с желтыми пуговицами | с белыми пуговицами | |
Темно-малиновый | 1 | 18 | 52 | 53 |
Краповый | 15 | 74 | 44 | 34 |
Бордо | 89 | 88 | ― | ― |
Светло-краповый | 90 | 95 | 86 | ― |
Вишневый | 73 | 77 | 43 | 23 |
Малиновый | 84 | 81 | 96 | 82 |
Алый | 35 | 20 | 71 | 67 |
Кирпичный | 45 | 80 | 37 | 39 |
Розовый | 13 | 97 | 5 | 6 |
Светло-малиновый | 57 | 36 | 65 | 66 |
Красно-коричневый | 55 | 17 | 68 | 78 |
Темно-коричневый | 93 | 7 | 12 | 83 |
Желтый | 27 | 22 | 2 | 31 |
Ярко-желтый | 99 | 41 | 16 | 101 |
Оранжевый | 59 | 42 | 64 | 63 |
Серо-коричневый | 100 | 98 | ― | ― |
Пепельно-серый | 11 | 24 | 51 | 33 |
Голубовато-серый | 30 | 49 | 76 | 69 |
Синий | 40 | 75 | 72 | 29 |
Светло-синий | 4 | 3 | 32 | 19 |
Темно-зеленый | 8 | 28 | 61 | 62 |
Светло-зеленый | 102 | ― | ― | ― |
Бирюзовый | 21 | 87 | 70 | 25 |
Зеленый | 9 | 54 | 85 | 79 |
Ярко-желто-зеленый | 91 | 10 | 46 | 50 |
Черно-зеленый | 56 | 47 | 48 | 60 |
Белый | 94 | 92 | ― | ― |
Черный | 14 | 58 | 26 | 38 |
Таблица 22
Приборные сукна и отличия обмундирования кавалерии
а) Драгунские полки
Цвета приборных сукон | В полках №№ | |
---|---|---|
желтые пуговицы | белые пуговицы | |
Черный (у офицеров бархатный) | 6 | 2 |
Алый | 8 | 11 |
Краповый | 14 | 13 |
Темно-малиновый | 3 | 1 |
Ярко-желтый | 10 | 7 |
Желтый | 12 | 5 |
Зеленый | 9 | 4 |
Белый | 15 | ― |
б) Гусарские
Цвет головного убора | Темно-синяя венгерка | Светло-синяя венгерка | ||
---|---|---|---|---|
желтые костыльки (пуговицы) | белые костыльки (пуговицы) | желтые костыльки (пуговицы) | белые костыльки (пуговицы) | |
Краповый | 8 | 5 | 14 | 4 |
Белый | 3 | 9 | 2 | 12 |
Темно-синий | 1 | 13 | ― | ― |
Светло-синий | ― | ― | 10 | 7 |
Пепельно-серый | 15 | 11 | 6 | 16 |
в) Уланские полки
Цвет накладки на шапке | Желтые пуговицы | Белые пуговицы |
---|---|---|
Желтый | 1 | 6 |
Темно-зеленый | 2 | 7 |
Краповый | 3 | 8 |
Белый | 4 | ― |
Светло-синий | 5 | ― |
Вишневый | ― | 11 |
Темно-синий | 12 | 13 |
Таблица 23
Формы обмундирования ландвера
Наименование частей | Головной убор | Мундир | Пуговицы | Шаровары | Пальто |
---|---|---|---|---|---|
Пехота | |||||
Пехотные полки (кроме №№ 4 и 27) | Как в стрелковых частях общеимперской армии | Темно-серого сукна с зелеными петлицами и такими же погонами, на коих металлические арабские цифры, обозначающие №№ полков | Белые, с №№ полка | Темного, серо-синего сукна, с зеленым кантом | Серо-синего сукна, с зелеными петлицами |
Тирольские стрелковые полки №№ I–III и пехотные полки №№ 4 и 27 | Как в стрелковых частях общеимперской армии, но с пером с левой стороны | Темно-серого сукна с отложным воротником и зелеными петлицами с вышитыми эдельвейсами, зелеными же погонами на коих в Тирольских полках римские, в пехотных полках №№ 4 и 27 арабские цифры — номер полка | Белые с №№ полков (в Тирольских полках — римскими цифрами) | Темного, серо-синего сукна, с зелеными лампасами | Серо-синего сукна, с зелеными петлицами |
Кавалерия | |||||
Кавалерийские полки | Те же, что в уланских полках общеимперской армии, лишь шапка краповая | Те же, что в уланских полках общеимперской армии | Белые, с №№ полков | Те же, что в уланских полках общеимперской армии | Те же, что в уланских полках общеимперской армии |
Дивизион Тирольских конных стрелков | У офицеров шапка общеофицерского образца, у нижних чинов полевая серая шапка без козырька | Мундир однобортный, темного-серого сукна, с зелеными обшлагами и воротником. Зимой на меху | Белые, гладкие | Короткие, серо-синего сукна с зеленым кантом | Серо-синего сукна |
Дивизион Далматинских конных стрелков | Те же, что и в дивизионе Тирольских конных стрелков | Те же, что и в дивизионе Тирольских конных стрелков | Те же, что и в дивизионе Тирольских конных стрелков | Те же, что и в дивизионе Тирольских конных стрелков | Те же, что и в дивизионе Тирольских конных стрелков |
Артиллерия | |||||
Гаубичные дивизионы | Те же, что и в имперской полевой артиллерии | Те же, что и в имперской полевой артиллерии | Те же, что и в имперской полевой артиллерии | Те же, что и в имперской полевой артиллерии | Те же, что и в имперской полевой артиллерии |
Таблица 24
Формы обмундирования гонведа
Пехотные полки | Гусарские полки | |
---|---|---|
Головной убор | У офицеров как в имперской пехоте, у нижних чинов полевая шапка темно-серого сукна | Чако покрыт цветной клеенкой: в полку № 1 — серой, № 2 — светло-синей, № 3 — белой, № 4 — черной, №№ 5, 8, 9 и 10 — краповой, № 6 — темно-синей, № 7 — зеленой. Белый стоячий султан |
Мундир | Темно-синяя венгерка без шнуров с двумя рядами пуговиц и гусарской шнуровкой по воротнику и обшлагам (у офицеров из золотого галуна, у нижних чинов — красного шнура) | Венгерка такая же, как в гусарских полках общеимперской армии. Ментик того же цвета, но с белым мехом |
Пуговицы | Желтые | Желтые костыльки |
Шаровары | Светло-синие, венгерского покроя (концы спрятаны в башмаки); у офицеров длинные — на выпуск | Короткие, красные, вышитые шнуром |
Пальто | Того же цвета и покроя, как и в общеимперской армии | Того же цвета и покроя, как и в общеимперской кавалерии, но с краповыми петлицами |
Таблица 25
Перечень судов флота
Название судов | Год постройки | Водоизмещение, т | Скорость хода, морских миль в час | Вооружение |
---|---|---|---|---|
Линейные корабли | ||||
Viribus unitis1 | 1911 | 20.000 | 21 | 10 — 30,5-см |
Зрини | 1910 | 14.600 | 20 | 4 — 30,5-см, 8 — 24-см, 20 — 10-см, 6 — 7-см |
Радецкий | 1909 | 14.600 | 20 | 4 — 30,5-см, 8 — 24-см, 20 — 10-см, 6 — 7-см |
Эрцгерцог Франц-Фердинанд | 1908 | 14.600 | 20 | 4 — 30,5-см, 8 — 24-см, 20 — 10-см, 6 — 7-см |
Эрцгерцог Фердинанд | 1905 | 10.600 | 20,8 | 4- 24-см, 12 — 19-см, 12 — 7-см, 6 — 4,7-см |
Эрцгерцог Фридрих | 1904 | 10.600 | 20,5 | 4- 24-см, 12 — 19-см, 12 — 7-см, 6 — 4,7-см |
Эрцгерцог Карл | 1903 | 10.600 | 20,3 | 4- 24-см, 12 — 19-см, 12 — 7-см, 6 — 4,7-см |
Бабенберг | 1902 | 8.300 | 20 | 3 — 24-см, 12 — 15-см, 10 — 7-см, 8 — 4,7-см |
Арнад | 1901 | 8.300 | 20 | 3 — 24-см, 12 — 15-см, 10 — 7-см, 8 — 4,7-см |
Габсбург | 1900 | 8.300 | 20 | 3 — 24-см, 12 — 15-см, 10 — 7-см, 8 — 4,7-см |
Вена | 1895 | 5.600 | 17 | 4 — 24-см, 6 — 15-см, 12 — 4,7-см, 2 — 3,7-см |
Будапешт | 1896 | 5.600 | 17 | 4 — 24-см, 6 — 15-см, 12 — 4,7-см, 2 — 3,7-см |
Монарх | 1895 | 5.600 | 17 | 4 — 24-см, 6 — 15-см, 12 — 4,7-см, 2 — 3,7-см |
Броненосные крейсера | ||||
Святой Георг | 1903 | 7.400 | 22 | 2 — 24-см, 5 — 19-см, 4 — 15-см, 9 — 7-см, 8 — 4,7-см, 6 митральез |
Император Карл VI | 1898 | 6.300 | 20,8 | 5 — 24-см, 8 — 15-см, 16 — 4,7-см, 3 митральезы |
Императрица Мария-Терезия | 1892 | 5.270 | 19,4 | 2 — 19-см, 8 — 15-см, 2 — 7-см, 14 — 4,7-см, 5 митральез |
Бронированные крейсера | ||||
Адмирал Шпаун | 1909 | 3.500 | 27 | 7 — 10-см, 2 — 4,7-см |
Асперн | 1899 | 2.350 | 20 | 8 — 12-см, 8 — 4,7-см, 3 митральезы |
Чигетвар | 1899 | 2.350 | 20 | 8 — 12-см, 8 — 4,7-см, 3 митральезы |
Цента | 1897 | 2.350 | 20 | 8 — 12-см, 8 — 4,7-см, 3 митральезы |
Императрица Елисавета | 1890 | 4.000 | 19 | 8 — 15-см, 16 — 4,7-см, 1 митральеза |
Император Франц-Фердинанд I | 1889 | 4.000 | 19 | 8 — 15-см, 16 — 4,7-см, 1 митральеза |
1 Спущен летом 1911 г., артиллерийское вооружение еще не закончено.
ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЗЫВНАЯ КАРТА
Звание, имя, часть войск (заведение), рота (Unterabtheilung).
Место родины (или приписки) | Год призыва к отбыванию воинской повинности |
---|---|
Уезд | № по основной книге |
Призывается на службу и должен немедленно отправиться в кадр запасного батальона пехотного полка №… в …