АРИСТОКРАТИЯ В ЕВРОПЕ. 1815—1914
Шрифт:
Таблица 2.11. Имущественное состояние. Пруссия. 1912 г
Стоимость собственности (в миллионах марок) | Общая | Недворянская | Собственность нетитулованного дворянства | Графы, князья, герцоги | Правители. Род Гогенцоллернов* |
Более 100 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
50–99,9 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 |
25–49,9 | 29 | 15 | 13 | 1 | 0 |
15–24,9 | 72 | 24 | 30 | 16 | 2 |
10–14,9 | 119 | 66 | 34 | 18 | 1 |
*Из
соображений здравого смысла Мартин не включил в этот список Кайзера, его сыновей или братьев.
Источник: Martin R.Jahrbuch des Vermogens und Einkommens der Millionare in Preussen. Berlin, 1912.
возврат к тексту
Таблица 2.12. Прусское нетитулованное дворянство, проживающее в провинциях. 1912 г
Ст. собств. (в млн марок) | Берлин | Франкфурт | Кёльн | Гессен (и др.) | Рейн. обл. | Бранд. | Вост. Пруссия | Зап. Пруссия | Позен | Силезия | Шлезвиг-Гольштейн | Саксония | Общая |
Более 100 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
50–99.9 | 2 | 2 | |||||||||||
25–49.9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | |||||
15–24.9 | 7 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 30 | |||||
10–14.9 | 5 | 7 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 34 |
Источник: Martin R.Jahrbuch des Vermogens und Einkommens der Millionare in Preussen. Berlin, 1912.
возврат к тексту
Таблица 2.13. Прусские графы, принцы и герцоги, проживающие в провинции. 1912 г
Стоимость собственности (в млн. марок) | Саксония | Силезия | Позен | Гессен | Бранденбург | Рейнская область | Померания | Ганновер | Вестфалия | Общая |
Более 100 | 2 | 2 | ||||||||
50–99,9 | 4 | 1 | 5 | |||||||
25–49,9 | 1 | 1 | ||||||||
15–24,9 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||
10–14,9 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 18 |
Источник: Martin R.Jahrbuch des Vermogens und Einkommen der Millionare in Preussen. Berlin, 1912
Таблица 2.14. Богатейшие прусские поместные дворяне (в миллионах марок)