25. Эрнст-Юлиус, граф ф. Зедлитц | 16–17 | 0.6 | Силезия |
26. Хлодвиг, Дандграф ф. Гессен-Филипсталь | 15–16 | 0.65 | Гессен |
27. Германн, принц ф. Хатцфельд, герцог Трахенбергский | 15–16 | 0.56 | Силезия |
28. Граф андреас ф. Мальтцан | 15–16 | 0.56 | Силезия |
29. Принц и герцог Иоганн ф. Аренберг | 15–16 | 0.6 | Рейнская область |
30.
Граф ф. Арним-Мускау | 14–15 | 0.6 | Силезия |
31. Гуго, барон ф. Штамм | 14–15 | 1.1 | Гессен |
32. Франц, принц Путбусский | 14–15 | 0.5 | Померания |
33. Август, Великий герцог Олденбургский | 14–15 | 0.41 | Шлезвиг-Гольштейн |
34. Эдгар, Рейхсграф Хенкель ф. Доннерсмарк | 13–14 | 0.8 | Силезия |
35. Фридрих ф. Мартин | 13–14 | 0.5 | Силезия |
36. Рихард ф. Хиндерзин | 12–13 | 0.5 | Силезия |
37. Ганс Георг, Рейхсграф Опперсдорфский | 12–13 | 0.5 | Силезия |
38. Карл фон Г огенлоэ-Ингельфинген | 12–13 | 0.4 | Силезия |
39. Карл, принц Лисновский | 12–13 | 0.4 | Силезия |
40. Кай Фридрих ф. Бюлов | 12–13 | 0.36 | Шлезвиг-Гольштейн |
41. Мария ф. Крамста | 12–13 | 0.5 | Силезия |
42. Карл, граф ф. Альтен-Линзинген | 11–12 | 0.13 | Ганновер |
43. Карл, барон ф. Камп-Массауэн | 11–12 | 0.6 | Восточная Пруссия |
44. Моритц ф. Карстаньен | 11–12 | 0.45 | Рейнская область |
45. Роберт ф. Карстаньен | 11–12 | 0.45 | Рейнская область | |
46. Клеменс, граф ф. Вестфален Фюрстенбергский | 11–12 | 0.45 | Вестфалия |
47. Граф Энегельберт ф. Фюрстенберг-Гердринген | 11–12 | 0.45 | Вестфалия |
48. Гейнрих ф. Тидеман-Зехейм | 11–12 | 0.51 | Позен |
49. Эмма ф. Крамста | 11–12 | 0.5 | Силезия |
50. Мария, принцесса Видская | 10–11 | 0.33 | Рейнская область |
51. Клеменс, граф Дроште Вишерингский | 10–11 | 0.47 | Вестфалия |
52. Граф Август ф. Бехр-Регенданк | 10–11 | 0.21 | Померания |
53. Карл, герцог Кройский | 10–11 | 0.35 | Вестфалия |
54.
Вольф-Генрих, принц Штольберг-Штольбергский | 10–11 | 0.39 | Саксония |
55. Карл ф. Наэрих | 10–11 | 0.46 | Силезия |
56. Гуго, граф Хенкель ф. Доннерсмарк | 10–11 | 0.51 | Силезия |
57. Ванда, графиня Хенкель ф. Доннесмарк | 10–11 | 0.49 | Силезия |
58. Дриольд, барон ф. Экардштейн | 10–11 | 0.44 | Бранденбург |
59. Граф Фридрих-Франц ф. Брюль | 10–11 | 0.39 | Бранденбург |
60. Карл, граф ф. Брюль-Ренард | 10–11 | 0.35 | Силезия |
61. Рихард, барон ф. Экардштейн | 10–11 | 0.44 | Западная Пруссия |
Источник: R. Martin.Jahrbuch des Vermogens und Einkommens der Millionare in Preussen. Berlin, 1912.
возврат к тексту
Таблица 2.15. Соотношение доходов английских земледельцев, 1790 г
Имущественное состояние (в миллионах немецких марок) | Восточная Пруссия | Западная Пруссия | Бранденбург | Померания | Позен | Силезия | Шлезвиг-Гольштейн | Саксония | Ганновер | Вестфалия | Гессен | Рейнская область | Всего |
Более 50 | | | | | | 6 | | | | 1 | | | 7 |
20–49,9 | | | | | 1 | 4 | | 1 | | | 2 | 1 | 9 |
15–19,9 | | | | | 1 | 9 | | 1 | | | 1 | | 12 |
10–14,9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 33 |
5–9,9 | 5 | 2 | 16 | 1 | 14 | 35 | 9 | 12 | 6 | 11 | 2 | 15 | 128 |
2–4,9 | 12 | 11 | 32 | 38 | 42 | 99 | 28 | 44 | 22 | 23 | 18 | 40 | 409 |