«Белые пятна» Русско-японской войны
Шрифт:
Главное инженерное управление
Главное интендантское управление
Главное военно-медицинское управление
Приложение 2.
Из сатирического журнала «Клюв» № 2. 1905. С. 7.
Приложение 3.
Рапорт командира 4-го восточно-сибирского саперного батальона начальнику штаба 4-го сибирского армейского корпуса о боевых качествах пуленепробиваемых «нагрудных панцирей», поступивших в армию в конце русско-японской войны 1904–1905 г.г. 28 сентября 1905 г.
Панцири получены из управления инспектора инженеров 4-й армии. Кто изобретатель — неизвестно. Главным образом защищает грудную клетку и отчасти — область сердца (может, живота? — И. Д.). Нижнюю часть полости живота закрывает слабо, а при более значительном росте совершенно не закрывает. Спереди панцирь имеет накладку из особой шелковой ткани, а с внутренней стороны — матрасик. Панцирь прикрепляется с помощью ремней, концы которых застегиваются на крючки у верхних краев панциря. Крючки прикреплены заклепками. Панцирь сделан, по-видимому, из вязкой стали. Вес панциря — 17 фунтов, толщина — 3,5 мм. Опытная стрельба произведена с дистанции 50, 100 и 450 шагов. Результаты получены таковы: панцирь на эти дистанции не пробивается. На дистанции 50 и 100 шагов при ударе пули металл поддается и пули оставляют углубления: на 50 шагов больше и на 100 шагов меньше. На 450 шагов вдавливание металла не замечается. На 50 шагов пули деформируются, свинец расплавляется, разбрасывая брызги кругом. Брызги эти задерживаются, хотя и не вполне, накладкой панциря. На 100 шагов получается такая же картина. Все пули, попадающие вправо и влево, сильно рикошетируют. Заклепки, прикрывающие крючки — очень слабы и легко сбиваются при попадании.
В общем полагаю, что панцирь как защита на самых коротких дистанциях мало пригоден; не защищая вполне жизненные области организма, благодаря своей конструкции и весу в большой степени стесняет движения и подвижность именно в самый нужный момент.
Приложение 4.
Ведомости о наличии интендантских неприкосновенных запасов в военных округах{335} к июлю 1906 г. в процентном отношении к положенному количеству (в %)
а) Московский военный округ
Наименование
| В войсках | В штабах и управлениях | В тыловом учреждении | В государственном ополчении | ||
полевых | резервных | запасных | ||||
Готовые вещи | ||||||
Мундиры | 62,1 | 64,6 | 45,8 | 61,9 | 68,0 | 19,6 |
Шаровары | 63,0 | 65,1 | 46,4 | 61,9 | 74,7 | 100,0 |
Шинели | 61,9 | 65 | 46,3 | 61,9 | 74,4 | 81,0 |
Фуражки | 63,5 | 70,1 | 45,7 | 61,9 | 61,3 | 18,6 |
Обувь готовая | 58,0 | 60,8 | 46,1 | 61,9 | 53,0 | 100,0 |
Обувь товаром | 50,4 | 61,4 | 44,9 | 61 | 56,0 | 0 |
Комплекты снаряжения | 62,6 | 65,1 | 74,4 | 61,9 | 89,1 | 2,3 |
Обоз с упряжью | ||||||
Двуколки патронные | 19,6 | 37,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
аптечно-санитарные | 17,0 | 30,0 | 0 | 0 | 25,8 | 0 |
хозяйственные | 8,0 | 33,7 | 0 | 20,1 | 11,1 | 0 |
Повозки парные | 21,0 | 36,7 | 0 | 12,6 | 28,0 | 0 |
троечные | 0 | 52,4 | 0 | 0 | 0 | 36,4 |
четверочные | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,7 | 0 |
Лазаретные линейки парные | 14,6 | 17,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
четверочные | 0 | 0 | 0 | 71,4 | 45,5 | 0 |
Госпитальное имущество | ||||||
Офицерское белье | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,6 | 0 |
Солдатское белье | 64,9 | 44,3 | 0 | 0 | 88,2 | 0 |
Суконные вещи | 64,9 | 39,8 | 0 | 0 | 85,7 | 0 |
Металлические вещи | 48,8 | 45,7 | 0 | 0 | 35,1 | 0 |
Санитарные принадлежности | 47 | 45,4 | 0 | 0 | 37,1 | 0 |
Госпитальные палатки | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,9 | 0 |
Продовольствие | ||||||
Сухари | 0 | 84,1 | 0 | 35,0 | 56,5 | 0 |
Консервы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
б) Казанский военный округ
Наименование имущества | В войсках | В штабах и управлениях | В тыловом учреждении | В государственном ополчении | ||
полевых | резервных | запасных | ||||
Готовые вещи | ||||||
Мундиры | 0 | 6,2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Шаровары | 0 | 6,2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Шинели | 0 | 6,2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Фуражки | 0 | 6,2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Обувь готовая | 0 | 6,2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Обувь товаром | 0 | 6,2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Комплекты снаряжения | 0 | 6,2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Обоз с упряжью | ||||||
Двуколки патронные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
аптечно-санитарные | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,5 | 0 |
хозяйственные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Повозки парные | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,3 | 0 |
троечные | 0 | 3,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
четверочные | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,5 | 0 |
Лазаретные линейки парные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
четверочные | 0 | 1,6 | 0 | 0 | 55,5 | 0 |
Госпитальное имущество | ||||||
Офицерское белье | Заготовление всех позаимствованных госпитальных вещей Главным интендантским управлением сделаны наряды, и большая часть вещей уже поступила, а остальные скоро прибудут, поэтому вещи эти здесь не показаны как недостающие | |||||
Солдатское белье | ||||||
Суконные вещи | ||||||
Металлические вещи | ||||||
Санитарные принадлежности | ||||||
Госпитальные палатки | ||||||
Продовольствие | ||||||
Сухари | 0 | 44,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Консервы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в) Петербургский военный округ
Наименование имущества | В войсках | В штабах и управлениях | В тыловом учреждении | В государственном ополчении | ||
полевых | резервных | запасных | ||||
Готовые вещи | ||||||
Мундиры | 27,0 | 15,0 | 68,0 | 36,0 | 55,0 | 71,0 |
Шаровары | 28,0 | 16,0 | 65,0 | 45,0 | 55,0 | 91,0 |
Шинели | 28,0 | 17,0 | 68,0 | 46,0 | 59,0 | 100,0 |
Фуражки | 28,0 | 17,0 | 70,0 | 36,0 | 56,0 | 100,0 |
Обувь готовая | 23,0 | 21,0 | 68,0 | 36,0 | 59,0 | 100,0 |
Обувь товаром | 20,0 | 0 | 60,0 | 36,0 | 55,0 | 0 |
Комплекты снаряжения | 24,0 | 1 | 31,0 | 36,0 | 55,0 | 0 |
Обоз с упряжью | ||||||
Двуколки патронные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
аптечно-санитарные | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
хозяйственные | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Повозки парные | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,0 | 0 |
троечные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
четверочные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лазаретные линейки парные | 0 | 0 | 0 | 1 0 | 0 | 0 |
четверочные | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 0 |
Госпитальное имущество | ||||||
Офицерское белье | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,0 | 0 |
Солдатское белье | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,0 | 0 |
Суконные вещи | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,0 | 0 |
Металлические вещи | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,0 | 0 |
Санитарные принадлежности | 0,1 | 23,0 | 0 | 0 | 6,0 | 0 |
Госпитальные палатки | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | 0 |
Продовольствие | ||||||
Сухари | 12,0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 |
Консервы | 81,0 | 100,0 | 0 | 97,0 | 100,0 | 0 |
г) Киевский военный округ
Наименование имущества | В войсках | В штабах и управлениях | В тыловом учреждении | В государственном ополчении | ||
полевых | резервных | запасных | ||||
Готовые вещи | ||||||
Мундиры | 57,0 | 41,0 | 60,0 | 35,0 | 0 | 0 |
Шаровары | 63,0 | 41,0 | 60,0 | 35,0 | 0 | 0 |
Шинели | 63,0 | 41,0 | 60,0 | 35,0 | 0 | 0 |
Фуражки | 47,0 | 39,0 | 30,0 | 35,0 | 0 | 0 |
Обувь готовая | 61,0 | 41,0 | 60,0 | 35,0 | 0 | 0 |
Обувь товаром | 50,0 | 39,0 | 30,0 | 35,0 | 0 | 0 |
Комплекты снаряжения | 37,0 | 40,0 | 67,0 | 32,0 | 0 | 0 |
Обоз с упряжью | ||||||
Двуколки патронные | 11,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
аптечно-санитарные | 9,0 | 1,0 | 0 | 42,0 | 0 | 0 |
хозяйственные | 46,0 | 0 | 0 | 3,0 | 0 | 0 |
Повозки
| 6,0 | 0 | 0 | 52,0 | 0 | 0 |
троечные | 0 | 0 | 0 | 11,0 | 0 | 0 |
четверочные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лазаретные линейки парные | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
четверочные | 0 | 1,0 | 0 | 27,0 | 0 | 0 |
Госпитальное имущество | ||||||
Офицерское белье | 30,0 | 40,0 | 0 | 45,0 | 0 | 0 |
Солдатское белье | 57,0 | 30,0 | 0 | 57,0 | 0 | 0 |
Суконные вещи | 20,0 | 14,0 | 0 | 12,0 | 0 | 0 |
Металлические вещи | 10,0 | 10,0 | 0 | 15,0 | 0 | 0 |
Санитарные принадлежности | 11,0 | 12,0 | 0 | 10,0 | 0 | 0 |
Госпитальные палатки | 10,0 | 20,0 | 0 | 13,0 | 0 | 0 |
Продовольствие | ||||||
Сухари | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Консервы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
д) Варшавский военный округ
Наименование имущества | В войсках | В штабах и управлениях | В тыловом учреждении | В государственном ополчении | ||
полевых | резервных | запасных | ||||
Готовые вещи | ||||||
Мундиры | 24,0 | 14,0 | 0 | 54,0 | 0 | 0 |
Шаровары | 17,0 | 26,0 | 0 | 54,0 | 0 | 0 |
Шинели | 13,0 | 22,0 | 0 | 64,0 | 0 | 0 |
Фуражки | 0 | 17,0 | 24,0 | 0 | 0 | 5,0 |
Обувь готовая | 24,0 | 29,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Обувь товаром | 5,0 | 1,0 | 30,0 | 0 | 0 | 0 |
Обоз с упряжью | ||||||
Двуколки патронные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
аптечно-санитарные | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
хозяйственные | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Повозки парные | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,0 | 0 |
троечные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
четверочные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лазаретные линейки парные | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
четверочные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Госпитальное имущество | ||||||
Офицерское белье | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Солдатское белье | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суконные вещи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Металлические вещи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Санитарные принадлежности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Госпитальные палатки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Продовольствие | ||||||
Сухари | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 4,0 | 0 |
Консервы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
е) Одесский военный округ
Наименование имущества | В войсках | В штабах и управлениях | В тыловом учреждении | В государственном ополчении | ||
полевых | резервных | запасных | ||||
Готовые вещи | ||||||
Мундиры | 100,0 | 68,0 | 53,0 | 15,0 | 57,0 | 0 |
Шаровары | 100,0 | 75,0 | 70,0 | 15,0 | 58,0 | 0 |
Шинели | 100,0 | 80,0 | 52,0 | 15,0 | 66,0 | 0 |
Фуражки | 100,0 | 68,0 | 62,0 | 15,0 | 52,0 | 0 |
Обувь готовая | 100,0 | 68,0 | 61,0 | 100,0 | 0 | 0 |
Обувь товаром | 50,0 | 35,0 | 83,0 | 0 | 63,0 | 0 |
Комплекты снаряжения | 70,0 | 55,0 | 96,0 | 20,0 | 95,0 | 0 |
Обоз с упряжью | ||||||
Двуколки патронные | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 |
аптечно-санитарное | 1,0 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
хозяйственные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Повозки парный | 1.0 | 0 | 0 | 100,0 | 44,0 | 0 |
троечные | 13,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
четверочные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лазаретные линейки парные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
четверочные | 1 | 4 | 0 | 100 | 0 | 0 |
Госпитальное имущество | ||||||
Офицерское белы: | 50,0 | 25,0 | 0 | 0 | 75,0 | 0 |
Солдатское белье | 50,0 | 25,0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 |
Суконные вещи | 50,0 | 25,0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 |
Металлические вещи | 50,0 | 25,0 | 0 | 0 | 75,0 | 0 |
Санитарные принадлежности | 75,0 | 25,0 | 0 | 0 | 75,0 | 0 |
Госпитальные палатки | 50,0 | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сухари | 45,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Консервы | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ж) Виленский военный округ
Наименование имущества | В войсках | В штабах и управлениях | В тыловом учреждении | В государственном ополчении | ||
полевых | резервных | запасных | ||||
Готовые вещи | ||||||
Мундиры | 43,0 | 32,0 | 7 | 0 | 98,0 | 0 |
Шаровары | 55,0 | 64,0 | 7,0 | 0 | 96,0 | 0 |
Шинели | 45,0 | 56,0 | 7,0 | 0 | 99,0 | 0 |
Фуражки | 40,0 | 32,0 | 7,0 | 0 | 97,0 | 0 |
Обувь готовая | 55,0 | 40,0 | 3,0 | 0 | 98,0 | 0 |
Обувь товаром | 13,0 | 32,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Комплекты снаряжения | 50,0 | 80,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Обоз с упряжью | ||||||
Двуколки патронные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
аптенно-санитарные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
хозяйственные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Повозки парные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
троечные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
четверочные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лазаретные линейки парные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
четверочные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Госпитальное имущество | ||||||
Офицерское белье | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Солдатское белье | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суконные вещи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Металлические вещи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Санитарные принадлежности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Госпитальные палатки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Продовольствие | ||||||
Сухари | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Консервы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0 |