Мобилизационная подготовка народного хозяйства СССР
Шрифт:
Расчет потребности горюче-смазочных материалов для наземных войск КА на 3 квартал 1941 военного года
марки машин | кол-во машин | норма моточас. или км на год на машину | норма расхода в кг на час или 100 км пробега | горючее в тоннах | смазочные материалы (тн) | ||||||||||
горючее | авиамасло | автол | солидол | керосин | КБ-70 | дизельное топливо | автобензин | лигроин | керосин трактор. | авиамасло | автол | солидол | |||
Танки Т-35 | 56 | 112.5 час | 40 | 2,5 | 1 | 1,4 | 0,8 | 252 | 3252 | 16 | 6 | 9 | |||
КВ | 826 | 112.5 час | 35 | 3,5 | 1 | 1,4 | 0,8 | 325 | 93 | 130 | |||||
Т-28 | 447 | 112.5 час | 38 | 2,3 | 1 | 1,2 | 0,6 | 1911 | 12455 | 116 | 50 | 60 | |||
Т-34 | 1845 | 225 | 30 | 3 | 0,15 | 1 | 0,2 | 1760 | 1245 | 63 | 415 | ||||
Т-50 | 300 | 225 | 26 | 2,6 | 0,15 | 1 | 0,2 | 3480 | 176 | 10 | 68 | ||||
БТ-7м | 704 | 225 | 22 | 2,2 | 0,1 | 1 | 0,2 | 348 | 16 | 158 | |||||
БТ-7 | 6746 | 225 | 28 | 2,2 | 0,1 | 1 | 0,2 | 42500 | 3340 | 152 | 1520 | ||||
Т-26 | 9728 | 225 | 12 | 1,4 | 0,3 | 1 | 0,15 | 26265 | 3060 | 657 | 2190 | ||||
Т-40 | 1166 | 300 | 10 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 3498 | 210 | 105 | ||||||
Т-37-38 | 3525 | 300 | 5,5 | 0,35 | 0,15 | 0,1 | 5800 | 370 | 158 | ||||||
Бронеавтомобили
| 4239 | 450 | 3,8 | 0,2 | 0,007 | 0,007 | 7249 | 382 | 134 | ||||||
Бронеавтомобиль средн. | 2198 | 450 | 04. май | 0,3 | 0,008 | 0,008 | 4435 | 296 | 79 | ||||||
Автомобили легков. ЗИС-101 | 359 | 8750 | 19,2 | 0,9 | 0,1 | 0,15 | 603 | 28 | 3 | ||||||
Авт. легк. ПИКАП и М-1 | 42851 | 8750 | 10,9 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 40880 | 2250 | 386 | ||||||
Авт. груз. ЯГ, ГАЗ-Аа и ЗА | 284979 | 8750 | 15,5 | 0,8 | 0,15 | 0,15 | 388729 | 20043 | 3705 | ||||||
ЗИС-5 и 6 | 156922 | 8750 | 25,7 | 1,3 | 0,15 | 0,2 | 351949 | 17838 | 2036 | ||||||
Авт. спец. ГАЗ-АА | 32000 | 5000 | 15,5 | 0,8 | 0,15 | 0,15 | 23520 | 1280 | 240 | ||||||
ГАЗ-ЗА | 19115 | 5000 | 22 | 1,1 | 0,2 | 0,15 | 21027 | 1051 | 191 | ||||||
ЗИС-5 | 43577 | 5000 | 25,7 | 1,3 | 0,15 | 0,2 | 55996 | 2833 | 317 |