Мобилизационная подготовка народного хозяйства СССР
Шрифт:
Расчет потребности горюче-смазочных материалов для наземных войск КА на 4 квартал 1941 военного года
марки машин | кол-во машин | норма моточас. или км на год на машину | норма расхода в кг на час или 100 км пробега | горючее в тоннах | смазочные материалы (тн) | ||||||||||
горючее | авиамасло | автол | солидол | керосин | КБ-70 | дизельное топливо | автобензин | лигроин | керосин трактор. | авиамасло | автол | солидол | |||
Танки Т-35 | 56 | 112.5 час | 40 | 2,5 | 1 | 1,4 | 0,8 | 252 | 16 | 6 | 9 | ||||
КВ | 1228 | 112.5 час | 35 | 3,5 | 1 | 1,4 | 0,8 | 4835 | 483 | 138 | 194 | ||||
Т-28 | 447 | 112.5 час | 38 | 2,3 | 1 | 1,2 | 0,6 | 1911 | 116 | 50 | 60 | ||||
Т-34 | 3100 | 225 | 30 | 3 | 0,15 | 1 | 0,2 | 20925 | 2092 | 105 | 697 | ||||
Т-50 | 525 | 225 | 26 | 2,6 | 0,15 | 1 | 0,2 | 3071 | 307 | 18 | 118 | ||||
БТ-7м | 704 | 225 | 22 | 2,2 | 0,1 | 1 | 0,2 | 3480 | 348 | 16 | 158 | ||||
БТ-7 | 6746 | 225 | 28 | 2,2 | 0,1 | 1 | 0,2 | 42500 | 3340 | 152 | 1520 | ||||
Т-26 | 9728 | 225 | 12 | 1,4 | 0,3 | 1 | 0,15 | 26265 | 3060 | 657 | 2190 | ||||
Т-40 | 1854 | 300 | 10 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 5562 | 334 | 167 | ||||||
Т-37-38 | 3525 | 300 | 5,5 | 0,35 | 0,15 | 0,1 | 5800 | 370 | 158 | ||||||
Бронеавтомобили
| 5114 | 450 | 3,8 | 0,2 | 0,007 | 0,007 | 8745 | 460 | 161 | ||||||
Бронеавтомобиль средн. | 2698 | 450 | 04. май | 0,3 | 0,008 | 0,008 | 4463 | 364 | 97 | ||||||
Автомобили легков. ЗИС-101 | 359 | 8750 | 19,2 | 0,9 | 0,1 | 0,15 | 603 | 28 | 3 | ||||||
Авт. легк. ПИКАП и М-1 | 44226 | 8750 | 10,9 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 42192 | 2322 | 398 | ||||||
Авт груз. ЯГ, ГАЗ-Аа и ЗА | 293879 | 8750 | 15,5 | 0,8 | 0,15 | 0,15 | 400554 | 20691 | 3810 | ||||||
ЗИС-5 и 6 | 166748 | 8750 | 25,7 | 1,3 | 0,15 | 0,2 | 373938 | 18958 | 2163 | ||||||
Авт. спец. ГАЗ-АА | 37903 | 5000 | 15,5 | 0,8 | 0,15 | 0,15 | 29375 | 1516 | 284 | ||||||
ГАЗ-ЗА | 21470 | 5000 | 22 | 1,1 | 0,2 | 0,15 | 23617 | 1181 | 215 | ||||||
ЗИС-5 | 49403 | 5000 | 25,7 | 1,3 | 0,15 | 0,2 | 63483 | 3211 | 370 |