ПСС, т.1
Шрифт:
ЧТО ТАКОЕ «ДРУЗЬЯ НАРОДА»
315
Надельной земли десятин | Аренда | Всего пахотной земли | Число строений | Число промышленных заведений | Число | Скот (голов) | Дворов | Десятин | Рабочего скота | Всего в переводе на крупный | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
землед. орудий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132,6 | 6 | 52,8 | 123,4 | 52 | 4 | 224 | 35 | 81 | 22,1 | — | 8,8 | 20,6 | 8,6 | — | 37,3 | 5,8 | 13,5 | 101,2 | 10 | 85,5 | 140,2 | 70 | — | 338 | 40 | 89,1 | 9,2 | — | 7,7 | 12,7 | 6,4 | — | 30,7 | 3,6 | 8,1 | 57,8 | 4 | 19,8 | 49,8 | 31 | — | 108 | 7 | 15,3 | 8,5 | — | 2,8 | 7,1 | 4,4 | — | 15,4 | 1 | 2,2 | 291,6 | 20 | 158,1 | 313,4 | 153 | 4 | 670 | 82 | 185,4 | 12,1 | — | 6,6 | 13 | 6,4 | — | 27,9 | 3,4 | 7,7 | 14,4 | — | — | 6,8 | 6 | — | 11 | — | 1,1 | 7,2 | — | — | 3,4 | J | — | 5,5 | — | 0,5 |
316
В.
Стоимость в рублях
Разряды домохозяев и число их
Строений
Остальной недвижимости
Инвентаря
Утвари
Одежды
Скота и пчел
Всего
14
15
16
17
18
19
20
6 зажиточных домохозяев
Сумма
Среднее на 1 хоз.
2 696
449,33
2 237
372,83
670,8
111,80
453
75,5
1 294,2
215,7
3 076,5
512,75
10 427,5
1 737,91
11 сред-
не-
состоя-тельных домохозяев
Сумма
Среднее на 1
хоз
2 362
214,73
318
28,91
532,9
48,44
435,9
39,63
2 094,2
190,38
2 907,7
264,33
8 650,7
786,42
Сумма
835
90
112,3
254
647,1
605,3
2 543,7
7 бедных хозяев
Среднее на 1
хоз
119,28
12,85
16,04
36,29
92,45
86,47
363,38
Всего 24 домохозяина
Сумма...
Среднее на 1 хоз..
5 893
245,55
2 645
110,21
1316
54,83
1 142,9
47,62
4 035,5
168,14
6 589,5
274,56
21621,9
900,91
2 батрака (во-
шедш. в число
бедных)
Сумма
Среднее на 1 хоз.
155
77,5
25
12,5
6,4
3,2
76,8
38,4
129,3
64,65
9Д
4,55
401,6
200,8
ЧТО ТАКОЕ «ДРУЗЬЯ НАРОДА»
317
Сумма кредитных недоимок. Рублей | Распределение дохода | От земледелия | От скотоводства | От пчело-и садоводства | От промыслов | От | Разных доходов | Всего | Всего | В том числе от хлебов | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 23 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
заведений | руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 61,2% 3 861,7 | 2 598,2 | 15,4% 972,6 396,5 | 4,3% | 6,5% 412 | 5% 320 | 7,6% 482,2 | 100% 6 319,5 3 656,1 | 13,3 | 643,6 | — | 162,1 | 45,2 | 68,6 | 53,3 | 80,4 | 1 053,2 609,3 | 357 | 60,7% 3 163,8 899,9 | 2 203,8 899,9 | 16,1% | 0,7% 36,1 | 18.8% 979,3 | — | 3,7% 195,5 | 100% 5 212,2 2 534 | 32,4 | 287,7 | — | 76,1 | 3,2 | 89 | — | 17,8 | 473,8 230 | 233,6 | 48,7% 689,9 | 502,08 175,24 | 22,9% 324,2 216,6 | 1,9% | 23,8% 336,8 | — | 2,7% 39 | 100% 1 416,9 794,64 | 33,4 | 98,5 | — | 46,3 | 3,9 | 48,1 | — | 5,5 | 202,4 113,5 | 670,6 | 59,6% | 5 304,8 2 849,54 | 16,5% 2 134,3 1 036,3 | 2,6% 334,1 | 13,3% 1 728,1 | 2,5% 320 | 5,5% 716,7 | 100% 12 948,6 6 984,74 | 27,9 | 321,5 | — | 88,9 | 13,9 | 72 | 13,3 | 29,9 | 539,5 291,03 | 50 | 59,5 | — | 5,7 4,8 | — | 128,8 | — | 4 | 198 140,6 | 25 | 29,75 | — | 2,85 | — | 64,4 | — | 2 | 99 |
1 774,4 | 1 774,4 | 271 | 837,5 423,2 | 175,25 | 27 | 7 715,4 2 849,54 | 3 | 70,3 |
318
В. И. ЛЕНИН
Разряды домохозяев и число их | Распределение | Пища | Одежа и домашн. нужды | Всего | Растительная | Остальная | В том | числе | Молоко, мясо и пр. | Соль, водка, чай | 33 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
6 зажиточных домохозяев | Сумма | 29,2% 1 500,6 218,7 | 823,8 | 676,8 | 561,3 103,2 | 115,5 | 8.2% 423,8 58,6 | Среднее | 250,1 | — | — | — | — | 70,63 | ||
на 1 хоз | ||||||||||||||||
11 средне-состоятельных | Сумма | 37,6% 1951,9 | 1 337,3 33,4 | 614,6 | 534,3 144 | 80,3 | 10,6% 548,1 49,5 | |||||||||
257,7 | ||||||||||||||||
домохозяев | Среднее | 177,45 | — | — | — | — | 49,83 | |||||||||
на 1
| ||||||||||||||||
7 бедных хозяев | Сумма | 42,1% 660,8 253,46 | 487,7 160,96 | 173,1 | 134,4 | 38,7 | 14,6% 229,6 26,8 | Среднее | 94,4 | — | — | — | — | 32,8 | ||
53,8 | на 1 хоз | |||||||||||||||
Всего 24 домо- | Сумма | 34,6% 4 113,3 729,86 | 2 648,8 | 1 464,5 | 1230 | 234,5 | 10,1% 1 201,5 134,9 | |||||||||
хозяина | Среднее | 171,39 | 110,37 | 61,02 | 51,25 | 9,77 | 50,06 | |||||||||
на 1 хоз | ||||||||||||||||
2 работн. (вошедш. | Сумма | 81,7 | 72,1 42,5 | 9,6 | 6,1 | 3,5 | 14,9 4,6 | |||||||||
50,7 | 4,7 | |||||||||||||||
в число бедных) | Среднее | 40,85 | — | — | — | — | 7,45 | |||||||||
на 1 хоз |
ЧТО ТАКОЕ «ДРУЗЬЯ НАРОДА»
319
расхода | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Содержание скота | Инвентарь живой и мертвый | На работников и пасту- | Аренда | Подати | Попам | Разные расходы | Всего рублей | Чистый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДОХОД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ дефицит | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
хов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24,9% 1 276,6 | 9,4% 484,5 | 13,5% 691,7 | 6,5% 332 | 4,9% | 1,1% 56 | 2,3% 116,5 | 100% 5 135,2 2 211,5 | +1184,3 | 212,76 | 80,75 | 115,29 | 55,33 | 42,25 | 9,33 | 19,42 | 855,86 368,6 | +197,34 | 21,2% 1 098,2 | 5% 256 | 0,9% 47,6 | 6,8% | 4,9% 254,9 | 1,3% 69,9 | 11,7% 609,4 | 100% 5 187,7 1 896,7 | +24,5 | 99,84 | 23,27 | 4,33 | 31,97 | 23,17 | 6,35 | 55,4 | 471,6 | +2,19 | 15,6% | 7,1% 110,6 | 1,6% | 6% 94,5 | 6,5% 101,8 | 1,8% 28 | 4,7% | 100% 1 566,5 712,66 | —149,6 | 34,81 | 15,8 | 3,47 | 13,5 | 14,54 | 4 | 10,46 | 223,78 101,8 | —21,38 | 22,2% 2 618,5 | 7,1% 851,1 | 6,4% 763,6 | 6,5% | 5,1% 610,2 | 1,3% 153,9 | 6,7% 799,1 | 100% 11 889,4 4 820,86 | +1 059,2 | 109,1 | 35,46 | 31,82 | 32,43 | 25,43 | 6,41 | 33,29 | 495,39 | +44,11 | 8 | 53,2 | 0,4 | — | 22,6 | 2,8 | 3,3 | 186,9 137,6 | +11,1 | 4 | 26,6 | 0,2 | — | 11,3 | 1,4 | 1,65 | 93,45 68,8 | +5,55 |
253,5 | 351,7 | 172,5 | 243,7 | 24,3 | 73,2 | 778,2 | 200,87 |
320 В. И. ЛЕНИН
Приложение II
Г-н Струве совершенно справедливо ставит во главу угла критики Ник. —она то положение, что «учение Маркса о классовой борьбе и государстве совершенно чуждо русскому политико-эконому». Я не обладаю смелостью г-на Кривенко, чтобы на основании одной этой небольшой заметки (в 4 столбца) г. Струве судить о системе его воззрений (другие его статьи мне неизвестны); я не могу также не сказать, что солидарен не со всеми, высказанными им, положениями, и потому могу защищать не его статью целиком, а только известные основные положения, которые он приводит. Но, во всяком случае, указанное обстоятельство оценено глубоко верно: действительно, непонимание классовой борьбы, присущей капиталистическому обществу, — коренная ошибка г. Ник. —она. Исправления одной этой ошибки достаточно было бы для того, чтобы даже из его теоретических положений и исследований необходимо следовали социал-демократические выводы. Действительно, упущение из виду классовой борьбы свидетельствует о грубейшем непонимании марксизма, — непонимании, которое тем более следует поставить в вину г. Ник. —ону, что он вообще желает выдавать себя за строгого поклонника принципов Маркса. Может ли кто-нибудь, хоть немного знакомый с Марксом, отрицать, что учение о классовой борьбе — центр тяжести всей системы его воззрений?
ЧТО ТАКОЕ «ДРУЗЬЯ НАРОДА» 321
Г-н Ник. —он мог, конечно, принять теорию Маркса за исключением этого пункта, хотя бы, например, по несоответствию его, положим, с данными русской истории и действительности, — но ведь тогда, во-первых, невозможно было бы говорить, что теория Маркса объясняет наши порядки, невозможно бы говорить даже об этой теории и о капитализме, так как пришлось бы переделать теорию и выработать понятие о другом капитализме, которому не присущи антагонистические отношения и борьба классов. Во всяком случае, следовало бы со всей подробностью оговорить это, разъяснить, почему автор, говоря А марксизма, не хочет говорить Б. Ничего подобного г. Ник. —он и не пытался сделать.
И г. Струве совершенно справедливо заключил, что непонимание классовой борьбы делает г. Ник. —она утопистом, ибо игнорирующий классовую борьбу в капиталистическом обществе ео ipso игнорирует все действительное содержание общественно-политической жизни этого общества и для осуществления своих дезидерат неизбежно обрекается на витание в сфере невинных мечтаний. Это непонимание делает его реакционером, ибо воззвания к «обществу» и «государству», т. е. к идеологам и политикам буржуазии, в состоянии только сбить с толку социалистов, принять за союзников злейших врагов пролетариата, в состоянии только затормозить борьбу рабочих за освобождение вместо того, чтобы способствовать усилению, выяснению и большей организации этой борьбы.