В схватке с «волчьими стаями». Эсминцы США: война в Атлантике
Шрифт:
DD-673 Hickox Federal Sbdg. Co. 12.3.43 4.7.43 10.9.43
DD-674 Hunt Federal Sbdg. Co. 31.3.43 1.8.43 22.9.43
DD-675 Lewis Hancock Federal Sbdg. Co. 31.3.43 1.8.43 29.9.43
DD-676 Marshall Federal Sbdg. Co. 19.4.43 29.8.43 16.10.43
DD-677 McDermutt Federal Sbdg. Co. 14.6.43 17.10.43 19.11.43
DD-678 McGowan Federal Sbdg. Co. 30.6.43 14.11.43 20.12.43
DD-679 McNair Federal Sbdg. Co. 30.6.43 14.11.43 30.12.43
DD-680 Melwin Federal Sbdg. Co. 6.7.43 17.10.43 24.11.43
DD-681 Hopewell Bethlehem, San Pedro 29.10.42 2.5.43 30.9.43
DD-682 Porterfield Bethlehem, San Pedro 12.12.42 13.6.43 30.10.43
DD-683 Stockham Bethlehem, S. Francisco 19.12.42 25.7.43 11.2.44
DD-684 Wedderburn Bethlehem, S. Francisco 10.1.43 1.8.43 9.3.44
DD-685 Picking Bethlehem, Staten Is. 24.11.42 31.5.43 21.9.43
DD-686 Halsey Powell Bethlehem, Staten Is. 4.2.43 30.6.43 25.10.43
DD-687 Uhlmann Bethlehem, Staten Is. 6.3.43 30.7.43 22.11.43
DD-688 Remey Bath Iron Works 22.3.43 24.7.43 30.9.43
DD-689 Wadleigh Bath Iron Works 5.4.43 7.8.43 19.10.43
DD-690 Norman Skott Bath Iron Works 26.4.43 28.8.43 5.11.43
DD-691 Mertz Bath Iron Works 10.5.43 11.9.43 19.11.43
DD-792 Callaghan Bethlehem, San Pedro 21.2.43 1.8.43 27.11.43
DD-793 Cassin Bethlehem, San Pedro 18.3.43 12.9.43 31.12.43
DD-794 Irwin Bethlehem, San Pedro 2.5.43 31.10.43 14.2.44
DD-795 Preston Bethlehem, San Pedro 13.6.43 12.12.43 20.3.44
DD-796 Benham Bethlehem, Staten Is. 3.4.43 29.8.43 20.12.43
DD-797 Cushing Bethlehem, Staten Is. 3.5.43 30.9.43 17.1.44
DD-798 Monssen Bethlehem, Staten Is. 1.6.43 29.10.43 12.2.44
DD-799 Jarvis Seattle-Tacoma 7.6.43 14.2.44 3.6.44
DD-800 Porter Seattle-Tacoma 6.6.43 13.3.44 24.6.44
DD-801 Colhoun Seattle-Tacoma 3.8.43 10.4.44 8.7.44
DD-802 Gregory Seattle-Tacoma 31.8.43 8.4.44 29.7.44
DD-803 Little Seattle-Tacoma 13.9.43 22.5.44 19.8.44
DD-804 Rooks Seattle-Tacoma 27.10.43 6.6.44 2.9.44
Эсминцы
Водоизмещение: 2610 t, 3218 t
Размеры: 114,76 ґ 12,45 ґ 4,32 м
Машины: 2-вальный ТЗА, 4 котла, 60000 shp = 36,5 узл.
504 тонны нефти = 3300 миль @ 20 узл.
Вооружение: 6 — 127/38 мм (3 x 2), 12–40 мм (2 x 4 + 2 x 2), 11–20 мм, 10 ТА 533 мм (2 x 5)
Экипаж: 336 человек
В 1944 году 12 эсминцев были достроены как быстроходные минные заградители, не имеющие торпедных аппаратов. Они могли нести до 120 мин.
DD-692 Allen M. Sumner Federal Sbdg. Co. 7.7.43 15.12.43 26.1.44
DD-693 Moale Federal Sbdg. Co. 5.8.43 16.1.44 28.2.44
DD-694 Ingraham Federal Sbdg. Co. 4.8.43 16.1.44 10.3.44
DD-695 Cooper Federal Sbdg. Co. 30.8.43 9.2.44 27.3.44
DD-696 English Federal Sbdg. Co. 19.10.43 27.2.44 4.5.44
DD-697 Charles S. Sperry Federal Sbdg. Co. 19.10.43 13.3.44 17.5.44
DD-698 Ault Federal Sbdg. Co. 15.11.43 26.3.44 31.5.44
DD-699 Waldron Federal Sbdg. Co. 16.11.43 26.3.44 8.6.44
DD-700 Haynsworth Federal Sbdg. Co. 16.12.43 15.4.44 22.6.44
DD-701 John W. Weeks Federal Sbdg. Co. 17.1.44 21.5.44 21.7.44
DD-702 Hank Federal Sbdg. Co. 17.1.44 21.5.44 28.8.44
DD-703 Wallace L. Lind Federal Sbdg. Co. 14.2.44 14.6.44 8.9.44
DD-704 Borie Federal Sbdg. Co. 29.2.44 4.7.44 21.9.44
DD-705 Compton Federal Sbdg. Co. 29.3.44 17.9.44 4.11.44
DD-706 Gainard Federal Sbdg. Co. 28.3.44 17.9.44 23.11.44
DD-707 Soley Federal Sbdg. Co. 18.4.44 8.9.44 7.12.44
DD-708 Harlan R. Dickson Federal Sbdg. Co. 23.5.44 17.12.44 17.2.45
DD-709 Hugh Purvis Federal Sbdg. Co. 23.5.44 17.12.44 1.3.45
DD-722 Barton Bath Iron Works 24.5.43 10.10.43 30.12.43
DD-723 Walke Bath Iron Works 7.7.43 27.10.43 21.1.44
DD-724 Laffey Bath Iron Works 28.6.43 21.11.43 8.2.44
DD-725 O’Brien Bath Iron Works 12.7.43 8.12.43 25.2.44
DD-726 Meredith Bath Iron Works 26.7.43 21.12.43 14.3.44
DD-727 De Haven Bath Iron Works 9.8.43 9.1.44 31.3.44
DD-728 Mansfield Bath Iron Works 28.8.43 29.1.44 14.4.44
DD-729 Lyman K. Swenson Bath Iron Works 11.9.43 12.2.44 2.5.44
DD-73
DD-731 Maddox Bath Iron Works 28.10.43 19.3.44 2.6.44
DD-732 Hyman Bath Iron Works 22.11.43 8.4.44 16.6.44
DD-733 Mannert L. Abele Bath Iron Works 12.9.43 23.4.44 4.7.44
DD-734 Prudy Bath Iron Works 22.12.43 7.5.44 18.7.44
DD-741 Drexler Bath Iron Works 24.4.43 3.9.44 14.11.44
DD-744 Blue Bethlehem, Staten Is. 30.6.43 28.11.43 20.3.44
DD-745 Brush Bethlehem, Staten Is. 30.6.43 28.12.43 17.4.44
DD-746 Taussig Bethlehem, Staten Is. 30.8.43 25.1.44 20.5.44
DD-747 Samuel N. Moore Bethlehem, Staten Is. 30.9.43 23.2.44 24.6.44
DD-748 Harry E. Hubbard Bethlehem, Staten Is. 30.10.43 24.3.44 22.7.44
DD-752 Alfred A. Cunningham Bethlehem, Staten Is. 23.2.44 3.8.44 23.11.44
DD-753 John R. Pierce Bethlehem, Staten Is. 24.3.44 1.9.44 30.12.44
DD-754 Frank S. Evans Bethlehem, Staten Is. 21.4.44 3.10.44 3.2.45