Над Огненной Дугой. Советская авиация в Курской битве
Шрифт:
ЦАМО РФ. Ф. 368. Оп. 6476. Д. 101. Л. 22.
«Потери 286-й иад за июль 1943 г.»
п/п | Дата | Тип самолета, номер | Звание, пилот | Судьба |
165-й иап | ||||
1. | 5.7.43 | Ла-5 № 0313 | мл. л-т Медведев | Не вернулся с боевого задания |
2. | 5.7.43 | Ла-5 № 1575 | мл. л-т Ковалкин | Сбит ИА, выбросился на парашюте |
3. | 5.7.43 | Ла-5 № 1370 | мл. л-т Журавлев | Не вернулся с боевого задания |
4. | 5.7.43 | Ла-5 № 2377 | мл. л-т Постарнак | Сбит ИА, погиб |
5. | 5.7.43 | Ла-5 № 1422 | мл. л-т Новиков | Самолет разбит на взлете, пилот ранен |
6. | 5.7.43 | Ла-5 № 1433 | мл. л-т Гоголев В. А. | Самолет разбит на взлете, пилот ранен |
7. | 6.7.43 | Ла-5 № 1336 | мл. л-т Назаров | Не вернулся с боевого задания |
8. | 6.7.43 | Ла-5 № 1570 | мл. л-т Симонов | Не вернулся с боевого задания |
9. | 6.7.43 | Ла-5 № 1181 | мл. л-т Целовальников | Сбит ИА, погиб |
10. | 7.7.43 | Ла-5 № 2353 | мл. л-т Кутуков | Сбит ИА, погиб |
11. | 7.7.43 | Ла-5 № 2034 | мл. л-т Виденеев | Подбит, вын. посадка, пилот цел, самолет разбит |
12. | 9.7.43 | Ла-5 № 2054 | мл. л-т Сердюк | Сбит ИА, погиб |
13. | 11.7.43 | Ла-5 № 2406 | мл. л-т Голованов | Не вернулся с боевого задания |
14. | 11.7.43 | Ла-5 № 0304 | мл. л-т Ковалкин | Не вернулся с боевого задания |
15. | 11.7.43 | Ла-5 № 2414 | мл. л-т Никитин | Сбит ЗА, погиб |
16. | 16.7.43 | Ла-5 № 2291 | мл. л-т Кошелев | Сбит ЗА, погиб |
17. | 17.7.43 | Ла-5 № 1402 | мл. л-т Сусанин | Подбит, вын. посадка, пилот цел, самолет разбит |
721-й иап | ||||
1. | 5.7.43 | Ла-5 № 2320 | мл. л-т Никишаев | Не вернулся с боевого задания |
2. | 5.7.43 | Ла-5 № 2224 | мл. л-т Бажанов | Не вернулся с боевого задания |
3. | 5.7.43 | Ла-5 № 2031 | мл. л-т Дымченко | Сбит ИА, погиб |
4. | 5.7.43 | Ла-5 № 2094 | мл. л-т Срыжанов | Не вернулся с боевого задания |
5. | 5.7.43 | Ла-5 № 2021 | мл. л-т Трипутин | Не вернулся с боевого задания |
6. | 5.7.43 | Ла-5 № 2083 | мл. л-т Капран | Не вернулся с боевого задания |
7. | 5.7.43 | Ла-5 № 2167 | мл. л-т Смирнов | Сбит ИА, выбросился на парашюте |
8. | 5.7.43 | Ла-5 № 2040 | мл. л-т Лебедев | Подбит в бою, катастрофа при посадке |
9. | 7.7.43 | Ла-5 № 2174 | Ст. л-т Длужицкий К. А. | Не вернулся с боевого задания |
10. | 8.7.43 | Ла-5 № 2758 | мл. л-т Казакевич | Не вернулся с боевого задания |
11. | 10.7.43 | Ла-5 № 2152 | мл. л-т Геращенко | Не вернулся с боевого задания |
12. | 16.7.43 | Ла-5 № 2679 | мл. л-т Колышкин К. С. | Вынужденная посадка, самолет разбит |
13. | 17.7.43 | Ла-5 № 2082 | мл. л-т Аверкин В. Н. | Не вернулся с боевого задания |
14. | 17.7.43 | Ла-5 № 0328 | мл. л-т Безручко | Не вернулся с боевого задания |
15. | 20.7.43 | Ла-5 № 2335 | мл. л-т Семенов В. Г. | Авария после вып. боевого задания, пилот ранен |
16. | 25.7.43 | Ла-5 № 1516 | мл. л-т Сайкин | Сбит ИА, погиб |
17. | 25.7.43 | Ла-5 № 2894 | мл. л-т Ефимов | Не вернулся с боевого задания |
739-й иап | ||||
1. | 8.7.43 | Ла-5 № 1451 | мл. л-т Осипов | Не вернулся с боевого задания |
2. | 8.7.43 | Ла-5 № 2431 | мл. л-т Воропай | Не вернулся с боевого задания |
3. | 8.7.43 | Ла-5 № 2543 | капитан Ефанов | Не вернулся с боевого задания |
4. | 8.7.43 | Ла-5 № 2603 | мл. л-т Деев | Не вернулся с боевого задания |
5. | 8.7.43 | Ла-5 № 1408 | мл. л-т Королев | После боевого задания самолет разбит на посадке |
6. | 8.7.43 | Ла-5 № 2419 | мл. л-т Бороданов Н. А. | Недостаток горючего, погиб при вын. посадке |
7. | 9.7.43 | Ла-5 № 2653 | мл. л-т Ромего В. М. | Сбит ЗА, на парашюте обстрелян ИА, тяж. ранен |
8. | 9.7.43 | Ла-5 № 1239 | мл. л-т Вагин | Не вернулся с боевого задания |
9. | 9.7.43 | Ла-5 № 2563 | мл. л-т Арсеньев | Не вернулся с боевого задания |
10. | 9.7.43 | Ла-5 № 2725 | мл. л-т Коротаев | Не вернулся с боевого задания |
11. | 9.7.43 | Ла-5 № 2626 | мл. л-т Быков | Не вернулся с боевого задания |
12. | 9.7.43 | Ла-5 № 2639 | мл. л-т Майлян | Сбит ИА, погиб |
13. | 9.7.43 | Ла-5 № 2574 | мл. л-т Струков B. C. | Не вернулся с боевого задания |
14. | 11.7.43 | Ла-5 № 2677 | мл. л-т Трухан | Не вернулся с боевого задания |
15. | 11.7.43 | Ла-5 № 2609 | мл. л-т Корнеев | Не вернулся с боевого задания |
16. | 11.7.43 | Ла-5 № 2732 | мл. л-т Косарев | Не вернулся с боевого задания |
17. | 11.7.43 | Ла-5 № 2592 | л-т Дронов А. И. | Не вернулся с боевого задания |
18. | 11.7.43 | Ла-5 № 2748 | мл. л-т Позмогов | Не вернулся с боевого задания |
19. | 11.7.43 | Ла-5 № 2544 | мл. л-т Павлов Н. И. | Подбит, самолет разбит на вын. посадке, ранен |
20. | 17.7.43 | Ла-5 № 2744 | мл. л-т Световидов | Не вернулся с боевого задания |
21. | 20.7.43 | Ла-5 № 0411 | мл. л-т Савченко | Самолет разбит на посадке |
22. | 20.7.43 | Ла-5 № 2410 | мл.
| Капотирование |
23. | 25.7.43 | Ла-5 № 2860 | мл. л-т Мищенко И. Ф. | Не вернулся с боевого задания |
24. | 25.7.43 | Ла-5 № 2829 | мл. л-т Зубков | Не вернулся с боевого задания |
25. | 25.7.43 | Ла-5 № 2629 | мл. л-т Савченко | Не вернулся с боевого задания |
896-й иап | ||||
1. | 5.7.43 | Як-1 № 04115 | мл. л-т Кушхов П. М. | Не вернулся с боевого задания |
2. | 5.7.43 | Як-1 № 1308 | мл. л-т Штыцко | Не вернулся с боевого задания |
3. | 9.7.43 | Як-1 № 2890 | мл. л-т Ионов | Не вернулся с боевого задания |
4. | 9.7.43 | Як-1 № 251-14 | мл. л-т Козлитин В. Ф. | Погиб на вынужденной посадке |
5. | 9.7.43 | Як-1 № 11116 | мл. л-т Мижурный | Подбит ИА, вынужденная посадка |
6. | 9.7.43 | Як-1 № 18109 | мл. л-т Копылов М. А. | Вынужденная посадка, самолет сгорел |
7. | 11.7.43 | Як-1 № 3685 | мл. л-т Кузнецов | Сбит ЗА, погиб |
8. | 11.7.43 | Як-1 № 1136 | мл. л-т Андрияхин | Не вернулся с боевого задания |
9. | 11.7.43 | Як-1 № 39115 | мл. л-т Леонов Н. М. | Не вернулся с боевого задания |
10. | 17.7.43 | Як-1 № 2184 | мл. л-т Копылов М. А. | Сбит ИА, погиб |
11. | 17.7.43 | Як-1 № 30114 | мл. л-т Свертелов | Вынужденная посадка, пилот легко ранен |
12. | 21.7.43 | Як-1 № 49134 | мл. л-т Романов А. П. | Не вернулся с боевого задания |
13. | 23.7.43 | Як-1 № 3292 | мл. л-т Москвин М. Е. | Не вернулся с боевого задания |
14. | 23.7.43 | Як-1 № 16114 | мл. л-т Комаров | Вернулся в часть без самолета |
ЦАМО РФ. Ф. 286-й иад. Оп. 1.Д. 9. Л. 133–136.
«Количество самолето-вылетов и потерь 2-й воздушной армии с 5 по 23 июля 1943 г. и 17-й воздушной армии с 5 по 16 июля 1943 г.»
Дни | 2-я воздушная армия | 17-я воздушная армия | Всего вылетов | ||
Вылеты | Потери | Вылеты | Потери | ||
5.7.43 | 1274/48 | 83 | 446/2 | 76 | 1720/50 |
6.7.43 | 820/72 | 50 | 396/123 | 29 | 1216/195 |
7.7.43 | 839/81 | 43 | 639/197 | 41 | 1478/278 |
8.7.43 | 957/96 | 47 | 228/192 | 13 | 1185/288 |
9.7.43 | 653/60 | 36 | 187/174 | 9 | 840/77 |
10.7.43 | 455/69 | 22 | 71/183 | — | 526/252 |
11.7.43 | 539/57 | 18 | 56/149 | — | 595/206 |
12.7.43 | 759/109 | 27 | 134/183 | 3 | 893/292 |
13.7.43 | 666/156 | 27 | 118/164 | 1 | 784/320 |
14.7.43 | 863/200 | 20 | 168/151 | 6 | 1031/351 |
15.7.43 | 328/151 | 8 | 35/- | 1 | 363/151 |
16.7.43 | 723/219 | 29 | — | — | 723/219 |
17.7.43 | 486/135 | 6 | — | — | 486/135 |
18.7.43 | 453/199 | 7 | — | — | 453/199 |
19.7.43 | 107/149 | 3 | — | — | 107/149 |
20.7.43 | 52/224 | — | — | — | 52/224 |
21.7.43 | 76/148 | — | — | — | 76/148 |
22.7.43 | 68/106 | — | — | — | 68/106 |
23.7.43 | 79/273 | 7 | — | — | 79/273 |
Итого: | 10 336/2562 | 437 | 2478/1518 | 179 | 12 675/3913 |
В числителе даны дневные вылеты, в знаменателе — ночные вылеты. Потери приведены по оперсводкам воздушных армий.
ЦАМО РФ. Ф. 302. Оп. 4196. Д. 29. Л. 378–451.
ЦАМО РФ. Ф. 370. Оп. 6518. Д. 174. Л. 7-24а.
«Количество самолето-вылетов немецкого 8-го авиакорпуса с 5 по 18 июля 1943 г.»
Дата | ИА | ША | ПБ | БА | РА | Всего | Ночью |
5.7.43 | 371* | 335 | 1071 | 536 | 74 | 2387 | 0 |
6.7.43 | 253 | 240 | 793 | 323 | 77 | 1686 | 26 |
7.7.43 | 297 | 200 | 746 | 498 | 88 | 1829 | 64 |
8.7.43 | 229 | 186** | 701 | 493 | 77 | 1686 | 57 |
9.7.43 | 248 | 183 | 699 | 384 | 97 | 1621*** | 28 |
10.7.43 | — | — | — | — | — | 682**** | 17 |
11.7.43 | 176 | 157 | 447 | 197 | 62 | 1039 | 18 |
12.7.43 | 191 | 248 | 150 | 13 | 52 | 654 | 61 |
13.7.43 | 204 | 103 | 239 | 60 | 50 | 656 | 0 |
14.7.43 | 238 | 135 | 510 | 486 | 83 | 1452 | 28 |
15.7.43 | 132 | 68 | 191 | 282 | 33 | 706 | 40 |
16.7.43 | 145 | 57 | 191 | 30 | 76 | 499 | 111 |
17.7.43 | — | — | — | — | — | 138**** | 85 |
18.7.43 | 40 | — | — | — | 39 | 79 | 27 |
Итого: | 2524 | 1912 | 5738 | 3302 | 808 | 15114 | 562 |
Сокращения: ИА — истребительная авиация, ША — штурмовая авиация, ПБ — пикирующие бомбардировщики, БА — двухмоторные бомбардировщики, РА — разведывательная авиация.
* 5.7 учтены только вылеты I и III/JG52.
** в том числе 53 самолето-вылета противотанковых Hs-129 с 3,0 см пушками.
*** не учтено 10 самолето-вылетов.
**** данные по типам самолетов отсутствуют.
Mikrof.Aleks. Т-312/1253.
«Движение самолетного парка 2-й воздушной армии в июле 1943 г.»