Полисферный дуализм - философия идеального общества
Шрифт:
| |тель-ва и ра-|ники),Компьютерщики-раз-|
| |ционализации |работчики производствен-|
| |производства |ных програм (инженеры и |
| | |техники). |
|Стандарти-|Отдел (бюро) |Начальник отдела(бюро)по|
|зация и | стандартиза-|по стандартизации и нор-|
|нормализа-|ции и нормал-|мализации,инженеры и те-|
|ция изде-|изации |хники. |
|лий,техно-| | |
|логическ- | | |
|их процес-| | |
|сов и др.| | |
|элементов | | |
|произв-ва.| | |
|
|ние произ-|ЭВМ с банками|библиографы,специалисты |
148
___________________________________________________
| 1 | 2 | 3 |
|----------|-------------|------------------------|
|ва Научно-|данных |по НТИ,операторы и прог-|
| Техничес-| |раммисты по банкам данн-|
| Информа- | |ых. |
|цией | | |
| Охрана | Отдел(бюро) |Начальник отдела (бюро),|
| труда и |охраны труда |инструкторы по технике |
|теника бе-|и техники бе-|безопасности,инспекторы |
|зопасности|зопасности. |(инженеры и техники) по |
| | |охране труда. |
|Подготовка|Отдел технич-|Начальник отдела по обу-|
| кадров |еского обуче-|чению кадров.Специалисты|
| | |по обучению кадров. |
| СФЕРА ПРОИЗВОДСТВА |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО |
| ФУНКЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ОСНОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА |
| Обеспече-| Инструмента-|Начальники отделов(бюро)|
|ние произ-|льный отдел, |складов или других подр-|
|водства |центр-й инст-|азделений инструменталь-|
|оснасткой |румен-й склад|ного хозяйства предприя-|
|и инстру- |инструмента- |тия.Инженеры и техники |
|ментом. |льно-раздато-|производства инструмента|
| |чные кладовые|и оснастки;кладовщики. |
| |цехи и участ-| |
| |ки по произв-| |
| |одству инстр-| |
| |умента и осн-| |
| |астки. | |
|Ремонтное |Отделы главн-|Главные механик и энерг-|
|и энергет-|ых механика и|етик и их зам-ы. Начал-и|
|ическое | энергетика. |ремонтно - строительных |
|обслужива-|Ремонтно-мех-|цехов и их зам-ы.Началь-|
|ние. |энергетичес-е|ники участков этих цех- |
| |механические |ов, мастера, инженеры и |
| |ремонтно-стр-|техники по ремонту и эк-|
| |оительные це-|сплуатации оборудования |
| |хи и участки.|в цехах основного и всп-|
| | |омогательного пр-ва;сме-|
| | |тчики,диспетчеры,нарядч-|
| | |ики и учетчики. |
| ОСНОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО |
| ФУНКЦИЯ ЛИНЕЙНОГО РУКОВОДСТВА ОСНОВНЫМ |
| ПРОИЗВОДСТВОМ |
| Линейное |Цехи и произ-|Начальники
149
___________________________________________________
| 1 | 2 | 3 |
|----------|-------------|------------------------|
| рукводст-|водственные |зводственных участков |
| во произ-|участки осно-|основного произ-ва и их |
| водством |вного произв-|зам-ы,мастера, инженеры |
| |одства |и техники. |
| ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОСНОВНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ |
|Оператив- |Производстве-|Начальники ПДБ в цехах, |
|ное управ-|нно-диспетче-|диспетчеры, операторы, |
|ление осн-|рские бюро в |учетчики в цехах основн-|
|вным прои-|цехах основн-|ого производства. |
|зводством |ого произв-ва| |
– -------------------------------------------------
После расчета необходимой численности управленч
еского персонала для безусловного выполнения всех
управленческих функций решаются задачи распределения
найденной численности по функциональным подразделен
иям(отделам), а также формируется структура каждого
подразделения.Задача эта решается на основе распред
еления функций управления по подразделениям.Затем
производится расчет численности состава линейного
управления,исходя из норм управляемости.
Все рассматриваемые источники основаны на опы
те традиционного советского производства,в основном,
без учета влияния Научно-Технической революции,в ре
зультате которой компьютеризация как процесса произ
водства,так и управления этим производством,должны
существенно изменить как распределение функций упра
вления между подразделениями,расположенными на раз
ных уровнях уравнения,так и их численность.
Процесс этот будет заключаться в перемещении
цеховых функций управления в заводоуправления и мас
сового перехода на безцеховую структуру предприятия
(то есть управление сверху производственными участк
ами),как это сейчас делается на малых и средних пре
дприятиях нижнего уровня численности.
ОТДЕЛ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ(ОНТИ) - так
сейчас называется отдел,который обеспечивает знаком
ство всех сотрудников предприятия с последними дост
ижениями научно-технического прогресса по профилю
предприятия и близкопрофильных отраслей.В состав та
кого отдела органически входят кроме работников,обе
спечивающих получение на предприятии технической ин
формации по отрасли, Научно-техническая библиотека,