СТАТИСТИКА РЕПРЕССИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ СССР НА ПЕРИОД С 1921 ПО 1940 ГГ.
Шрифт:
Сведения по территориальным органам ОГПУ
Прибыли | Состояли | |
ОГПУ-Центр | 11 925 | 12 959 |
МВО | 2421 | 2742 |
ЛВО | 11 348 | 12 653 |
Приво | 2025 | 2469 |
Запкрай | 7024 | 7685 |
Украина | 13 205 | 14 616 |
Крым | 518 | 589 |
СКВО | 7858 | 8552 |
Сибирь | 5511 | 5689 |
Закавказье | 2992 | 3718 |
Киркрай | 568 | 636 |
Урал | 861 | 929 |
ДВО | 3260 | 3605 |
Ср.Азия | 3142 | 3299 |
ИТОГО | 72 658 | 80 141 |
К
осужденным Коллегией и Особым совещанием при ОГПУ
применены следующие меры наказания:
Коллегия | Особое совещание | ВСЕГО | |
ВМН | 618 | 618 | |
К/лагерь до 1 года | 137 | 137 | |
К/лагерь 1 год | 137 | 8 | 145 |
К/лагерь 2 года | 90 | 1014 | 1104 |
К/лагерь 3 года | 281 | 3128 | 3409 |
К/лагерь 5 лет | 338 | 338 | |
К/лагерь 7–8 лет | 5 | 5 | |
К/лагерь 10 лет | 296 | 296 | |
Ссылка 1 год | 42 | 20 | 62 |
Ссылка 2 года | 263 | 263 | |
Ссылка 3 года | 2562 | 2562 | |
Высылка | 181 | 1888 | 2069 |
Лишен. права работ в ОГПУ | 141 | 141 | |
Освобождены | 486 | 486 | |
Прочие постановления | 296 | 296 | |
ИТОГО | 2224 | 9707 | 11 931 |
К осужденным местными органами применены
следующие меры наказания:
ВМН | К/лагерь | Высланы | ВСЕГО | |
Приво | 64 | 30 | 36 | 130 |
СКК | 1076 | 380 | 753 | 2209 |
Украина | 4 | 4 | ||
Сибирь | 496 | 438 | 934 | |
Ср. Азия | 11 | 11 | ||
Закавказье | 119 | 500 | 91 | 710 |
ИТОГО | 1755 | 1359 | 884 | 3998 |
По характеру преступлений
Местные органы | ОГПУ | ВСЕГО | |
К-р деятельность | 3317 | 625 | 3942 |
Принадлежность к а/с партиям | |||
К-р агитация и пропаганда | 5731 | 2191 | 7922 |
Шпионаж, измена, переход границы | 17 363 | 17 363 | |
Шпионаж | 555 | 555 | |
Переход границы | 578 | 578 | |
Контрабанда | 394 | 394 | |
Преступления против порядка управления и контрабанда | |||
Преступления против порядка управления | 10 103 | 150 | 10 253 |
Бандитизм | 469 | 469 | |
Массовые беспорядки и бандитизм | 9242 | 9242 | |
Фальшивомонетчики | 999 | 999 | |
Нарушение правил отделения церкви от гос-ва | 5 | 5 | |
Хозяйственные преступления | 100 | 100 | |
Преступления против личности | 657 | 57 | 714 |
Должностные преступления | |||
Имущественные преступления | 6424 | 762 | 7186 |
Воинские преступления | 803 | 7 | 810 |
Служебно-должностные преступления | 7089 | 332 | 7421 |
Взятка | 454 | 454 | |
Присвоение, растрата, подлог | 368 | 368 | |
Расконспирация | 185 | 185 | |
Ложный донос | 31 | 31 | |
Соц. вредный элемент | 2019 | 2019 | |
Прочие преступления | 1644 | 1644 | |
ИТОГО | 60 729 | 11 925 | 72 654 |
По социальному составу
Рабочих | 12 919 |
Крестьян | 26 106 |
Капиталистов | 948 |
Лиц интел. проф. | 3948 |
Совслужащих | 8638 |
Духовенства | 895 |
Учащихся | 243 |
Прочих
| 18 194 |
Комсостава РККА | 242 |
Красноармейцев | 520 |
ИТОГО | 72 653 |
По партийной принадлежности
Коммунистов | 2756 |
Меньшевиков | 474 |
Правых эсеров | 313 |
Левых эсеров | 113 |
Анархистов | 398 |
Правых партий | 953 |
Дашнаков | 8 |
Сионистов | 131 |
6-е СОГПУ | 400 |
Беспартийных | 67 108 |
ИТОГО | 72 654 |
По образованию
Неграмотных | 11 414 |
С низшим образованием | 46 325 |
Со средним образованием | 11 040 |
С высшим образованием | 2361 |
Без указания образования | 1513 |
ИТОГО | 72 653 |
По полу
Мужчин | 65 520 |
Женщин | 7134 |
ИТОГО | 72 654 |
1926-й год
Движение обвиняемых, привлеченных по следственным делам
ОСТАВАЛОСЬ арестованных на 1 января 1926 г. | 6662 | ||||
ПРИБЫЛО арестованных за год | 62 817 | ||||
из них | |||||
по ОГПУ-Центру | 17 116 | ||||
из них: | |||||
Арестованы Центром | 7703 | ||||
Арестованы местными органами | 9413 | ||||
по территориальным органам | 45 701 | ||||
СОСТОЯЛИ в отчетном году | 69 479 | ||||
С арестом | Без ареста | Всего | 45 902 | 25 533 | 71 435 |
ПРОШЛИ по законченным следственным делам | 15 817 | 1987 | 17 804 | ||
из них: | 7673 | 6049 | 13 722 | ||
Осуждены органами ОГПУ | |||||
Освобождены с прекращением дел | 22 412 | 17 497 | 39 909 | ||
Перечислены за прокурором и следственными органами | |||||
Освобождены под подписку | 15 194 | ||||
Умерли | 17 | ||||
Бежали | 12 | ||||
Переброшены за кордон | 704 | ||||
ОСТАВАЛОСЬ на 1 января 1927 г. | 7650 | ||||
ЗАКОНЧЕНО СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ | |||||
Всего дел | 36 495 | ||||
По ним обвиняемых | 71 435 |
Решения судебных и следственных органов
Результаты следственной работы: | |
Перечислены за орг.НКЮ и след.орг. | 39 909 |
Осуждены органами ОГПУ | 17 804 |
из них: | |
«тройками» ПП ОГПУ | 2379 |
Судебной коллегией и Особым сов. при ОГПУ | |
из них: | 15 425 |
Судебной Коллегией | |
Особым Совещанием ОГПУ | 2323 |
13 102 | |
Освобождены по прекращенным делам | 13 722 |
ИТОГО | 71 435 |
К осужденным Коллегией и Особым совещанием при ОГПУ
применены следующие меры наказания:
Коллегия | Особое совещание | ВСЕГО | |
ВМН | 517 | 517 | |
Конц.лагерь до 1 года | 143 | 4535 | 4678 |
1 год | 125 | 125 | |
2 года | 83 | 83 | |
3 года | 389 | 389 | |
5 лет | 449 | 449 | |
6–7 лет | 7 | 7 | |
10 лет | 456 | 456 | |
Места заключения ОГПУ | |||
Ссылка | 60 | 5197 | 5257 |
Высылка | 81 | 2687 | 2768 |
Высылка из СССР | 3 | 611 | 614 |
Лишение свободы до 1 года | |||
Лишение права работать в ОГПУ | 55 | 55 | |
Прочие постановления | 72 | 72 | |
ИТОГО | 2368 | 13 102 | 15 470 |
Поделиться:
Популярные книги
Я все еще князь. Книга XXI
21. Дорогой барон!
Фантастика:
юмористическое фэнтези
попаданцы
аниме
5.00
рейтинг книги
Обгоняя время
13. Девяностые
Фантастика:
попаданцы
5.00
рейтинг книги
Развод, который ты запомнишь
1. Развод
Любовные романы:
остросюжетные любовные романы
короткие любовные романы
5.00
рейтинг книги
Возвышение Меркурия
1. Меркурий
Фантастика:
героическая фантастика
попаданцы
аниме
5.00
рейтинг книги
Сочинитель
5. Бандитский Петербург
Детективы:
боевики
7.75
рейтинг книги
Темный Лекарь 5
5. Темный Лекарь
Фантастика:
фэнтези
аниме
5.00
рейтинг книги
Никита Хрущев. Рождение сверхдержавы
2. Трилогия об отце
Документальная литература:
биографии и мемуары
5.00
рейтинг книги
Фиктивный брак
Фантастика:
фэнтези
6.71
рейтинг книги
Господин следователь
1. Господин следователь
Детективы:
исторические детективы
5.00
рейтинг книги
Пистоль и шпага
2. Штуцер и тесак
Фантастика:
альтернативная история
8.28
рейтинг книги
Как я строил магическую империю 3
3. Как я строил магическую империю
Фантастика:
попаданцы
постапокалипсис
аниме
фэнтези
5.00
рейтинг книги
Убивать чтобы жить 3
3. УЧЖ
Фантастика:
героическая фантастика
боевая фантастика
рпг
5.00
рейтинг книги
Кир Булычев. Собрание сочинений в 18 томах. Т.3
Собрания сочинений
Фантастика:
научная фантастика
7.33
рейтинг книги
Корсар
Вселенная EVE Online
Фантастика:
боевая фантастика
космическая фантастика
6.29