СТАТИСТИКА РЕПРЕССИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ СССР НА ПЕРИОД С 1921 ПО 1940 ГГ.
Шрифт:
Рассмотрено дел местными органами ОГПУ
Рассмотрено «тройками» ПП | 182 817 |
Переданы в ОГПУ Центра | 28 255 |
Переданы в органы НКЮ | 96 569 |
Перечислены за органами ОГПУ | 51 324 |
Перечислены за прочими органами | 7300 |
Освобождены по прекращенным делам | |
ИТОГО | 95 533 |
461 798 |
Сведения по осужденным местными органами по мерам наказания:
перед. | всего | ВМСЗ | ИТЛ | Ссыл | Высылка | Освобождены в НКЮ | Прочие обвинения | |
ка | ||||||||
ПП ОГПУ МО | 107 | 12574 | 9912 | 3462 | 189 | 2762 | 29 006 | |
ПП ОГПУ ИПО | 3 | 831 | 2465 | 104 | 276 | 1094 | 4773 | |
ПП ОГПУ ЛВО | 324 | 2984 | 89 | 741 | 304 | 2 | 1106 | 5550 |
ПП ОГПУ СЕВКРАЯ | 362 | 5803 | 258 | 2 | 202 | 206 | 6833 | |
ПП ОГПУ НИЖКРАЯ | 25 | 782 | 602 | 23 | 23 | 4 | 231 | 1690 |
ПП ОГПУ СВК | 251 | 3434 | 741 | 664 | 1135 | 6225 | ||
ПП ОГПУ НВК | 298 | 4553 | 970 | 65 | 533 | 5 | 495 | 6919 |
ПП ОГПУ ТАТАРИИ | 309 | 3300 | 43 | 16 | 330 | 518 | 4516 | |
ПП ОГПУ ЦЧО | 289 | 6373 | 1631 | 60 | 665 | 7 | 9025 | |
ПП ОГПУ БАШКИР. | 398 | 6012 | 3951 | 19 | 371 | 5 | 682 | 11 438 |
ПП ОГПУ СКК | 584 | 11113 | 9025 | 593 | 477 | 2797 | 24 589 | |
ПП
| 1207 | 4969 | 362 | 1126 | 1319 | 17 | 1932 | 10 932 |
ПП ОГПУ БССР | 124 | 1463 | 715 | 180 | 67 | 594 | 3143 | |
ПП ОГПУ ЗАП. область | 120 | 956 | 503 | 31 | 59 | 72 | 1741 | |
ПП ОГПУ УРАЛА | 100 | 1164 | 8 | 470 | 80 | 1942 | 3764 | |
ПП ОГПУ ВСК | 572 | 1183 | 338 | 316 | 450 | 27 | 31 | 2917 |
ПП ОГПУ ЗСК | 1378 | 6968 | 1368 | 800 | 111 | 1445 | 12 070 | |
ГПУ ЯКУТИИ | ||||||||
ПП ОГПУ ДВК | 220 | 993 | 383 | 198 | 58 | 20 | 1872 | |
ПП ОГПУ СР. АЗИИ | 331 | 4495 | 51 | 473 | 498 | 52 | 5900 | |
ПП ОГПУ КРЫМА | 70 | 681 | 146 | 453 | 43 | 7 | 152 | 1552 |
ГПУ УССР | 1097 | 6075 | 8485 | 806 | 3362 | 1933 | 21 758 | |
ПП ОГПУ КАЗАХСТАНА | 1001 | 4118 | 25 | 744 | 416 | 48 | 252 | 6604 |
ИТОГО | 9170 | 90 824 | 42 071 | 10682 | 10497 | 115 | 19 458 | 182 817 |
Решения Коллегии и Особого совещания при ОГПУ по
мерам наказания:
Коллегии ОГПУ | Особое совещание | Всего | |
ВМСЗ | 706 | 706 | |
ВМСЗ с заменой 10 П ИТЛ | 775 | 775 | |
ИТЛ | |||
1 год | 7 | 6 | 13 |
2 года | 146 | 110 | 256 |
3 года | 2134 | 6029 | 8163 |
4 года | 3242 | 3242 | |
5 лет | 51 | 51 | |
6 лет | 2494 | 2494 | |
Места заключения ОГПУ (политизоляторы) | 108 | 136 | 244 |
Ссылка | 2315 | 5516 | 7831 |
Высылка | 454 | 1990 | 2444 |
Высылка из СССР | 28 | 213 | 241 |
Лишение свободы до 1 года | 123 | 273 | 396 |
Лишение свободы свыше 1 года | 13 | 43 | 56 |
Освобождены | 1634 | 3009 | 4643 |
Переданы в органы НКЮ и др. | 334 | 353 | 687 |
Прочие постановления | 774 | 319 | 1093 |
ИТОГО | 15 338 | 17 997 | 33 335 |
По характеру преступлений (местные органы)
Характер преступления ст. 58 п.1-14 УК | 241 948 |
в том числе: | |
Участники контрреволюционных организаций и группировок ст. 58 п.п. 2, 3, 4, 5, 11 УК | |
Шпионаж ст. 58 п.6 УК | 88 966 |
Контрреволюционное вредительство ст. 58 п.п. 7,9,14 УК | 8297 |
Террористические акты ст. 58 п.8 УК | 17 841 |
Антисоветская агитация и пропаганда ст. 58 п.10 УК1 | 15 670 |
Недонесение о готовящемся контрреволюционном преступлении ст.58 п. 12 УК | 100 963 |
Активная борьба против рабочего класса при царском строе и белогвардейском правительстве ст. 58 п. 13 УК | |
Особо для СССР опасные преступления против порядка управления ст.ст. 59, 74, 101-104, 107, 155, 162, 164–167, 169, 170, 174 УК | 392 |
в том числе: | |
Массовые беспорядки ст.59 п.2 УК | 9819 |
Бандитизм ст. 59 п.3 УК | |
Подделка дензнаков ст. 59 п.8 УК | 117 472 |
Контрабанда ст. 59 п. 9 УК | |
Нарушение госграницы ст. 59 п. 10 УК | 4557 |
Нарушение постановлений о монополии и валютных операциях ст. 59 п.п. 11, 12 УК | 27 180 |
Спекуляция ст.107 УК | 272 |
Социально вредный и социально опасный элемент ст.ст. 74, 101, 104, 155, 162, 164–167, 169, 170, 174 УК | 5812 |
Служебно-должностные преступления ст.ст. 109–113, 116, 117–121, 128, 129 УК | 18 676 |
в том числе: | |
Злоупотребление властью и дикредитир. ст. 109–113 УК | 7527 |
Присвоение и растрата ст. 116 УК | 2169 |
Взятка ст.ст.117, 118, 119 УК | |
Подлог ст. 120 УК | 51 279 |
Разглашение секретных сведений ст. 121 УК | |
Бесхозяйственность ст.ст. 128, 129 УК | 50 366 |
Воинские преступления ст. 193 УК | |
в том числе: | 40 608 |
Военный шпионаж ст. 193 п.п. 24, 25, 26 УК | 2696 |
Дезертирство ст. 193 п.п. 7, 8, 9, 10 УК | 1686 |
Превышение власти ст. 193 п.п. 17, 18, 19 УК | 961 |
Неисполнение приказа и оскорбление начальственного состава ст. 193 п.п.2, 3, 4, 5, 6 УК | 574 |
Прочие воинские преступления | 3841 |
Прочие преступления | 2651 |
ИТОГО | |
94 | |
255 | |
569 | |
418 | |
1315 | |
31 398 | |
443 835 |
По социальному составу
Социально-чуждые – 35 229 |
Рабочие – 22 973 |
Колхозники – 12 869 |
Единоличники – 8425 |
Служащие – 41 009 |
из них: |
инженерно-технические работники – 2087 |
педагоги – 1549 |
врачи – 208 |
научные работники – 438 |
агро-технические работники – 261 |
работники литературы и искусства – 35 |
РККА – 2840 |
Сотрудники НКВД – 1945 |
Другие (кустари, домохозяйки, иждивенцы и прочие) – 3449 |
Нет сведений – 2429 |
ИТОГО – 131 168 |
Место работы обвиняемых
Промышленность – 20 735 |
в том числе: |
машиностроительная – 2299 |
электрическая – 1046 |
строительная – 1595 |
топливная – 1956 |
черная металлургия – 1079 |
цветная металлургия – 698 |
оборонная – 895 |
химическая – 892 |
легкая – 2247 |
лесобумажная – 1250 |
пищевая – 2187 |
прочая – 4591 |
Госторговля – 2180 |
Финансовые организации – 545 |
Совучреждения – 10 508 |
Театры, клубы и другие культурные учреждения – 925 |
Научные учреждения – 577 |
Учебные заведения – 4109 |
Связь – 617 |
Колхозы – 18 444 |
МТС и МТМ – 1065 |
Совхозы – 3950 |
Промкооперация – 1099 |
Потребительская кооперация – 1301 |
Транспорт – 20 562 |
в том числе: |
железнодорожный – 18 641 |
морской – 478 |
речной – 925 |
автодорожный – 518 |
РККА. – 2778 |
НКВД – 1698 |
Прочие – 40 075 |
ИТОГО – 131 168 |
По партийному составу:
Членов ВКП(б) – 3204 |
Членов ВЛКСМ – 1642 |
Бывшей членов ВКП(б) и ВЛКСМ – 20 604 |
из них: |
бывших членов ВКП(б) – 15 637 |
бывших членов ВЛКСМ – 2535 |
ИТОГО – 25 450 |
Гражданство
Иноподданных арестовано – 652 человек
1932-й год
Движение обвиняемых, привлеченных по следственным делам
ОСТАВАЛОСЬ обвиняемых, привлеченных по следственным делам, на 1 января 1931 г. | 51 225 |
ПРИБЫЛО арестованных за год | 499 249 |
из них: | |
По вновь заведенным делам | 486 497 |
из них: | |
Арестованы | 410 433 |
Переданы из одного органа ОГПУ в другой | |
12 752 | |
СОСТОЯЛО в отчетном году | 550 474 |
ВЫБЫЛО по законченным следственным делам | |
из них: | 436 086 |
Осуждены органами ОГПУ | |
141 919 | |
Освобождены | 108 995 |
Перечислены за НКЮ и другими органами | 185 172 |
ОСТАВАЛОСЬ обвиняемых на 1 января 1933 г. | |
из них: | 114 388 |
в следственном производстве | |
в том числе арестованных | 84 882 |
в судебном производстве ОГПУ и ПП | 71 341 |
В том числе арестованных | |
29 506 | |
25 020 |
Сведения по территориальным и структурным органам ОГПУ
Прибыло | Арестовано | Состояло | |
ПП ОГПУ и ГПУ: | |||
Центральный аппарат | 5628 | 3634 | 6450 |
ЛВО | 24 076 | 22 669 | 25 018 |
МВО | 24 182 | 19 541 | 25 025 |
ИПО | 7578 | 6856 | 8027 |
Северный край | 9916 | 8923 | 11 168 |
Горькрай | 10 762 | 9281 | 11 205 |
СВК | 10 092 | 9272 | 10 798 |
НВК | 12 871 | 12 142 | 13 774 |
Татария | 6125 | 5613 | 7104 |
ЦЧО | 16 861 | 16 782 | 18 189 |
Башкирия | 5555 | 4604 | 6197 |
СКК | 46 438 | 45 612 | 50 691 |
Закавказье | 12 021 | 10 315 | 19 498 |
БССР | 14 757 | 9472 | 15 683 |
Западная область | 8844 | 6891 | 9112 |
Урал | 16 105 | 12 809 | 17 641 |
ВСК | 9953 | 5293 | 12 473 |
ЗСК | 8799 | 7681 | 9293 |
ГПУ
| 506 | 378 | 614 |
ДВК | 13 117 | 12 740 | 13 929 |
Средняя Азия | 21 328 | 19 689 | 26 511 |
Крым | 3505 | 3130 | 3727 |
Украина | 68 324 | 63 580 | 76 701 |
Казахстан | 12 804 | 10 725 | 15 496 |
Пограничные органы ОГПУ: | |||
ЛВО | 4031 | 3844 | 4106 |
Закавказья | 1318 | 1125 | 1425 |
БССР | 5153 | 5133 | 5256 |
Западной области | 301 | 287 | 301 |
ВСК | 2658 | 2198 | 2789 |
ЗСК | 64 | 55 | 64 |
Средней Азии | 4951 | 4734 | 5489 |
Крым | 184 | 172 | 191 |
Украины | 5680 | 5594 | 6850 |
Казахстана | 1693 | 1400 | 2493 |
ДТО/ВОТО ОГПУ: | |||
МББ ж/д | 4394 | 2175 | 4464 |
М-Курск ж/д | 6084 | 3183 | 6303 |
М-Казанск. | 10 339 | 5410 | 10 685 |
ВОТО Москва | 346 | 154 | 351 |
ДТО Зап. ж/д | 5244 | 2431 | 5399 |
ЛОКТО | 14 811 | 10 504 | 15 063 |
ВОТО Арханг. | 726 | 415 | 752 |
Волжск. ТО | 1883 | 1183 | 1909 |
Сев-Зап. ж/д | 3740 | 2113 | 3953 |
Ряз-Урал ж/д | 2884 | 1252 | 2981 |
ДТО Ю.В.ж.д. | 3811 | 2183 | 3902 |
ДТО С.К.ж.д. | 6233 | 3767 | 6556 |
ДТО Закавк. | 4444 | 3391 | 4644 |
Пермск. ж/д | 5780 | 2130 | 6054 |
Забайк. ж/д | 2764 | 1310 | 2798 |
Омская ж/д | 3513 | 1994 | 3575 |
Томская ж/д | 2708 | 1305 | 2757 |
Уссурийск. ж/д | 2722 | 1682 | 2849 |
ДТО Ср. Аз. | 3623 | 1876 | 3821 |
ДТО Укр. | 15 187 | 8665 | 16 395 |
ДТО Турк. Сиб. | 1833 | 1136 | 1975 |
ИТОГО | 499 249 | 410 433 | 550 474 |
По мерам наказания
ВМСЗ | ИТЛ | Адм. вы-сылка | Ссылка и высылка | Условно осуж-дено | Проч. меры социаль-ной защиты | Освобождено | Перечислено за органами НКЮ | Перечислено за прочими органами | |
Центр | 4821 | 39 | 1182 | 728 | 41 | 672 | 1845 | 189 | 125 |
ЛВО | 21 193 | 130 | 8256 | 2146 | 219 | 1640 | 5096 | 3062 | 644 |
МВО | 19 901 | 83 | 4491 | 6844 | 629 | 1072 | 3308 | 2815 | 659 |
ИПО | 5657 | 5 | 1154 | 947 | 16 | 172 | 1003 | 2234 | 126 |
Северный | 8472 | 2 | 2851 | 361 | 35 | 662 | 3735 | 459 | 367 |
край | |||||||||
Горь-край | 8077 | 42 | 1836 | 1093 | 83 | 371 | 2237 | 1610 | 805 |
СВК | 8456 | 54 | 2376 | 568 | 113 | 862 | 2461 | 1759 | 263 |
НВК | 9536 | 40 | 900 | 325 | 96 | 137 | 4272 | 3001 | 765 |
Татария | 5876 | 3 | 1006 | 257 | 217 | 447 | 2993 | 772 | 181 |
ЦЧО | 14 072 | 76 | 5982 | 2906 | 747 | 150 | 3067 | 1046 | 98 |
Башкирия | 5430 | 19 | 1662 | 718 | 148 | 76 | 1518 | 1220 | 69 |
СКК | 40 346 | 148 | 3373 | 3068 | 1251 | 3179 | 11 587 | 15 894 | 1846 |
Закавказье | 12 274 | 51 | 1607 | 457 | 91 | 2530 | 5322 | 1384 | 832 |
БССР | 14 183 | 28 | 5178 | 1572 | 238 | 79 | 2941 | 812 | 3335 |
Западная область | 6992 | 66 | 2265 | 1430 | 240 | 100 | 1868 | 722 | 301 |
Урал | 13 593 | 55 | 1715 | 667 | 152 | 1951 | 5810 | 2528 | 715 |
ВСК | 10 068 | 205 | 1820 | 977 | 415 | 560 | 2801 | 2496 | 794 |
ЗСК | 6674 | 45 | 1929 | 269 | 179 | 167 | 1729 | 2134 | 222 |
ГПУ Якутии | 396 | 30 | 55 | 68 | 80 | 157 | 6 | ||
ДВК | 12 531 | 624 | 2925 | 1610 | 169 | 400 | 4440 | 1443 | 920 |
Средняя Азия | 20 744 | 373 | 5045 | 1183 | 198 | 1279 | 6514 | 4146 | 2006 |
Крым | 2808 | 3 | 693 | 327 | 5 | 37 | 1154 | 489 | 100 |
Украина | 51 926 | 74 | 3929 | 3936 | 588 | 2191 | 16 843 | 22 329 | 2036 |
Казахстан | 12 367 | 209 | 2767 | 806 | 183 | 391 | 2791 | 4338 | 882 |
Пограничные организации | |||||||||
ЛВО | 3494 | 3 | 260 | 364 | 6 | 100 | 2087 | 502 | 172 |
Закавказья | 1207 | 11 | 138 | 316 | 116 | 626 | |||
БССР | 4826 | 363 | 165 | 18 | 1 | 1975 | 168 | 2136 | |
Западной области | 267 | 21 | 84 | 2 | 14 | 49 | 12 | 85 | |
ВСК | 2439 | 55 | 40 | 87 | 602 | 415 | 1035 | 205 | |
ЗСК | 48 | 15 | 15 | 18 | |||||
Средней Азии | 4739 | 44 | 784 | 321 | 34 | 18 | 1670 | 1153 | 715 |
Крым | 130 | 2 | 4 | 74 | 8 | 42 | |||
Украины | 5450 | 9 | 538 | 710 | 86 | 596 | 1677 | 738 | 1096 |
Казахстана | 2039 | 11 | 294 | 63 | 14 | 64 | 500 | 521 | 572 |
ДТО/ВОТО ОГПУ: | |||||||||
МББ ж/д | 3988 | 17 | 265 | 19 | 25 | 115 | 295 | 3087 | 165 |
М-Курск ж/д | 5542 | 7 | 278 | 11 | 3 | 292 | 161 | 4350 | 440 |
М-Казанск. | 8552 | 32 | 778 | 29 | 48 | 466 | 282 | 6617 | 300 |
ВОТО Москва | 342 | 2 | 18 | 12 | 101 | 31 | 167 | 11 | |
ДТО Зап.ж/д | 5056 | 6 | 136 | 26 | 4 | 9 | 250 | 4417 | 208 |
ЛОКТО | 12 984 | 15 | 2374 | 477 | 21 | 553 | 754 | 8252 | 538 |
ВОТО Арханг. | 685 | 4 | 98 | 7 | 4 | 44 | 495 | 33 | |
Волжск. ТО | 1669 | 34 | 2 | 2 | 35 | 16 | 1499 | 81 | |
Сев-Зап.ж/д | 3692 | 17 | 244 | 15 | 36 | 99 | 159 | 2769 | 353 |
Ряз-Урал ж/д | 2894 | 2 | 32 | 14 | 3 | 1 | 100 | 2681 | 61 |
ДТО Ю.В.ж.д. | 3636 | 6 | 135 | 39 | 1 | 165 | 3113 | 177 | |
ДТО С.К.ж.д. | 5959 | 7 | 144 | 23 | 11 | 8 | 319 | 5285 | 162 |
ДТО Закавказья | 3638 | 7 | 166 | 5 | 31 | 13 | 263 | 2794 | 359 |
Пермск. ж/д | 5789 | 22 | 141 | 13 | 29 | 84 | 168 | 5170 | 162 |
Забайк. ж/д | 2687 | 3 | 132 | 39 | 5 | 8 | 96 | 2304 | 100 |
Омская ж/д | 3306 | 224 | 29 | 3009 | 44 | ||||
Томская ж/д | 2505 | 11 | 183 | 5 | 23 | 71 | 63 | 1712 | 437 |
Уссурийск. | 2720 | 38 | 299 | 98 | 7 | 23 | 143 | 1972 | 140 |
ДТО Средней Азии | 3382 | 6 | 70 | 16 | 4 | 19 | 160 | 3000 | 107 |
ДТО Украины | 14198 | 46 | 925 | 76 | 12 | 5 | 1232 | 11 302 | 600 |
ДТО Турк Сиб. | 1830 | 9 | 108 | 1 | 4 | 5 | 80 | 1514 | 109 |
Итого | 43 6086 | 2728 | 73 945 | 36 018 | 6588 | 22 637 | 109 003 | 156 816 | 28 351 |
Поделиться:
Популярные книги
Хозяйка забытой усадьбы
5. Королевская охота
Любовные романы:
любовно-фантастические романы
5.00
рейтинг книги
Гардемарин Ее Величества. Инкарнация
1. Гардемарин ее величества
Фантастика:
городское фэнтези
попаданцы
альтернативная история
аниме
фантастика: прочее
5.00
рейтинг книги
Студиозус 2
4. Светлая Тьма
Фантастика:
юмористическое фэнтези
городское фэнтези
аниме
5.00
рейтинг книги
Отверженный III: Вызов
3. Отверженный
Фантастика:
фэнтези
альтернативная история
7.73
рейтинг книги
Офицер-разведки
2. Красноармеец
Фантастика:
боевая фантастика
попаданцы
5.00
рейтинг книги
Неудержимый. Книга XIX
19. Неудержимый
Фантастика:
фэнтези
попаданцы
аниме
5.00
рейтинг книги
Комендант некромантской общаги 2
2. Мир
Фантастика:
юмористическая фантастика
7.77
рейтинг книги
Господин моих ночей (Дилогия)
Маги Лагора
Любовные романы:
любовно-фантастические романы
6.14
рейтинг книги
Искра Силы
1. Мир Бессмертных
Фантастика:
городское фэнтези
историческое фэнтези
сказочная фантастика
фэнтези
эпическая фантастика
5.00
рейтинг книги
Плохая невеста
Любовные романы:
любовно-фантастические романы
7.71
рейтинг книги
Интернет-журнал "Домашняя лаборатория", 2007 №8
Дом и Семья:
хобби и ремесла
сделай сам
5.00
рейтинг книги
Гарем на шагоходе. Том 1
1. Волк и его волчицы
Фантастика:
боевая фантастика
юмористическая фантастика
попаданцы
5.00
рейтинг книги
Мастер темных Арканов
1. Мастер темных арканов
Фантастика:
фэнтези
попаданцы
аниме
5.00
рейтинг книги
Нечто чудесное
2. Романтическая серия
Любовные романы:
исторические любовные романы
9.43