СТАТИСТИКА РЕПРЕССИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ СССР НА ПЕРИОД С 1921 ПО 1940 ГГ.
Шрифт:
К осужденным местными судебными «тройками» при полномочных представительствах ОГПУ применены следующие меры наказания:
ВМСЗ | ИТЛ | Ссылка | Высылка | Прочее | ИТОГО | |
МО | 70 | 4075 | 4556 | 1380 | 1164 | 11 245 |
ЛВО | 350 | 4809 | 538 | 130 | 5827 | |
ИПО | 79 | 3072 | 1497 | 1073 | 5721 | |
ЦЧО | 1280 | 8347 | 943 | 2550 | 13 120 | |
СВК | 524 | 6758 | 1372 | 8654 | ||
НВК | 1012 | 5556 | 1251 | 38 | 751 | 8608 |
Ниж. Край | 179 | 1687 | 927 | 610 | 3403 | |
Башкирская АССР | 508 | 2659 | 1466 | 46 | 1624 | 6303 |
Татария | 267 | 3054 | 259 | 1 | 814 | 4395 |
Урал | 524 | 3264 | 294 | 1280 | 5362 | |
Северный Край | 499 | 4419 | 582 | 2 | 5502 | |
БССР | 997 | 3319 | 4094 | 446 | 8856 | |
Западная
| 203 | 4409 | 1200 | 83 | 5895 | |
Крым | 160 | 946 | 1526 | 423 | 3055 | |
УССР | 1000 | 738 | 8513 | 11 472 | 481 | 22 204 |
СКК | 2515 | 11 101 | 4084 | 107 | 2423 | 20 230 |
Закавказье | 352 | 4739 | 802 | 382 | 6275 | |
Средняя Азия | 988 | 3012 | 156 | 282 | 817 | 5255 |
Казахстан | 1218 | 4376 | 287 | 714 | 1520 | 8115 |
Якутия | 178 | 80 | 12 | 55 | 86 | 411 |
Зап-Сиб. Край | 4762 | 8576 | 1456 | 1759 | 16 553 | |
Вост-Сиб. Край | 187 | 378 | 79 | 144 | 788 | |
ДВК | 376 | 2170 | 698 | 599 | 3843 | |
ИТОГО | 18 966 | 99 319 | 38 179 | 8869 | 14 287 | 179 620 |
Сведения по территориальным органам ОГПУ
Всего | Прошло по законченным прибыло следственным делам: арестованных | ВСЕГО | Без ареста | |
С арестом | ||||
ОГПУ–Центр | 24 881 | 30 975 | 28 979 | 1996 |
Моск. область | 18 372 | 17 160 | 15 918 | 1242 |
ЛВО | 12 997 | 19 602 | 8914 | 10 688 |
ИПО | 10 872 | 10 536 | 8188 | 2348 |
ЦЧО | 22 312 | 19 453 | 17 899 | 1554 |
СВК | 14 795 | 14 387 | 13 531 | 856 |
НВК | 14 956 | 14 167 | 13 287 | 880 |
Ниж.край | 8959 | 9444 | 7535 | 1909 |
Башк. АССР | 7014 | 6747 | 5530 | 1217 |
Татар. АССР | 5467 | 5313 | 5146 | 167 |
Урал | 11 877 | 12 857 | 9880 | 2977 |
Сев. край | 11 697 | 7215 | 6748 | 467 |
БССР | 12 551 | 12 635 | 11 579 | 1056 |
Запад. область | 9934 | 10 160 | 8976 | 1184 |
Крым | 3397 | 3232 | 3232 | |
УССР | 53 125 | 52 052 | 40 712 | 11 340 |
СКК | 34 013 | 33 070 | 28 587 | 4483 |
Закавказье | 15 262 | 13 121 | 12 825 | 296 |
Ср. Азия | 13 430 | 12 373 | 10 445 | 1928 |
Казахстан | 15 122 | 13 985 | 12 668 | 1317 |
Якутия | 834 | 825 | 825 | |
Зап. Сибирь | 23 858 | 23 558 | 22 665 | 893 |
Вост. Сибирь | 2429 | 1440 | 1262 | 178 |
ДВК | 8271 | 8315 | 7163 | 1152 |
ИТОГО по ОГПУ-ПП | 356 425 | 352 622 | 302 494 | 50 128 |
ИТОГО по Трансп. орг. | 22 114 | 46 823 | 17 555 | 29 268 |
ИТОГО | 378 539 | 399 445 | 320 049 | 79 396 |
По характеру преступлений
Контрреволюционные преступления | 242 708 |
Антисоветская агитация и пропаганда | 140 094 |
Контрреволюционная деятельность | 88 595 |
Историческая к-р. | 433 |
Шпионаж | 6311 |
Экономическая контрреволюция и вредительство | |
Особо-опасные преступления | 7275 |
Массовые беспорядки | |
Соц. вредн. и опасн. элемент | 107 |
Нарушение положения о монополиях и спекуляции | 37 253 |
Бандитизм | |
Незаконный переход госграницы | 15 738 |
Контрабанда | 19 792 |
Подделка дензнаков | 6517 |
Должностные преступления | 3638 |
Злоупотребление властью | 502 |
Взяточничество | |
Присвоение, растрата, подлог | 40 151 |
Бесхозяйственность | 2849 |
Разглашение секретных сведений | 3151 |
Побег | 1807 |
Воинские преступления | 155 |
Прочие преступления | 3 |
ИТОГО | 1516 |
23 558 | |
399 445 |
По возрастному составу и полу
От 18 до 24 лет | 52 701 |
От 25 до 30 лет | 65 591 |
От 31 до 40 лет | 104 478 |
От 41 года и старше | 176 675 |
ИТОГО | 399 445 |
В числе обвиняемых - женщин 17 445.
По образованию
Неграмотных | 49 936 |
Малограмотных | 107 806 |
С низшим образованием | 206 300 |
Со средним образованием | 28 897 |
С высшим образованием | 6506 |
ИТОГО | 399 445 |
По национальному составу
Русские – 247 946 |
Украинцы – 57 984 |
Белорусы – 10 482 |
Евреи – 8079 |
Немцы – 4406 |
Поляки – 6068 |
Латыши – 1220 |
Литовцы – 233 |
Эстонцы – 745 |
Финны
|
Румыны – 15 |
Армяне – 5241 |
Грузины – 3110 |
Пр. горск. племена – 10 415 |
Турки – 141 |
Тюрки – 1842 |
Персы – 737 |
Афганцы – 4 |
Иранцы – 25 |
Татары – 8129 |
Башкиры – 1314 |
Киргизы – 1008 |
Калмыки – 300 |
Бурята – 818 |
Монголы – 307 |
Таджики – 688 |
Узбеки – 5295 |
Туркмены – 1344 |
Якуты – 133 |
Китайцы – 2798 |
Японцы и корейцы – 276 |
Казахи – 6510 |
Прочие – 8326 |
ИТОГО – 399 445 |
По партийной принадлежности
Члены ВКП(б) – 10 049 |
Члены ВЛКСМ – 2229 |
Меньшевики – 514 |
Левые эсэры – 74 |
Правые эсэры – 102 |
Анархисты – 63 |
Правые партии – 112 |
Грузинские национальные партии – 351 |
Троцкисты – 119 |
ИТОГО - 13613 |
По социальному составу
Кулаки – 148 297 |
Середняки – 56 770 |
Бедняки и батраки – 17 143 |
Колхозники – 218 |
Работники совхозов – 142 |
Торговцы и владельцы предприятий – 15 523 |
Служащие – 58 151 |
Рабочие – 26 599 |
Церковники – 13 354 |
Военнослужащие РККА – 3647 |
Учащиеся – 1254 |
Лица свободных профессий – 1510 |
Кустари и ремесленники – 1105 |
Без определенных занятий – 55 732 |
ИТОГО – 399 445 |
Место работы обвиняемых
Сельский сектор – 222 570 |
Индивидуальное хозяйство – 222 210 |
Коллективное – 218 |
Советское – 142 |
Городской сектор – 176 875 |
Транспорт – 42 678 |
Госучреждения и госторговля – 23 976 |
Частная торговля и предприятия – 16 646 |
Кооперация – 8068 |
Добывающая и обрабатывающая госпромышленность – 7910 |
Армия и флот – 3647 |
Войска и органы ОГПУ – 533 |
Добывающая и обрабатывающая концессионная промышленность – 371 |
Рабоче-крестьянская Милиция – 69 |
Общественные и профсоюзные организации – 22 |
Прочие граждане – 72 955 |
ИТОГО – 399 445 |
Гражданство
Граждан СССР | 393 738 |
Граждан других стран | 5707 |
ИТОГО | 399 445 |
1931-й год
Движение обвиняемых, привлеченных по следственным делам
Местные организации | ОГПУ-Ц | |
ОСТАВАЛОСЬ обвиняемых, привлеченных по следственным делам, на 1 января 1931 г. | 65 379 | 4776 |
ПРИБЫЛО арестованных за год | 443 835 | 35 230 |
СОСТОЯЛО в отчетном году | 509 214 | 40 006 |
ВЫБЫЛО за год | 461 798 | 32 944 |
из них: | ||
Осуждены Колегией. и Особым совещанием | ||
26443 | ||
Передано по подсудности | 307 641 | 685 |
из них: | ||
в органы НКЮ | 96 569 | 685 |
в ОГПУ–Центра | 28 255 | |
рассмотрено «тройкой» | 182 817 | |
Освобождены в связи с прекращением дел | 95 533 | 4631 |
из них: | ||
за маловажностью | 53 166 | |
за недоказанностью | 28 360 | |
умерли | 625 | |
бежали | 554 | |
по прочим причинам | 12 828 | |
Перечислены за органами ОГПУ | 51 324 | |
Перечислены за прочими органами | 7300 | |
Передано на доследование | 1185 | |
ОСТАВАЛОСЬ на 1 января 1932 г. | 47 416 | 7062 |
Сведения по территориальным органам ОГПУ
Прибыло обвиняемых | Состояло обвиняемых | |
ПП ОГПУ МО | 33 557 | 35 294 |
ПП ОГПУ ИПО | 6546 | 8515 |
ПП ОГПУ ЛВО | 19 046 | 23 179 |
ПП ОГПУ СЕВКРАЯ | 14 934 | 19 997 |
ПП ОГПУ НИЖКРАЯ | 6078 | 7208 |
ПП ОГПУ СВК | 11 347 | 12 521 |
ПП ОГПУ НВК | 16 551 | 18 813 |
ПП ОГПУ ТАТАРИИ | 5914 | 6441 |
ПП ОГПУ ЦЧО | 18 034 | 21456 |
ПП ОГПУ БАШКИРИИ | 12 662 | 14601 |
ПП ОГПУ СКК | 35 987 | 42 535 |
ПП ОГПУ ЗАКАВКАЗЬЯ | 28 346 | 32 189 |
ПП ОГПУ БССР | 17 334 | 18 980 |
ПП ОГПУ ЗАП.ОБЛАСТИ | 5818 | 6429 |
ПП ОГПУ УРАЛА | 13 845 | 15 446 |
ПП ОГПУ ВСК | 5748 | 7335 |
ПП ОГПУ ЗСК | 28 359 | 30197 |
ГПУ ЯКУТИИ | 491 | 637 |
ПП ОГПУ ДВК | 14 437 | 15 932 |
ПП ОГПУ СРЕДНЕЙ АЗИИ | 24 517 | 28 135 |
ПП ОГПУ КРЫМА | 3119 | 3350 |
ГПУ УССР | 70 248 | 83 867 |
ПП ОГПУ КАЗАКСТАНА | 20 186 | 23 472 |
ИТОГО по ПП | 413 104 | 476 529 |
ДТО ОГПУ М. Кур. ж.д. | 3709 | 3933 |
ДТО ОГПУ МББ ж.д. | 3893 | 4172 |
ДТО ОГПУ Запад.ж.д. | 3719 | 3858 |
ВОТО ОГПУ–Москва | 108 | 108 |
ДТО ОГПУ М.Каз.сев. ж.д. | 7458 | 7679 |
ВОТО ОГПУ Нижкрая | 970 | 1164 |
ДТО ОГПУ Перм.ж.д. | 4163 | 4461 |
ДТО ОГПУ Забайк.ж.д. | 2510 | 2602 |
ДТО ОГПУ Уссурийск. ж.д. | 2287 | 2393 |
Арханг.ВОДТО | 346 | 346 |
ДТО ОГПУ Турксиба | 1568 | 1969 |
ИТОГО по транспортным органам | 30 731 | 32 685 |
ИТОГО по ПП и транспортным органам | 443 835 | 509 214 |
Поделиться:
Популярные книги
Хозяйка забытой усадьбы
5. Королевская охота
Любовные романы:
любовно-фантастические романы
5.00
рейтинг книги
Гардемарин Ее Величества. Инкарнация
1. Гардемарин ее величества
Фантастика:
городское фэнтези
попаданцы
альтернативная история
аниме
фантастика: прочее
5.00
рейтинг книги
Студиозус 2
4. Светлая Тьма
Фантастика:
юмористическое фэнтези
городское фэнтези
аниме
5.00
рейтинг книги
Отверженный III: Вызов
3. Отверженный
Фантастика:
фэнтези
альтернативная история
7.73
рейтинг книги
Офицер-разведки
2. Красноармеец
Фантастика:
боевая фантастика
попаданцы
5.00
рейтинг книги
Неудержимый. Книга XIX
19. Неудержимый
Фантастика:
фэнтези
попаданцы
аниме
5.00
рейтинг книги
Комендант некромантской общаги 2
2. Мир
Фантастика:
юмористическая фантастика
7.77
рейтинг книги
Господин моих ночей (Дилогия)
Маги Лагора
Любовные романы:
любовно-фантастические романы
6.14
рейтинг книги
Искра Силы
1. Мир Бессмертных
Фантастика:
городское фэнтези
историческое фэнтези
сказочная фантастика
фэнтези
эпическая фантастика
5.00
рейтинг книги
Плохая невеста
Любовные романы:
любовно-фантастические романы
7.71
рейтинг книги
Интернет-журнал "Домашняя лаборатория", 2007 №8
Дом и Семья:
хобби и ремесла
сделай сам
5.00
рейтинг книги
Гарем на шагоходе. Том 1
1. Волк и его волчицы
Фантастика:
боевая фантастика
юмористическая фантастика
попаданцы
5.00
рейтинг книги
Мастер темных Арканов
1. Мастер темных арканов
Фантастика:
фэнтези
попаданцы
аниме
5.00
рейтинг книги
Нечто чудесное
2. Романтическая серия
Любовные романы:
исторические любовные романы
9.43