Вооруженные силы Австро-Венгрии
Шрифт:
Наименование частей | Офицеров | Нижних чинов | Всего | Лошадей | Повозок | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
строевых | нестроевых1 | строевых | нестроевых | офицеров1 | нижних чинов | офицерские собственные | казенные верховые | казенные упряжные | казенные вьючные | всего | казенных | обывательских | всего | |
Обозный эскадрон главной квартирыа | ― | ― | ― | ― | 6 | 244 | ― | ― | ― | ― | 358 | 88 | 10 | 98 |
Обозный эскадрон штаба армииб | ― | ― | ― | ― | 12 | 422 | ― | ― | ― | ― | 618 | 144 | 214 | 358 |
Обозный эскадрон штаба корпуса | 12 | 22 | 1633 | 384 | 14 | 2015 | 3 | 64 | 946 | ― | 1617 | 25 | 223 | 248 |
Обозный эскадрон штаба пехотной дивизии | 15 | 18 | 2059 | 4010 | 16 | 24511 | 2 | 74 | 14812 | ― | 22413 | 40 | 471 | 511 |
Обозный эскадрон штаба кавалерийской дивизии | 15 | 214 | 19215 | 4616 | 17 | 23817 | 3 | 74 | 1066 | ― | 18318 | 29 | 544 | 573 |
Обозный эскадрон приданный мостовому парку | 6 | 214 | 31219 | 2920 | 8 | 34121 | 3 | 38 | 47222 | ― | 51323 | 21 | 5 | 26 |
Горные обозные 12-й и 14-й дивизионы | 3 | ― | 18424 | 1325 | 3 | 197 | 1 | 30 | ― | 24026 | 271 | ― | ― | ― |
Конвойный эскадрон для продовольственных магазиновв | ― | ― | ― | ― | 32 | 351 | ― | ― | ― | ― | 206 | ― | 1.728 | 1.728 |
Обозное отделение для полевой хлебопекарни | 6 | ― | 8727 | 1528 | 6 | 10229 | ― | 36 | ― | ― | 3630 | ― | 555 | 555 |
Бригадное
| ― | ― | ― | ― | 2 | 84 | ― | ― | ― | ― | 75 | 10 | ― | 10 |
Этапный обозный взвод | ― | ― | ― | ― | 3 | 176 | ― | ― | ― | ― | 291 | 66 | ― | 66 |
Запасное депо | ― | ― | ― | ― | 6 | 99 | ― | ― | ― | ― | 134 | 6 | ― | 6 |
1 Показаны также врачи и ветеринары.
2 Врач и ветеринар.
3 В том числе 44 конных.
4 6 счетных унтер-офицеров, 18 мастеровых, 14 денщиков.
5 Кроме того 233 погонщика.
6 В том числе 2 заводных.
7 Кроме того 451 обывательская.
8 Ветеринар.
9 В том числе 54 конных.
10 7 счетных унтер-офицеров, 17 мастеровых, 16 денщиков.
11 Кроме того 525 погонщиков.
12 В том числе 4 заводных.
13 Кроме того 1.017 обывательских.
14 Врач, ветеринар.
15 В том числе 53 конных.
16 7 счетных унтер-офицеров, 22 мастеровых, 17 денщиков.
17 Кроме того 542 погонщика.
18 Кроме того 1.034 обывательских.
19 В том числе 32 конных.
20 6 счетных унтер-офицеров, 15 мастеровых, 8 денщиков.
21 Кроме того 5 погонщиков.
22 В том числе 12 заводных.
23 Кроме того 10 обывательских.
24 В том числе 20 конных.
25 1 счетный унтер-офицер, 9 мастеровых, 3 денщика.
26 В том числе 20 заводных.
27 В том числе 30 конных.
28 9 мастеровых, 6 денщиков.
29 Кроме того 579 погонщиков.
30 Кроме того 1.122 обывательских лошади.
а Кроме того 10 погонщиков и 20 обывательских лошадей.
б Кроме того 218 погонщиков и 432 обывательских лошади.
в Кроме того 1.728 погонщиков и 3.418 обывательских лошадей.
Таблица 14
Штаты санитарных войск в мирное время
№№ отделений | Офицеров | Прапорщиков | Унтер-офицеров | Рядовых | Всего нижних чинов |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 1 | 54 | 203 | 257 |
2 | 4 | 1 | 38 | 165 | 203 |
3 | 3 | 1 | 25 | 132 | 157 |
4 | 3 | 1 | 16 | 71 | 87 |
5 | 3 | 1 | 18 | 76 | 94 |
6 | 3 | 1 | 18 | 93 | 111 |
7 | 3 | 1 | 20 | 91 | 111 |
8 | 3 | 1 | 14 | 57 | 71 |
9 | 3 | 1 | 14 | 67 | 81 |
10 | 3 | 1 | 11 | 46 | 57 |
11 | 3 | 1 | 24 | 120 | 144 |
12 | 3 | 1 | 12 | 65 | 77 |
13 | 3 | 1 | 14 | 67 | 81 |
14 | 3 | 1 | 25 | 123 | 148 |
15 | 3 | 1 | 25 | 132 | 157 |
16 | 4 | 1 | 32 | 143 | 175 |
17 | 3 | 1 | 24 | 123 | 147 |
18 | 3 | 1 | 14 | 74 | 88 |
19 | 3 | 1 | 17 | 67 | 84 |
20 | 3 | 1 | 16 | 79 | 95 |
21 | 3 | 1 | 15 | 90 | 105 |
22 | 3 | ― | 15 | 72 | 87 |
23 | 3 | ― | 16 | 86 | 102 |
24 | 3 | ― | 11 | 48 | 59 |
25 | 1 | ― | 17 | 50 | 67 |
Таблица 15
Штаты второлинейных войск в военное время
Наименование частей | Офицеров | Прапорщиков | Нижних чинов | Всего | Лошадей | Повозок | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
строевых | нестроевых | строевых | нестроевых | офицеров | нижних чинов | верховых | упряжных | всего | |||
Пехота | |||||||||||
Штаб запасного батальона | 3 | 31 | ― | 2 | 16 | 61 | 18 | 4 | ― | 4 | ― |
Штаб маршевой полубригады | 2 | 3 | ― | ― | 10 | 5 | 10 | 8 | 4 | 122 | 33 |
Штаб маршевого батальона | 2 | 1 | ― | 44 | 37 | 3 | 41 | 6 | 38 | 44 | 15 |
Маршевая рота стрелкового батальона | 4 | ― | 1 | 253 | 9 | 5 | 262 | 1 | 10 | 11 | 4 |
Маршевая рота пехотного (стрелкового) полка | 4 | ― | 1 | 253 | 5 | 5 | 258 | 1 | ― | 1 | ― |
Штабная рота | 2 | ― | ― | 114 | 6 | 2 | 120 | ― | ― | ― | ― |
Запасная рота | 5 | ― | ― | 366 | 6 | 5 | 372 | 1 | ― | 1 | ― |
Сверхкомплектная рота гонведного запасного батальона | 4 | ― | ― | 220 | 9 | 4 | 229 | 1 | ― | 1 | ― |
Конница | |||||||||||
Запасный эскадрон | 11 | 3 | ― | 294 | 43 | 14 | 337 | ― | ― | 315 | ― |
Запасное отделение Тирольского и Далматинского конных дивизионов | ― | ― | ― | ― | ― | 8 | 171 | ― | ― | 161 | ― |
Штабной взвод | 1 | ― | ― | 50 | 3 | 1 | 53 | ― | ― | 53 | ― |
Артиллерия | |||||||||||
Резервная батарея полевого пушечного полка | |||||||||||
Запасная батарея полевого пушечного полка | |||||||||||
Запасное отделение полевого пушечного полка | |||||||||||
Запасная батарея полевого гаубичного полка | |||||||||||
Запасное отделение полевого гаубичного дивизиона | |||||||||||
Запасная конная батарея | |||||||||||
Запасное отделение конно-артиллерийского дивизиона | |||||||||||
Запасная батарея тяжелого гаубичного дивизиона | |||||||||||
Запасное горное отделение | |||||||||||
Запасная горная батарея | |||||||||||
Взвод для укрепленных пунктов | 1 | ― | ― | ― | ― | 1 | 50 | ― | ― | ― | ― |
Инженерные войска | |||||||||||
Запасная рота пионерного батальона | ― | ― | ― | ― | ― | 8 | 351 | ― | ― | ― | ― |
Маршевая рота пионерного батальона | 5 | ― | ― | 228 | 23 | 5 | 251 | ― | ― | 31 | 7 |
Санитарные войска | |||||||||||
Резервные санитарные отделения | ― | 1 | ― | ― | 50 | 1 | 50 | ― | ― | ― | ― |
1 В этой графе показаны также врачи и чиновники.
2 Кроме того 4 маркитантских лошади.
3 Кроме того 2 маркитантских повозки.
4 2 пионера и 2 музыканта.
Таблица 15
Штаты третьелинейных войск в военное время
Наименование частей | Офицеров | Прапорщиков | Нижних чинов | Всего | Лошадей | Повозок | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
строевых | нестроевых | строевых | нестроевых | офицеров | нижних чинов | верховых | упряжных | всего | |||
Австрийский ландштурм | |||||||||||
Рота | 5 | ― | ― | 223 | 10 | 5 | 233 | 1 | ― | 1 | ― |
Батальон | 19 | 71 | ― | 899 | 67 | 26 | 966 | ― | ― | 37 | 12 |
Штаб полка | 2 | 12 | ― | ― | 12 | 3 | 12 | ― | ― | 13 | 4 |
Запасная рота | 5 | ― | ― | 362 | 6 | 5 | 368 | ― | ― | ― | ― |
Ландштурменное санитарное отделение | ― | ― | ― | ― | ― | 3 | 197 | ― | ― | ― | ― |
Венгерский ландштурм | |||||||||||
Батальон | 20 | 23 | ― | 898 | 69 | 22 | 967 | ― | ― | 35 | 12 |
Штаб полка | 2 | 1 | ― | 5 | 18 | 3 | 23 | ― | ― | 20 | 5 |
Запасная рота | 4 | ― | ― | 191 | 5 | 4 | 196 | 1 | ― | 1 | ― |
Штаб запасного батальона | 2 | 24 | ― | 2 | 9 | 4 | 11 | ― | ― | 3 | ― |
Штаб гусарского дивизиона | 4 | 24 | ― | ― | 20 | 6 | 20 | ― | ― | 23 | 1 |
Эскадрон | 5 | 1 | ― | 145 | 26 | 6 | 171 | ― | ― | 173 | 5 |
Запасный полуэскадрон | 4 | ― | ― | 75 | 15 | 4 | 90 | ― | ― | 87 | ― |
1 Из них 5 чиновников.
2 Врач.
3 В том числе 1 чиновник.
4 Врач и чиновник.
Таблица 17
Состав корпусов в мирное время
№№ корпусов | Места квартирования корпусных штабов | Состав корпусов | Линейных пехотных батальонов | Стрелковых батальонов | Всего пехотных батальонов | Эскадронов | Батарей | Крепостных артиллерийских рот | Пионерных рот | Обозных эскадронов | Санитарных отделений |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | Краков | 5-я пехотная дивизия | 16 | ― | 30* | ― | ― | ― | 5* | ― | 2* |
12-я пехотная дивизия | 14 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
Кавалерийская дивизия | ― | ― | ― | 24 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
1-я артиллерийская бригада | ― | ― | ― | ― | 21 | ― | ― | ― | ― | ||
2-я крепостная артиллерийская бригада | ― | ― | ― | ― | ― | 121 | ― | ― | ― | ||
1-й обозный дивизион | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 6 | ― | ||
II | Вена | 4-я пехотная дивизия | 16 | ― | 45* | ― | ― | ― | 8* | ― | 4* |
25-я пехотная дивизия | 12 | 2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
49-я пехотная дивизия | 15 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
Кавалерийская дивизия | ― | ― | ― | 302 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
2-я артиллерийская бригада | ― | ― | ― | ― | 25 | ― | ― | ― | ― | ||
1-я крепостная артиллерийская бригада | ― | ― | ― | ― | ― | 83 | ― | ― | ― | ||
Бригада
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | 12 ж/д и 16 тел. | ― | ― | ||
2-й обозный дивизион | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 11 | ― | ||
III | Грац | 6-я пехотная дивизия | 11 | 6 | 40* | ― | ― | ― | 9* | ― | 3* |
28-я пехотная дивизия | 19 | 4 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
3-я кавалерийская бригада4 | ― | ― | ― | 18 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
3-я артиллерийская бригада | ― | ― | ― | ― | 235 | ― | ― | ― | ― | ||
4-я крепостная артиллерийская бригада | ― | ― | ― | ― | ― | 16 | ― | ― | ― | ||
3-й обозный дивизион | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 5 | ― | ||
IV | Будапешт | 31-я пехотная дивизия | 13 | ― | 27* | ― | ― | 27* | 4* | ― | 2* |
32-я пехотная дивизия | 14 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
4-я кавалерийская бригада | ― | ― | ― | 176 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
4-я артиллерийская бригада | ― | ― | ― | ― | 21 | ― | ― | ― | ― | ||
4-й обозный дивизион | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8 | ― | ||
V | Пресбург | 14-я пехотная дивизия | 13 | ― | 23* | ― | ― | 69* | 10 | ― | 2 |
33-я пехотная дивизия | 10 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
Кавалерийская дивизия | ― | ― | ― | 188 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
5-я артиллерийская бригада | ― | ― | ― | ― | 21 | ― | ― | ― | ― | ||
5-й обозный дивизион | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 9 | ― | ||
VI | Кашау | 15-я пехотная дивизия | 13 | ― | 23 | ― | ― | ― | ― | ― | 1* |
27-я пехотная дивизия | 10 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
6-я кавалерийская бригада | ― | ― | ― | 12 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
6-я артиллерийская бригада | ― | ― | ― | ― | 21 | ― | ― | ― | ― | ||
6-й обозный дивизион | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4 | ― | ||
VII | Темешвар | 17-я пехотная дивизия | 11 | ― | 24 | ― | ― | ― | 4* | ― | 1* |
34-я пехотная дивизия | 11 | 2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
Кавалерийская дивизия | ― | ― | ― | 1210 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
7-я артиллерийская бригада | ― | ― | ― | ― | 21 | ― | ― | ― | ― | ||
7-й обозный дивизион | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 6 | ― | ||
VIII | Прага | 9-я пехотная дивизия | 13 | ― | 25* | ― | ― | ― | 5* | ― | 1* |
19-я пехотная дивизия | 11 | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
1-я кавалерийская бригада | ― | ― | ― | 12 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
8-я артиллерийская бригада | ― | ― | ― | ― | 18 | ― | ― | ― | ― | ||
8-й обозный дивизион | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 5 | ― | ||
IX | Лейтмериц | 10-я пехотная дивизия | 11 | ― | 24 | ― | ― | ― | 5* | ― | 2* |
29-я пехотная дивизия | 13 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
9-я кавалерийская бригада | ― | ― | ― | 12 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
9-я артиллерийская бригада | ― | ― | ― | ― | 18 | ― | ― | ― | ― | ||
9-й обозный дивизион | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 5 | ― | ||
X | Перемышль | 2-я пехотная дивизия | 11 | ― | 24* | ― | ― | 811* | 8* | ― | 1* |
24-я пехотная дивизия | 13 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
Кавалерийская дивизия | ― | ― | ― | 24 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
10-я артиллерийская бригада | ― | ― | ― | ― | 21 | ― | ― | ― | ― | ||
10-й обозный дивизион | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 7 | ― | ||
XI | Львов | 11-я пехотная дивизия | 15 | 1 | 28* | ― | ― | ― | ― | ― | 1* |
30-я пехотная дивизия | 11 | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
Кавалерийская дивизия | ― | ― | ― | 24 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
21-я кавалерийская бригада | ― | ― | ― | 18 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
11-я артиллерийская бригада | ― | ― | ― | ― | 21 | ― | ― | ― | ― | ||
11-й обозный дивизион | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 7 | ― | ||
XII | Германштадт | 16-я пехотная дивизия | 11 | ― | 23 | ― | ― | ― | 5* | ― | 1* |
35-я пехотная дивизия | 12 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
12-я кавалерийская бригада | ― | ― | ― | 12 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
12-я артиллерийская бригада | ― | ― | ― | ― | 18 | ― | ― | ― | ― | ||
12-й обозный дивизион | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 5 | ― | ||
XIII | Аграм | 7-я пехотная дивизия | 13 | 1 | 28* | ― | ― | 213* | 4* | ― | 1* |
26-я пехотная дивизия | 14 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
8-я кавалерийская бригада | ― | ― | ― | 1012 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
13-я артиллерийская бригада | ― | ― | ― | ― | 18 | ― | ― | ― | ― | ||
13-й обозный дивизион | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 5 | ― | ||
XIV | Инсбрук | 3-я пехотная дивизия | 11 | 3 | 38* | ― | ― | ― | 5* | ― | 2* |
8-я пехотная дивизия | 3 | 16 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
4-й драгунский полк14 | ― | ― | ― | 6 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
14-я артиллерийская бригада | ― | ― | ― | ― | 14 | ― | ― | ― | ― | ||
1-я горная артиллерийская бригада | ― | ― | ― | ― | 1015 | ― | ― | ― | ― | ||
3-я крепостная артиллерийская бригада | ― | ― | ― | ― | ― | 12 | ― | ― | ― | ||
14-й обозный дивизион | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 6 | ― | ||
XV | Сараево | 1-я пехотная дивизия | 11 | ― | 31 | ― | ― | 117 | 1* | ― | 2* |
48-я пехотная дивизия | 13 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
11-я горная бригада | 7 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
Два эскадрона16 | ― | ― | ― | 2 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
2-я горная артиллерийская бригада | ― | ― | ― | ― | 18 | ― | ― | ― | ― | ||
15-й обозный дивизион | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 9 | ― | ||
XVI | Рагуза | 18-я пехотная дивизия | 24 | ― | 38 | ― | ― | ― | 2* | ― | 1* |
47-я пехотная дивизия | 10 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
5-я горная бригада | 4 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
Один эскадрон18 | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
3-я горная артиллерийская бригада | ― | ― | ― | ― | 15 | ― | ― | ― | ― | ||
5-я крепостная артиллерийская бригада | ― | ― | ― | ― | ― | 1319 | ― | ― | ― | ||
16-й обозный дивизион | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 11 | ― |
* Всего в составе корпуса.
1 2-й полк и 6-й батальон; остальные части бригады (3-й полк) — в составе 10-го корпуса.
2 10-я и 17-я и 1 полк 18-й бригады; другой полк этой бригады (4-й драгунский) входит в состав 14-го корпуса.
3 1-й полк; остальные части бригады распределены: 6-й полк — 2 роты в 4-м, 2 — в 5-м, 2 — в 13-м корпусах; 7-й батальон — в 5-м корпусе.
4 Из состава кавалерийской дивизии 5-го корпуса.
5 В составе этой бригады показан и 3-й горный артиллерийский полк (5 батарей), откомандированный от 1-й горной артиллерийской бригады в состав 3-го корпуса.
6 1 эскадрон бригады (12-го уланского полка) — в составе 15-го корпуса.
7 Из состава 6-го полка.
8 16-я бригада; другая бригада этой дивизии — 3-я, — входит в состав 3-го корпуса.
9 2 роты крепостного артиллерийского полка и 7-й крепостной артиллерийский батальон.
10 7-я бригада; другая бригада этой дивизии (4-я) входит в состав 4-го корпуса.
11 3-й крепостной артиллерийский полк (из состава 2-й бригады).