Карманный счетчик калорий
Шрифт:
Холин. Иногда его относят к витаминам группы В, но назвать полноценным витамином пока не решаются. Являясь составным элементом защитной оболочки всех нервных клеток, холин предотвращает их склеивание и способствует беспрепятственному проникновению в жировые клетки гормонов — пожирателей жира. Много холина в печени, мясе, яичном желтке, молоке, цветной капусте и соевых продуктах.
L-карнитин. Это органическая кислота, транспортирующая жир в клеточные «камеры сжигания», где он преобразуется в энергию. При интенсивных нагрузках карнитин способствует активному похудению. Его помощники — витамин С и холин, препятствующие накоплению в крови излишков жира. Организм может вырабатывать карнитин лишь в весьма незначительных количествах, поэтому очень важно получать его с продуктами питания. Карнитин содержится в мясных и молочных продуктах.
Ацетилсалициловая кислота, или аспирин. Лекарственное вещество, улучшающее обмен веществ, нормализующее кровоток и разжижающее кровь. Салицат, аналог ацетилсалициловой кислоты, содержится в коре белой ивы и входит в состав множества пищевых добавок.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Если не указано иное, данные в таблицах приводятся на 100 г продукта.
Таблица П 1.1. Молочные продукты
Название продукта | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергетическая ценность, ккал |
Йогурт несладкий, 1,5 % жирности (1 стакан = 175 г) | 6,3 | 2,8 | 7,9 | 84 |
Йогурт несладкий, 3,5 % жирности (1 стакан = 175 г) | 6,8 | 6,6 | 7,1 | 119 |
Какао со сгущенным молоком и сахаром (консервированное) | 8,2 | 7,5 | 43,5 | 309 |
Кефир нежирный | 4,3 | 1,0 | 5,3 | 49 |
Кефир, 3,2 % жирности | 2,8 | 3,2 | 4,1 | 56 |
Майонез столовый | 2,8 | 67,0 | 2,6 | 624 |
Маргарин диетический | 0,1 | 40,7 | 0,3 | 366 |
Маргарин молочный | 0,3 | 82,0 | 1,0 | 743 |
Масло сладкосливочное несоленое | 0,5 | 82,5 | 0,8 | 748 |
Масло сладкосливочное «Вологодское» | 0,5 | 82,5 | 0,8 | 748 |
Масло сладкосливочноене соленое «Крестьянское» | 0,8 | 72,5 | 1,3 | 661 |
Масло топленое | 0,3 | 98,0 | 0,6 | 887 |
Молоко нежирное | 3,0 | 0,05 | 4,7 | 31 |
Молоко.3,2 %
| 2,8 | 3,2 | 4,7 | 58 |
Молоко сгущенное с сахаром(консервированное) | 7,2 | 8,5 | 43,5 | 320 |
Молоко сгущенное стерилизованное (консервированное) | 7,0 | 8,3 | 9,5 | 140 |
Пахта (250 мл) | 8,9 | 1,4 | 10,1 | 90 |
Простокваша | 3,3 | 3,5 | 4,0 | 63 |
Ряженка | 3,0 | 6,0 | 4,1 | 85 |
Сливки, 8-10 % жирности | 3,0 | 10,0 | 4,0 | 118 |
Сливки, 20 % жирности | 2,8 | 20,0 | 3,2 | 206 |
Сливки, 30 % жирности (взбитые сливки) (250 мл) | 5,2 | 77,8 | 8,3 | 770 |
Сливки сгущенные с сахаром (консервированные) | 8,0 | 19,0 | 37,0 | 382 |
Сметана, 10 % жирности (1 ст. л. = 15 г) | 0,3 | 1,8 | 0,4 | 17 |
Сметана, 30 % жирности (1 ст. л. = 15 г) | 0,3 | 6.0 | 0,4 | 56 |
Сыворотка (не кислая) | 0,8 | 0,2 | 4,7 | 24 |
Сырки творожные детские, 23 % жирности | 7,1 | 23,0 | 26,0 | 341 |
Сыр зернистый творожный | 12,3 | 4,3 | 3,3 | 102 |
Сырки глазированные с ванилином | 8,5 | 27,8 | 30.5 | 407 |
Творог нежирный | 18,0 | 0,6 | 1,8 | 88 |
Творог, 18 % жирности | 14,0 | 18,0 | 2,8 | 232 |
Творог с сахаром | 14,6 | 7,9 | 16,0 | 193 |
Творог со сметной | 15,0 | 13,2 | 2,6 | 192 |
Творожный крем | 12,3 | 13,8 | 13,0 | 214 |
Творожная масса сладкая с изюмом, 23 % жирности | 7,1 | 23,0 | 26,0 | 341 |
Творожная масса сладкая с курагой | 7,1 | 23,0 | 26,0 | 341 |
Таблица П 1.2. Сыры
Название продукта | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергетическая ценность, ккал |
«Аппенцеллерский», 50 % жирности | 27,8 | 31,2 | 0 | 400 |
Брынза | 17,9 | 20,1 | 0 | 260 |
Брынза, 50 % жирности | 11,9 | 26,4 | 0 | 370 |
«Гарцский», 10 % жирности | 30,0 | 0,7 | 0 | 127 |
«Бри», 50 % жирности | 22,6 | 27,9 | 0 | 342 |
«Голландский» | 26,0 | 26,8 | 0 | 352 |
«Горгонзола», 45 % жирности | 19,4 | 33,2 | 0 | 352 |
«Гауда», 45 % жирности | 25,5 | 29,2 | 0 | 365 |
«Камамбер», 60 % жирности | 17,9 | 34,0 | 0 | 378 |
«Колбасный» (копченый) | 23,0 | 26,3 | 0 | 270 |
«Костромской» | 25,2 | 262 | 0 | 345 |
«Костромской» (плавленый) | 22,0 | 20,0 | 0 | 340 |
«Латвийский» | 25,2 | 43,0 | 0 | 445 |
«Моцарелла», 45 % жирности | 19,9 | 16,1 | 0 | 225 |
«Мюнстерский», 45 % жирности | 21,6 | 22,6 | 0 | 290 |
«Пармезанский», 45 % жирности | 35,6 | 25,8 | 0 | 375 |
«Прибалтийский» | 25,2 | 43,0 | 0 | 445 |
«Рокфор» | 23,5 | 30,5 | 0 | 379 |
«Российский» | 25,2 | 45,0 | 0 | 545 |
«Российский» (плавленый) | 22,0 | 20,0 | 0 | 340 |
«Сливочный», 50 % жирности | 21,1 | 28,8 | 0 | 344 |
«Сливочный», 60 % жирности | 11,0 | 31,5 | 0 | 380 |
Сыр слоеный | 17,8 | 25,2 | 0 | 291 |
Сыр с плесенью, 50 % жирности | 21,1 | 29,8 | 0 | 355 |
«Тильзитский», 45 % жирности | 26,3 | 27,7 | 0 | 355 |
Тофу | 6,8 | 5,0 | 0,8 | 77 |
«Угличский» | 25,2 | 26,3 | 0 | 345 |
«Швейцарский» | 252 | 33,0 | 0 | 380 |
«Чеддер» | 23,5 | 30,5 | 0 | 379 |
«Эдамский», 40 % жирности | 26,1 | 23,4 | 0 | 315 |
«Эмментальский», 45 % жирности | 28,7 | 29,7 | 0 | 383 |
Таблица П 1.3. Хлебобулочные изделия, мука
Название продукта | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергетическая ценность, ккал |
Баранки | 10,4 | 13 | 68,7 | 312 |
Батон нарезной (из пшеничной муки высшего сорта) | 8,1 | 12 | 42,0 | 203 |
Булка «Городская» | 7,8 | 2,5 | 50,5 | 261 |
Булочки сдобные | 8,0 | 5,6 | 51,8 | 299 |
Бублики | 9,0 | 1,1 | 56,5 | 284 |
Крахмал картофельный | 0,6 | 0,1 | 85,9 | 336 |
Крахмал кукурузный | 0,4 | 0,1 | 85,9 | 346 |
Крахмал рисовый | 0,8 | 0,0 | 85,0 | 343 |
Макаронные изделия высшего сорта | 10,4 | 1,1 | 69,7 | 337 |
Мука гречневая | 10,0 | 1,7 | 71,3 | 340 |
Мука из полбы | 10,4 | 2,0 | 75,3 | 360 |
Мука кукурузная | 9,2 | 3,8 | 65,2 | 333 |
Мука пшеничная | 12,7 | 2,1 | 64,3 | 327 |
Мука ржаная | 10,8 | 1,5 | 60,9 | 300 |
Мука ржаная высшего сорта | 6,9 | 1,0 | 70,5 | 319 |
Мука ячневая | 10,0 | 1,7 | 72,0 | 350 |
Печенье сдобное | 6,5 | 11,8 | 74,4 | 436 |
Пряники заварные | 4,8 | 2,8 | 77,7 | 350 |
Сушки | 10,9 | 1,3 | 68,0 | 335 |
Сухари из полбы | 14,0 | 6,2 | 65,0 | 380 |
Сухари сливочные | 9,0 | 9,5 | 66,0 | 386 |
Тарталетки для закусок | 8,3 | 15,5 | 44,3 | 357,6 |
Тост из белого хлеба | 6,9 | 4,4 | 49,8 | 266 |
Хлеб «Бородинский» | 6,5 | 1,1 | 40,0 | 190 |
Хлеб из полбы | 7,5 | 1,4 | 41,0 | 206 |
Хлеб из пшеничной муки с отрубями | 7,0 | 0,9 | 42,9 | 208 |
Хлеб пшеничный | 8,0 | 0,9 | 50,0 | 235 |
Хлеб ржаной | 4,7 | 0,9 | 46,2 | 212 |
Хлеб ржаной с отрубями | 7,5 | 1,4 | 41,0 | 206 |
Таблица П 1.4. Крупы
Название продукта | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергетическая ценность, ккал |
Гречневая (продел) | 11,8 | 60,0 | 3,2 | 326 |
Гречневая (ядрица) | 11,7 | 1,7 | 72,4 | 340 |
Кукурузная | 8,8 | 1,1 | 75,3 | 339 |
Манная | 10,3 | 0,8 | 65,9 | 312 |
Овсяная | 11,0 | 6,2 | 50,1 | 305 |
Перловая | 9,3 | 67,0 | 12 | 318 |
Полба | 10,6 | 2,1 | 512 | 320 |
Пшеница в зернах | 10,3 | 0,8 | 65,9 | 302 |
Пшеница проросшая | 26,6 | 9,2 | 28,2 | 302 |
Пшено очищенное | 10,6 | 3,9 | 59,5 | 316 |
Пшено шлифованное | 11,75 | 2,75 | 67,0 | 338 |
Рис «Мистраль» коричневый | 6,6 | 0,8 | 72,0 | 303 |
Рис нешлифованный | 7,4 | 2,2 | 74,6 | 348 |
Рис шлифованный | 12 | 0,8 | 74,0 | 339 |
Рожь зерновая | 8,7 | 1,7 | 53,5 | 266 |
Толокно | 12,2 | 5,8 | 68,3 | 357 |
Фруктовые мюсли без сахара | 10,0 | 5,0 | 66,0 | 349 |
Ячмень очищенный в зернах | 10,6 | 1,7 | 72,0 | 290 |
Ячневая крупа | 10,0 | 1,3 | 66,3 | 324 |
Таблица
Название продукта | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергетическая ценность, ккал |
Баранина отварная | 22,0 | 17,2 | 0 | 243 |
Баранина жирная | 24,0 | 25,0 | 0,1 | 300 |
Баранина нежирная | 20,8 | 9,0 | 0 | 166 |
Бараний шашлык | 10,6 | 10,1 | 3,2 | 147,1 |
Баранья грудинка (150 г) | 18,0 | 55,5 | 0 | 571 |
Бараний кострец (ляжка) (150 г) | 27,0 | 27,0 | 0 | 351 |
Баранья котлета с косточкой (150 г) | 22,3 | 48,0 | 0 | 522 |
Баранье седло (150 г) | 30,6 | 17,7 | 0 | 410 |
Баранья отбивная (150 г) | 23,4 | 37,5 | 0 | 430 |
Ветчина | 22,6 | 20,9 | 0 | 279 |
Вымя говяжье | 12,3 | 13,7 | 0 | 173 |
Говядина вареная | 25,8 | 16,8 | 0 | 252 |
Говядина тушеная | 14,3 | 5,3 | 0 | 220 |
Говядина жареная | 28,6 | 6,2 | 0 | 170 |
Говяжий шашлык | 19,9 | 28,8 | 4,7 | 359,6 |
Жир говяжий, свиной | 0 | 99,7 | 0 | 897 |
Заяц | 21,6 | 3,0 | 0 | 113 |
Кролик отварной | 27,1 | 13,2 | 0,5 | 226,5 |
Кролик жареный | 27,1 | 17,3 | 0,1 | 263 |
Конина | 20,2 | 7,0 | 0 | 143 |
Ножка оленя | 20,6 | 3,3 | 0 | 112 |
Ножка косули | 21,4 | 1,3 | 0 | 97 |
Ножка дикого кабана | 26,7 | 2,3 | 0 | 113 |
Мозги говяжьи | 11,7 | 8,6 | 0,1 | 124 |
Окорок | 14,3 | 25,6 | 0 | 288 |
Паштет из печени | 18,1 | 11,1 | 1,5 | 179 |
Печень говяжья | 17,4 | 3,1 | 0 | 98 |
Печень свиная | 18,8 | 3,6 | 0 | 108 |
Печень тушеная (без муки) | 11,0 | 9,6 | 0 | 165 |
Почки жареные | 29,7 | 13,9 | 0 | 241,7 |
Сердце жареное | 15,8 | 14,0 | 16,7 | 257,5 |
Сало | 0 | 99,7 | 0 | 897 |
Свинина отварная | 22,5 | 31,5 | 0 | 372 |
Свинина жареная | 20,7 | 38,7 | 0 | 435,8 |
Свиной шашлык | 8,7 | 16,6 | 3,2 | 199,8 |
Телятина сырая | 30,7 | 0,9 | 0 | 131 |
Телятина отварная | 28,6 | 1,5 | 0 | 126 |
Телячья грудинка (150 г) | 31,5 | 7,2 | 0 | 196 |
Телячья филейная часть (150 г) | 30,9 | 2,1 | 0 | 142 |
Телячья ножка (150 г) | 31,3 | 2,4 | 0 | 147 |
Телячий кострец (ляжка) (150 г) | 31,0 | 2,6 | 0 | 145 |
Телячья котлета с косточкой (150 г) | 31,6 | 4,6 | 0 | 168 |
Телячий шницель (150 г) | 31,0 | 2,7 | 0 | 148 |
Телячья отбивная (150 г) | 30,7 | 4,3 | 0 | 162 |
Язык говяжий | 16,0 | 12,1 | 0,1 | 173 |
Язык свиной | 14,2 | 16,8 | 0 | 208 |
Таблица П 1.6. Птица (отварная, жаренная без панировки, копченая)
Название продукта | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергетическая ценность, ккал |
Дикая птица | 17,2 | 3,1 | 0 | 108 |
Гусь | 15,7 | 31,0 | 0 | 342 |
Гусь фаршированный | 11,0 | 25,3 | 9,2 | 313,1 |
Индейка | 25,3 | 10,4 | 0 | 195 |
Индейка жареная | 26,2 | 13,5 | 0 | 226 |
Курица отварная | 25,2 | 7,4 | 0 | 170 |
Курица жареная | 26,3 | 11,0 | 0 | 204 |
Утка отварная | 19,7 | 18,8 | 0 | 248 |
Утка жареная | 22,6 | 19,5 | 0 | 266 |
Утка фаршированная | 10,6 | 22,9 | 9,2 | 289,8 |
Фазан | 17,3 | 2,6 | 0 | 137 |
1 куриное яйцо средних размеров | 6,7 | 6,2 | 0,3 | 87 |
1 яичный желток средних размеров | 3,1 | 6,1 | 0,1 | 69 |
1 яичный белок «средних размеров | 3,6 | 0,1 | 0,2 | 18 |
Яйца с икрой | 16,5 | 14,4 | 0,6 | 198,7 |
Яйца, фаршированные грибами | 11,3 | 13,6 | 2,8 | 178,8 |
Таблица П 1.7. Колбасы, сосиски, сардельки
Название продукта | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергетическая ценность, ккал |
«Диетическая» | 12,1 | 13,5 | 0 | 170 |
«Докторская» | 12,8 | 22,2 | 1,5 | 257 |
Колбасный фарш | 15,2 | 15,7 | 2,8 | 213 |
«Копченая» | 14,5 | 52,3 | 0 | 520 |
«Краковская» п/к | 16,2 | 44,6 | 0 | 466 |
«Любительская» | 1,2 | 28,0 | 0 | 301 |
«Любительская» в/к | 17,3 | 39,0 | 0 | 420 |
«Любительская» с/к | 20,9 | 47,8 | 0 | 514 |
«Минская» п/к | 23,0 | 17,4 | 2,7 | 259 |
«Молочная» | 11,7 | 22,8 | 2,8 | 252 |
«Московская» с/к | 24,8 | 41,5 | 0 | 47,3 |
«Отдельная» | 10,1 | 20,1 | 1,8 | 228 |
«Полтавская» п/к | 16,4 | 39,0 | 0 | 417 |
Сардельки говяжьи | 11,4 | 18,2 | 1,5 | 215 |
Сардельки свиные | 10,1 | 31,6 | 0 | 332 |
Сосиски молочные | 11,0 | 23,9 | 1,6 | 266 |
«Сервелат» | 24,0 | 40,5 | 0 | 461 |
Телячья вареная | 12,5 | 29,6 | 0 | 316 |
«Украинская» п/к | 16,5 | 34,4 | 0 | 376 |
Таблица П 1.8. Рыба, морепродукты
Название продукта | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергетическая ценность, ккал |
Белуга | 23,8 | 4,0 | 0,1 | 131 |
Горбуша | 22,9 | 7,8 | 0 | 162 |
Икра красная | 31,6 | 13.8 | 0 | 251 |
Икра черная | 28,6 | 9,7 | 0 | 203 |
Кальмары | 18,0 | 2,2 | 0 | 75 |
Камбала | 18,5 | 8,6 | 0 | 166 |
Карась | 17,7 | 1,8 | 0 | 87 |
Карп | 19,0 | 11,1 | 0 | 190 |
Кета | 22,0 | 5,6 | 0 | 138 |
Кефаль | 21,4 | 4,3 | 0,1 | 85 |
Килька соленая | 17,1 | 7,7 | 0 | 137 |
Корюшка | 15,5 | 3,2 | 0 | 91 |
Крабы (натуральные) | 18,7 | 1,1 | 0,1 | 85 |
Креветки | 18,6 | 1,4 | 0 | 103 |
Лещ | 17,1 | 4,1 | 0 | 105 |
Мидии | 9,8 | 1,3 | 0 | 51 |
Минога | 14,7 | 11,9 | 0 | 166 |
Минтай | 15,8 | 5,4 | 0 | 126 |
Мойва | 13,4 | 11,5 | 0 | 157 |
Окунь морской | 21,0 | 9,7 | 0 | 188 |
Омары | 15,9 | 1,9 | 0 | 82 |
Осетр | 19,7 | 12,3 | 0 | 192 |
Печень трески (консервированная) | 4,2 | 65,7 | 1,2 | 613 |
Сардина | 19,6 | 10,6 | 0 | 177 |
Сельдь соленая | 17,5 | 11,4 | 0 | 173 |
Скумбрия копченая | 23,4 | 6,4 | 0 | 150 |
Судак | 17,8 | 5,7 | 0 | 136 |
Треска | 15,9 | 5,1 | 0 | 121 |
Улитки | 16,9 | 2,8 | 0 | 74 |
Устрицы (6 штук) | 17,2 | 1,1 | 0 | 120 |
Хек | 16 | 6,3 | 0 | 134 |
Шпроты в масле (консервированные) | 17,4 | 32,4 | 0,4 | 363 |
Щука | 17,7 | 5,8 | 3,4 | 137 |