Суицидология и кризисная психотерапия
Шрифт:
• бред нигилистического содержания; бред самообвинения с приговором самому себе и стремление к саморазрушению;
• мучительная бессонница, которая, наряду с нарастанием депрессивной симптоматики в ранние утренние часы, является частой причиной утренних самоубийств.
При суицидоопасной депрессии преобладают мотивы, обусловленные реальными конфликтами, переживаниями собственной измененности, депрессивной деперсонализацией, ощущением душевной боли. В 65% случаев формированию суицидального поведения предшествует гибель родственников, конфликты в семье, разрыв с близким человеком. В глубоких депрессиях суицидогенными являются бредовые идеи вины и ипохондрический нигилистический бред Котара. Суицидные попытки чаще совершаются при тревожно-тоскливом аффекте, на начальных этапах развития депрессивных фаз, у больных с астеническим, сенситивным и истероидным преморбидом. Самоубийство совершается часто импульсивно, в предрассветные часы. Особенно опасен период завершения депрессивной фазы, когда двигательная заторможенность снижается, а суицидоопасные переживания остаются достаточно актуальными. Наиболее опасны в плане суицида первые 5 лет заболевания.
Для дифференциальной диагностики эндогенной и психогенной депрессии применяют дексаметазоновый тест. В норме и при эндогенной депрессии прием дексаметазона через сутки вдвое снижает в крови уровень кортизола. При эндогенной депрессии под действием дексаметазона подавления экскреции кортизола не происходит. Циклотимия обычно обнаруживает свою природу положительной реакцией на терапию литием. Широко используются психометрические шкалы Гамильтона, Монтгомери-Асберга, Бека, Зигмонда и Снайта и др. (Смулевич, 2001; Вейн с соавт., 2002; Зиновьев, 2002; Бек с соавт., 2003).
По шкале Бека диагноз депрессии выставляется при общем балле 19 и больше.
Инструкция. Данный опросник составлен из групп утверждений. Внимательно прочтите
ШКАЛА БЕКА ДЛЯ ОЦЕНКИ ДЕПРЕССИИ
Этот тест предназначен для оценки и определения депрессии. Суммируйте баллы тех вопросов, на которые Вы отвечаете утвердительно.
А | 0 | у меня нет плохого настроения | |
1 | я испытываю подавленность или тоску | ||
2А | я постоянно испытываю подавленность или тоску и не могу от них избавиться | ||
2Б | я настолько несчастен, а настроение такое плохое, что доставляет мне мучение | ||
3 | я настолько несчастен, а настроение такое плохое, что я не могу этого вынести | ||
Б | 0 | я не испытываю особого пессимизма или растерянности по поводу будущего | |
1А | я испытываю растерянность по поводу будущего | ||
2А | я чувствую, что у меня впереди ничего нет | ||
2Б | я чувствую, что никогда не смогу преодолеть свои трудности | ||
3 | я чувствую, что будущее безнадежно, и что уже ничего нельзя исправить | ||
В | 0 | я не испытываю ничего похожего на несостоятельность | |
1 | я считаю, что у меня больше неудач, чем у какого-то другого человека | ||
2А | я чувствую, что слишком мало сделал чего-то стоящего или заслуживающего внимания | ||
2Б | оглядываясь на свою жизнь, я вижу лишь череду неудач | ||
3 | я чувствую, что я полностью несостоятелен как личность (отец, мать, муж, жена и т.д) | ||
Г | 0 | я впервые удовлетворен собой | |
1А | я скучаю большую часть времени | ||
1Б | я не получаю такого удовлетворения, как раньше | ||
2А | я вообще не получаю удовлетворения | ||
3 | любое событие вызывает во мне недовольство | ||
Д | 0 | я не чувствую за собой никакой вины | |
1 | я кажусь себе плохим, недостойным значительную часть дня | ||
2А | я испытываю чувство вины | ||
2Б | я кажусь себе плохим, недостойным, практически все время | ||
3 | мне постоянно кажется, что я очень плохой и никчемный человек | ||
Е | 0 | мне неоткуда ждать наказания | |
1 | я чувствую, что со мной может что-нибудь случиться | ||
2 | я чувствую, что меня наказывают или что вот-вот буду наказан | ||
ЗА | я чувствую, что заслуживаю наказания | ||
3B | я хочу, чтобы меня наказали | ||
Ж | 0 | я в себе не разочарован | |
1А | я разочарован в себе | ||
1Б | я себе не нравлюсь | ||
2 | я испытываю отвращение к самому себе | ||
4 | я самого себя ненавижу | ||
З | 0 | я не считаю, что я чем-то хуже других | |
1 | я слишком критично воспринимаю свои слабости и ошибки | ||
2А | я виню себя за то, что все идет не так | ||
2Б | я знаю за собой очень много серьезнейших недостатков | ||
И | 0 | у меня нет даже мысли нанести себе вред | |
1 | у меня возникают мысли о самоубийстве, но я не буду этого делать | ||
2А | мне было бы лучше умереть | ||
2Б | у меня есть план, как покончить собой | ||
2В | я чувствую, что моей семье было бы легче, если бы я умер | ||
3 | я бы убил себя сам, если бы смог | ||
К | 0 | я плачу не чаще обычного | |
1 | сейчас я плачу чаще, чем обычно | ||
2 | я все время плачу и не могу остановиться | ||
3 | раньше я мог заплакать, но теперь этого не получается, даже когда я хочу | ||
Л | 0 | сейчас я не более раздражен, чем обычно | |
1 | я раздражаюсь и досадую больше, чем обычно | ||
2 | я все время испытываю раздражительность | ||
3 | меня
| ||
М | 0 | я не утратил интереса к людям | |
1 | я теперь меньше интересуюсь людьми | ||
2 | я утратил почти весь интерес к людям, и они не вызывают у меня каких-либо чувств | ||
3 | я утратил интерес к людям, их существование меня не заботит | ||
Н | 0 | я столь же нерешителен, как раньше | |
1 | я не так, как раньше, уверен в себе и стараюсь отложить принятие решения на потом | ||
2 | я не решаюсь на что-либо без посторонней помощи | ||
3 | я вообще больше не могу принимать решения | ||
О | 0 | я выгляжу не хуже, чем раньше | |
1 | я обеспокоен тем, что выгляжу постаревшим и непривлекательным | ||
2 | я замечаю в своей внешности устойчивые изменения, которые делают меня непривлекательным | ||
3 | я чувствую, что моя внешность стала безобразной, отталкивающей | ||
П | 0 | я могу работать также хорошо, как раньше | |
1А | мне требуются дополнительные усилия, чтобы начать что-либо делать | ||
1Б | я не работаю так же хорошо, как раньше | ||
2 | мне нужно приложить значительные усилия, чтобы заставить себя что-нибудь делать | ||
3 | я совсем не могу работать | ||
Р | 0 | я сплю как обычно | |
1 | утром я просыпаюсь непривычно усталым | ||
2 | я просыпаюсь на 2-3 часа раньше обычного и мне тяжело засыпать | ||
3 | я просыпаюсь раньше обычного и сплю не более 5 часов | ||
С | 0 | я утомляюсь не больше обычного | |
1 | я утомляюсь легче, чем раньше | ||
2 | я утомляюсь от любого дела | ||
3 | я утомляюсь настолько, что не могу ничего делать | ||
Т | 0 | мой аппетит не хуже, чем раньше | |
1 | мой аппетит не так хорош, как раньше | ||
2 | мой аппетит сильно ухудшился | ||
3 | у меня вообще больше нет аппетита | ||
У | 0 | если я потерял в весе за последнее время, то немного | |
1 | я потерял больше 2 кг веса | ||
2 | я потерял больше 4 кг веса | ||
3 | я потерял больше 6 кг веса | ||
Ф | 0 | я думаю о своем здоровье не чаще, чем обычно | |
1 | я обеспокоен из-за болей или других ощущений в теле, или из-за расстройства желудка, или из-за запоров | ||
2 | я настолько сконцентрирован на том, что чувствую и как я чувствую, что думать о чем-то другом трудно | ||
3 | я полностью погружен в свои ощущения | ||
Х | 0 | я не заметил никаких изменений в моей половой жизни | |
1 | моя половая активность меньше, чем раньше | ||
2 | моя половая активность значительно снизилась | ||
3 | я утратил половую активность |
Диагноз депрессии по шкале Бека считается установленным, если вы набрали более 19 баллов.
А. Отношение к жизни/смерти
1. Желание жить.
0 От умеренного до сильного.
1 Слабое.
2 Отсутствует.
2. Желание умереть.
0 Отсутствует.
1 Слабое.
2 От умеренного до сильного.
3. Доводы в пользу жизни/смерти.
0 Доводов в пользу жизни больше, чем в пользу смерти.
1 Примерно одинаковы.
2 Доводов в пользу смерти больше, чем в пользу жизни.
4. Желание совершить активную суицидную попытку.
0 Отсутствует.
1 Слабое.
2 От умеренного до сильного.
5. Пассивная суицидная попытка.
0 Принял бы меры предосторожности, чтобы остаться в живых.
1 Положился бы на волю случая (вышел бы на проезжую часть улицы и т. п.)
2 Не предпринял бы ничего, чтобы остаться в живых (прекратил бы принимать жизненно нужные лекарства и т. п.)
Б. Характеристика суицидальной идеаторной активности
6. Продолжительность мыслей.
0 Мимолетные.
1 Достаточно продолжительные.
2 Неотступные.
7. Частота.
0 Возникают очень редко.
1 То возникают, то исчезают.
2 Не отпускают.
8. Отношение к суицидальным мыслям/желаниям.
0 Отрицательное.
1 Амбивалентное; индифферентное.
2 Положительное.
9. Контроль над суицидальным поведением.
0 Уверен, что может противостоять суицидальным мыслям/желаниям.
1 Не уверен в этом.
2 Не контролирует себя.
10. Сдерживающие факторы (семья, религиозные убеждения, возможная инвалидизация в случае безуспешной попытки, необратимость поступка).
0 Не совершит самоубийства в силу сдерживающих факторов (указать, каких).
1 Принимает во внимание сдерживающие факторы.
2 Не думает о сдерживающих факторах.
11. Причины предполагаемой суицидной попытки.
0 Манипулировать окружающими, привлечь к себе внимание, отомстить кому-то.
1 Сочетание «0» и «2».
2 Положить конец страданиям, разом решить все проблемы.
В. Характеристики предполагаемой суицидной попытки
12. Метод: степень продуманности.
0 Не обдуман.
1 Обдуман в общем виде.
2 Детально проработан.
13. Степень доступности метода и наличие возможности для совершения суицида.
0 Недоступен в принципе; возможность отсутствует.
1 Для подготовки требуется время; в настоящий момент возможность отсутствует.
2 Метод доступен; возможность есть.
14. Субъективно ощущаемая способность к совершению суицида.
0 Считает, что ему не хватит смелости или что у него не получится убить себя.