Разумный инвестор
Шрифт:
Таблица 14.2. Основные коэффициенты для компаний из списка фондового индекса Доу-Джонса (на 30 сентября 1971 года) Коэффициент P/E
Сентябрь 1971 года | 1968-1970 годы | Текущая дивидендная доходность (%) | Темпы роста прибыли (1968-1970 годы по отношению к 1958-1960 годам) (%) | Текущие активы / текущие обязательства [221] | Чистые текущие активы / долг [222] (%) | Цена / балансовая стоимость (%) | |
Allied Chemical | 18,3 x | 18,0 x | 3,7 | (-15,0) | 2,1 х | 74 | 125 |
Aluminum Co. | 10,7 | 8,8 | 4,0 | 149,0 | 2,7 | 51 | 84 |
Of Am. | |||||||
Amer. Brands | 10,1 | 11,8 | 5,1 | 64,7 | 2,1 | 138 | 282 |
Amer. Can | 12,4 | 8,9 | 6,6 | 52,5 | 2,1 | 91 | 83 |
Amer. Tel. Tel. | 10,8 | 11,0 | 6,0 | 55,2 | 1,1 | [223] | 94 |
Anaconda | 5,7 | 3,9 | – | 80,0 | 2,9 | 80 | 28 |
Bethlehem Steel | 12,4 | 8,1 | 4,7 | 16,4 | 1,7 | 68 | 58 |
Chrysler | 27,0 | 10,5 | 2,1 | [224] | 1,4 | 78 | 67 |
DuPont | 24,5 | 21,0 | 3,2 | (-9,0) | 3,6 | 609 | 280 |
Eastman Kodak | 35,5 | 35,6 | 1,5 | 238,9 | 2,4 | 1764 | 635 |
General Electric | 23,4 | 34,4 | 2,3 | 29,9 | 1,3 | 89 | 410 |
General Foods | 14,5 | 15,2 | 4,1 | 97,3 | 1,6 | 254 | 240 |
General Motors | 24,4 | 17,6 | 4,1 | 59,5 | 1,9 | 1071 | 247 |
Goodyear | 15,8 | 16,7 | 2,5 | 93,3 | 2,1 | 129 | 80 |
Inter. Harvester | 24,5 | 12,4 | 4,9 | 23,0 | 2,2 | 191 | 66 |
Inter. Nickel | 13,6 | 16,2 | 3,2 | 123,4 | 2,5 | 131 | 213 |
Inter. Paper | 22,5 | 14,0 | 4,6 | 26,1 | 2,2 | 62 | 139 |
Johns-Manville | 19,3 | 16,8 | 3,0 | 43,8 | 2,6 | – | 158 |
Owens-Illinois | 13,2 | 14,0 | 2,6 | 64,7 | 1,6 | 51 | 118 |
Procter Gamble | 24,2 | 31,6 | 2,1 | 128,4 | 2,4 | 400 | 460 |
Sears Roebuck | 21,4 | 23,8 | 1,7 | 145,3 | 1,6 | 322 | 285 |
Std. Oil ofCalif. | 9,7 | 10,5 | 5,0 | 68,8 | 1,5 | 79 | 102 |
Std. Oil of N.J. | 11,0 | 12,2 | 5,4 | 102,8 | 1,5 | 94 | 115 |
Swift Co. | 16,4 | 25,5 | 1,7 | 24,8 | 2,4 | 138 | 158 |
Texaco | 9,9 | 10,8 | 5,0 | 120,9 | 1,7 | 128 | 138 |
Union Carbide | 16,6 | 15,8 | 4,6 | 9,5 | 2,2 | 86 | 146 |
United Aircraft | 9,7 | 7,0 | 5,9 | 55,9 | 1,5 | 155 | 65 |
US. Steel | 8,3 | 6,7 | 5,4 | (-21,5) | 1,7 | 51 | 63 |
Westmghouse | 29,5 | 28,0 | 1,9 | 52,2 | 1,8 | 145 | 2,86 |
Woolworth | 19,7 | 20,5 | 2,4 | 76,3 | 1,8 | 185 | 1,90 |
Таблица 14.3.
Акции компаний из списка фондового индекса Доу-Джонса, которые отвечали инвестиционным критериям на конец 1970 года