СТАТИСТИКА РЕПРЕССИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ СССР НА ПЕРИОД С 1921 ПО 1940 ГГ.
Шрифт:
Движение обвиняемых, привлеченных по следственным делам
ВСЕГО привлечены | 175 752 |
из них: | |
Арестованы | 131 168 |
ПРОШЛИ по законченным следственным делам | 189 273 |
из них: | |
Переданы на ОСО при НКВД | 19 367 |
Переданы на «тройки» УНКВД | 4301 |
Освобождены с прекращением дел | 17 845 |
Передано в прокуратуру и суды | 143 679 |
из них: | |
прекращено дел | 9858 |
возвращено на доследование | 7780 |
Передано в органы милиции | 1813 |
Передано для разрешения в административном порядке и другие | |
2268 | |
ОСТАВАЛОСЬ на 1 января 1937 г. | |
Привлеченных в следственном производстве | 30 911 |
В том числе арестованных | 25 529 |
Числится за прокуратурой | 32 818 |
Числится за судами | 51 995 |
Решения судебных органов и Особого совещания при НКВД
Результаты следственной работы: | |
Передано в органы ОГПУ | |
из них на: | |
Особое Совещание при НКВД | 19 367 |
«тройки» УНКВД по делам УГБ | 4301 |
Прекращено
| 17 845 |
Передано в прокуратуру и суды | 143 679 |
Передано в органы милиции | 1813 |
Передано для разрешения в административном порядке | 2268 |
ИТОГО | 189 273 |
Решения Особого совещания при НКВД СССР
Всего вынесено решений | 41 176 |
из них: | |
по следственным делам | 21 222 |
по пересмотренным делам | 19 954 |
в том числе: | |
на осужденных по закону 7/8-32 | 12 494 |
на «бывших» людей по УНКВД ЛО | 3771 |
Утверждено решений «троек» УНКВД | 99 794 |
Меры наказания, применяемые к осужденным судами,
Особым совещанием при НКВД и «тройками» УНКВД
Суды | ОСО НКВД | «Тройки» УНКВД | |
ВМСЗ | 1118 | ||
ВМСЗ с заменой на ИТЛ | 314 | ||
Исправительно-трудовые лагеря | 118 345 | ||
до 10 лет | 19 635 | ||
до 5 лет | 25 794 | 8834 | |
до 3 лет | 40 115 | 6381 | |
Ссылка и высылка | 679 | 3135 | 19 905 |
Осуждены условно | 3039 | ||
Принудительные работы | 19 872 | ||
Прочие меры | 3817 | 619 | 3068 |
Освобождены | 15 034 | 1466 | 5050 |
Возвращены на доследование | 3924 | ||
Переданы в прокуратуру и суды | 787 | 2073 | |
ИТОГО | 133 341 | 21 222 | 148 441 |
Решения Особого совещания при НКВД по территориальным органам
Центральный аппарат | 1970 |
Московская область | 4279 |
Ленинградская область | 1455 |
УССР | 1378 |
БССР | 906 |
Западная область | 433 |
Ивановская область | 355 |
Ярославская область | 299 |
Калининская область | 239 |
АЧК | 633 |
СКК | 349 |
Воронежская область | 199 |
Курская область | 100 |
Крымская АССР | 144 |
ЗСФСР | 1831 |
Горьковская область | 412 |
Татар. АССР | 204 |
Саратовская область | 463 |
Сталинградская область | 403 |
Куйбышевская область | 274 |
Башкирская АССР | 158 |
Оренбургская область | 121 |
Узбекская ССР | 151 |
Туркменская ССР | 41 |
Киргизская АССР | 21 |
Таджикская ССР | 24 |
Кара-Калпакская АССР | 17 |
Казахская АССР | 462 |
Свердловская область | 580 |
Челябинсая область | 190 |
ДВК | 578 |
ЗСК | 545 |
Восточно-Сибирская область | 415 |
Омская область | 194 |
Красноярский край | 511 |
Кировская область | 184 |
Северная область | 540 |
Якутская АССР | 88 |
Транспортных органов непосредственного подчинения ТО ГУГБ | 156 |
ВСЕГО | 21 222 |
1937-й год
Движение обвиняемых, привлеченных по следственным делам
ВСЕГО привлечено | 945 268 |
из них: | |
Арестованы | 936 750 |
Решения судебных органов по мерам наказания
Всего | Военная | Воен-ный | Специаль-ная коллегия | Особое | По массовым | Особый | Другие | В проц | |
кол-легия | Трибу-нал | совеща-ние | операциям | трибунал | суды | след | |||
ВМСЗ | 353 074 | 13 896 | 1701 | 1297 | – | 85 506 | 250 322 | 352 | |
С заменой ИТЛ | 194 | 11 | 67 | 111 | – | – | – | 5 | |
С заменой на 25 лет | 192 | 9 | 28 | 149 | – | – | – | 6 | |
С заменой на 20 лет | 337 | 59 | 89 | 183 | – | – | – | 6 | |
С заменой на 15 лет | 1825 | 229 | 144 | 1437 | – | – | – | 15 | |
С заменой на 10 лет | 379 039 | 1992 | 4438 | 15 602 | 7952 | 13 889 | 333 715 | 1451 | |
С заменой на 5 лет | 31 706 | 64 | 3294 | 15 275 | 6767 | 22 | 3340 | 2944 | |
С заменой на 3 года | 16 018 | 6 | 1876 | 8560 | 1592 | 2 | 473 | 3509 | |
Высылка из СССР | 645 | – | – | – | 260 | 379 | – | 6 | |
Ссылка и высылка | 1366 | 2 | 7 | 198 | 1080 | 7 | 40 | 32 | |
Прочие меры | 6269 | 1 | 785 | 2248 | 260 | 49 | 256 | 2670 | |
Освобожде-ны | 5948 | 10 | 684 | 2058 | 247 | 30 | 316 | 1815 | 788 |
ИТОГО | 796 613 | 16 279 | 13 113 | 47 118 | 18 158 | 99 884 | 588 462 | 12 811 | 788 |
Сведения
по территориальным и структурным органам НКВД
АРЕСТОВАНЫ | |
Центральный аппарат | 8370 |
Азербайджанская ССР | 10 671 |
Армянская ССР | 6031 |
БССР | 39 049 |
Грузинская ССР | 19 743 |
Казахская ССР | 27 214 |
Киргизская ССР | 2643 |
Таджикская ССР | 8623 |
Туркменская ССР | 6232 |
Узбекская ССР | 14 873 |
УССР | 159 573 |
Башкирская АССР | 11 682 |
Бурят-Монгольская АССР | 3173 |
Дагестанская АССР | 5748 |
Кабардино-Балкарская АССР | 3034 |
Калмыцкая АССР | 848 |
Карельская АССР | 4372 |
Коми АССР | 1047 |
Крымская АССР | 8503 |
Марийская АССР | 3257 |
Мордовская АССР | 3434 |
АССР Немцев Поволжья | 6688 |
Северо-Осетинская АССР | 2279 |
Татарская АССР | 7675 |
Удмуртская АССР | 2525 |
Чечено-Ингушская АССР | 7159 |
Чувашская АССР | 3391 |
Якутская АССР | 644 |
Алтайский край | 13 404 |
ДВК | 18 257 |
Краснодарский край | 14 039 |
Красноярский край | 13 629 |
Орджоникидзевский край | 14 449 |
Архангельская область | 7078 |
Вологодская область | 5738 |
Воронежская область | 13 857 |
Горьковская область | 11 235 |
Ивановская область | 9701 |
Иркутская область | 9956 |
Калининская область | 11 364 |
Кировская область | 4443 |
Куйбышевская область | 12 962 |
Курская область | 11 215 |
Ленинградская область | 47 354 |
Московская область | 47 532 |
Новосибирская область | 49 594 |
Омская область | 20 328 |
Оренбургская область | 9836 |
Орловская область | 14 986 |
Ростовская область | 18 876 |
Рязанская область | 890 |
Саратовская область | 22 504 |
Свердловская область | 28 724 |
Смоленская область | 18 875 |
Сталинградская область | 9138 |
Тамбовская область | 4587 |
Тульская область | 8927 |
Челябинская область | 15 618 |
Читинская область | 6189 |
Ярославская область | 5159 |
ИТОГО по ДТО НКВД | 57 825 |
ВСЕГО | 936 750 |
По характеру преступлений
Измена родине | 10 707 |
Шпионаж ст.ст. 58 п.п.1 ,б, 2, 3, 5, 6. 193 п. 4 УК в пользу: | 93 890 |
Германии | 11 868 |
Японии | 18 341 |
Польши | 45 302 |
Латвии | 7371 |
Финляндии | 1658 |
Эстонии | 1206 |
Румынии | 4031 |
Греции | 1291 |
Ирана | 135 |
Англии | 532 |
Болгарии | 111 |
Китая | 15 |
Других стран | 2029 |
Террор ст. 58 п.8 УК | 27 958 |
Диверсии ст. 58 п.9 УК | 42 019 |
Вредительство ст. 58 п.п.7, 14 УК | 67 710 |
Принадлежность к контрреволюционным организациям и группам ст. 58 п.п. 2, 4, 11 УК | 70 127 |
Контрреволюционная агитация ст.ст. 58 п. 10, 59 п. 7 УК | 234 301 |
Контрреволюционные организации и политические партии | |
Троцкисты | 78 450 |
Правые | 41 362 |
Эсеры | 15 122 |
Меньшевики | 11 367 |
Анархисты | 5244 |
Разные (кадеты, монарх. ТКП и др.) | 325 |
5030 | |
Члены национал. контрреволюционных– организаций | |
Украинских | 53 261 |
Белорусских | 14 166 |
Грузинских | 175 |
Армянских | 494 |
Тюрко-татарских | 4601 |
Пан-ислам. и пан-монгол. | 2015 |
Финно-карельских | 13 698 |
Сионистских | 545 |
Разных | 420 |
17 147 | |
Фашисты | 16 051 |
Церков., сектанты | 37 331 |
Белогвардейцы | 47 251 |
ИТОГО | 936 750 |
По социальному составу
Бывшие кулаки | 370 422 |
«Бывшие» люди (помещики, дворяне, торговцы, жандармы и т.п.) | 114 674 |
Без определенных занятий и деклассированный элемент | 129 957 |
Служители религ. культа | 33 382 |
Кустари | 7337 |
Домохозяйки, иждивенцы и пенсионеры | 13 281 |
Служащие | 134 989 |
Единоличники | 27 209 |
Колхозники | 41 617 |
Рабочие | 45 706 |
Красноармейцы и мл. начсостав | 6689 |
Комсостав | 7650 |
Сотрудники НКВД | 3837 |
ИТОГО | 936 750 |
По партийной принадлежности
Бывшие члены и кандидаты ВКП(б) | 55 428 |
Бывшие члены и кандидаты ВЛКСМ | 8211 |
ИТОГО | 63 639 |
1938-й год
Движение обвиняемых, привлеченных по следственным делам
Поделиться:
Популярные книги
Начальник милиции. Книга 4
4. Начальник милиции
Фантастика:
попаданцы
альтернативная история
5.00
рейтинг книги
Отморозок 2
2. Отморозок
Фантастика:
попаданцы
5.00
рейтинг книги
Весь цикл «Десантник на престоле». Шесть книг
Десантник на престоле
Фантастика:
альтернативная история
8.38
рейтинг книги
Идеальный мир для Лекаря 4
4. Лекарь
Фантастика:
фэнтези
юмористическая фантастика
аниме
5.00
рейтинг книги
Отличница для ректора. Запретная магия
Любовные романы:
любовно-фантастические романы
5.00
рейтинг книги
Сын Багратиона
Фантастика:
попаданцы
альтернативная история
4.00
рейтинг книги
Темный Лекарь 2
2. Темный Лекарь
Фантастика:
фэнтези
аниме
5.00
рейтинг книги
Враг из прошлого тысячелетия
4. Соприкосновение миров
Фантастика:
фэнтези
попаданцы
аниме
5.00
рейтинг книги
Русь. Строительство империи
1. Вежа. Русь
Фантастика:
альтернативная история
рпг
5.00
рейтинг книги
По воле короля
Любовные романы:
любовно-фантастические романы
5.00
рейтинг книги
На границе империй. Том 9. Часть 4
17. Фортуна дама переменчивая
Фантастика:
космическая фантастика
попаданцы
5.00
рейтинг книги
Черный Маг Императора 12
12. Черный маг императора
Фантастика:
юмористическое фэнтези
попаданцы
аниме
сказочная фантастика
фэнтези
5.00
рейтинг книги
Красные и белые
Проза:
историческая проза
6.25
рейтинг книги
И только смерть разлучит нас
Любовные романы:
любовно-фантастические романы
5.00