СТАТИСТИКА РЕПРЕССИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ СССР НА ПЕРИОД С 1921 ПО 1940 ГГ.
Шрифт:
ПРИВЛЕЧЕНО арестованных за год ВСЕГО | 641 762 |
из них: | |
Арестовано | 638 509 |
Решения судебных органов по мерам наказания
ОСУЖДЕНЫ | |
ВМН | 328 618 |
ВМН с заменой ИТЛ | 545 |
ИТЛ до 25 лет | 797 |
ИТЛ до 20 лет | 1178 |
ИТЛ до 15 лет | 3218 |
ИТЛ до 10 лет | 155 683 |
ИТЛ до 5 лет | 36 135 |
ИТЛ до 3 лет | 7953 |
Ссылка и высылка | 16 842 |
Прочие меры | 3289 |
ОСВОБОЖДЕНЫ (прокуратурой и судами) | 4325 |
ИТОГО | 558 583 |
Сведения по территориальным и структурным органам НКВД
АРЕСТОВАНО | |
Центральный аппарат | 6805 |
Азербайджанская ССР | 15 678 |
Армянская ССР | 3773 |
БССР | 19 918 |
Грузинская ССР | 10 769 |
Казахская ССР | 18 349 |
Киргизская ССР | 9357 |
Таджикская ССР | 7081 |
Туркменская ССР | 13 354 |
Узбекская ССР | 20 641 |
УССР | 106 119 |
Башкирская АССР | 4353 |
Бурят-Монгольская
| 4674 |
Дагестанская АССР | 1074 |
Кабардино-Балкарская АССР | 1186 |
Калмыцкая АССР | 164 |
Карельская АССР | 6112 |
Коми АССР | 287 |
Крымская АССР | 7749 |
Марийская АССР | 1793 |
Мордовская АССР | 1771 |
АССР Немцев Поволжья | 2599 |
Северо-Осетинская АССР | 442 |
Татарская АССР | 3602 |
Удмуртская АССР | 659 |
Чечено-Ингушская АССР | 2251 |
Чувашская АССР | 704 |
Якутская АССР | 3004 |
Алтайский край | 11 521 |
ДВК | 42 573 |
Краснодарский край | 15 833 |
Красноярский край | 18 313 |
Орджоникидзевский край | 2568 |
Архангельская область | 3977 |
Вологодская область | 4582 |
Воронежская область | 8939 |
Горьковская область | 4226 |
Ивановская область | 3296 |
Иркутская область | 15 764 |
Калининская область | 5888 |
Кировская область | 2318 |
Куйбышевская область | 5146 |
Курская область | 1983 |
Ленинградская область | 25 691 |
Московская область | 20 570 |
Мурманская область | 1394 |
Новосибирская область | 18 231 |
Омская область | 9794 |
Оренбургская область | 2249 |
Орловская область | 2786 |
Пермская область | 122 |
Ростовская область | 8820 |
Рязанская область | 3216 |
Саратовская область | 6380 |
Свердловская область | 17 016 |
Смоленская область | 8378 |
Сталинградская область | 6745 |
Тамбовская область | 3395 |
Тульская область | 5580 |
Челябинская область | 11 489 |
Читинская область | 13 393 |
Ярославская область | 1012 |
ИТОГО по ДТО НКВД | 51 051 |
ИТОГО | 638 509 |
По характеру преступлений
Измена родине | 15 758 |
Шпионаж т.ст. 58 п.п.1 ,б, 2, 3, 5, 6 193 п. 4 УК | |
в пользу: | 171 149 |
Польши | |
Японии | 56 663 |
Германии | 34 565 |
Латвии | 27 432 |
Финляндии | 11 490 |
Ирана | 5804 |
Англии | 5859 |
Эстонии | 5459 |
Румынии | 5401 |
Китая | 3789 |
Греции | 2178 |
Болгарии | 2171 |
Других стран | 1065 |
9273 | |
Террор ст. 58 п.8 УК | 15 585 |
Диверсии ст.58 п.9 УК | 47 185 |
Вредительство ст. 58 п.п.7, 14 УК | 44 564 |
Повстанческая контрреволюционная деятельнеость | 55 193 |
Конрреволюционные агитация и пропаганда ст.ст. 58 п. 10, 59 п. 7 УК | 57 366 |
Контрреволюционные организации и политпартии | |
Троцкисты | 64 320 |
Правые | 20 377 |
Эсеры | 17 546 |
Меньшевики | 16 370 |
Анархисты | 4072 |
Другие | 562 |
5393 | |
Члены националистических контрреволюционных организаций | |
Украинских | 68 162 |
Пан-ислам. и пан-монгол. | 27 663 |
Армянских | 10 742 |
Сионистских | 2265 |
Тюрко-татарских | 1926 |
Финно-карельских | 1753 |
Грузинских | 1463 |
Белорусских | 67 |
Разных | 40 |
22 243 | |
Фашисты | 14 216 |
Церковно-сектантская контрреволюция | 13 438 |
Белогвардейская контрреволюция | 26 400 |
Прочие преступления | 45 183 |
ИТОГО | 638 509 |
1939-й год
Движение обвиняемых, привлеченных по следственным делам
Числилось подследственных арестованных на 1 января 1939 г. | 149 426 |
ПРИБЫЛО арестованных за год | |
ВСЕГО | 145 407 |
из них: | |
Вновь арестованы | 44 731 |
Прибыли по возвращенным на доследование делам | |
Прибыли по делам, переданным из НКВД, УНКВД, ОО, ДТО НКВД | 90 716 |
9960 | |
ВЫБЫЛО за отчетный год | |
ВСЕГО | 264 452 |
из них: | |
Направлены по подсудности | 164 890 |
из них | |
Через прокурора в суд | 134430 |
В Особое совещание при НКВД | 30 460 |
Умерли | 3327 |
Бежали | 31 |
Освобождены по прекращенным в процессе следствия делам | |
Направлено в др. НКВД и т.д. | 83 151 |
13 053 | |
Числилось арестованных на 1 января 1940 г. | 30 381 |
Решения судебных органов и Особого совещания по мерам наказания
ОСУЖДЕНЫ | 66 627 |
ВМН | 2601 |
ВМН с заменой лишением свободы | 547 |
Тюремное заключение (лет) | |
Свыше 10 | 890 |
До 10 | 2358 |
До 5 | 2145 |
ИТЛ (лет): | |
Свыше 5 | 21 764 |
До 5 | 29 102 |
Ссылка и высылка | |
За пределы СССР | 179 |
Ссылка внутри СССР | 3592 |
Ограничение в правах проживания (минусы и гласный надзор) | 14 |
Принудительные работы | 1951 |
Прочие меры | 1484 |
ОСВОБОЖДЕНЫ (прокуратурой и судами) | 25 575 |
ИТОГО | 92 202 |
Сведения об осужденных судебными органами:
Осуждены | Освобождены | Всего | |
Военная коллегия Верховного суда СССР | 1555 | 138 | 1693 |
Военные трибуналы | 10 934 | 4599 | 15533 |
Краевые и областные суды | 33 279 | 13 311 | 46 590 |
Особое совещание при НКВД СССР | 13 021 | 386 | 13 407 |
Линейные суды | 3402 | 1696 | 5098 |
Народные и другие суды | 4338 | 1924 | 6262 |
Прокуратура | 3512 | 3512 | |
Железнодорожная
| 2 | 9 | 11 |
По директиве заместителя Наркома внутренних дел | 96 | 96 | |
ИТОГО | 66 627 | 25 575 | 92 202 |
Сведения по территориальным и структурным органам НКВД
АРЕСТОВАНЫ | |
Центральный аппарат | 1268 |
Азербайджанская ССР | 1011 |
Армянская ССР | 144 |
БССР | 1378 |
Западная Белоруссия | 8818 |
Грузинская ССР | 851 |
Казахская ССР | 1599 |
Киргизская ССР | 115 |
Таджикская ССР | 510 |
Туркменская ССР | 391 |
Узбекская ССР | 695 |
УССР | 2458 |
Западные области УССР | 9286 |
Башкирская АССР | 177 |
Бурят-Монгольская АССР | 103 |
Дагестанская АССР | 118 |
Кабардино-Балкарская АССР | 39 |
Калмыцкая АССР | 62 |
Карельская АССР | 110 |
Коми АССР | 35 |
Крымская АССР | 209 |
Марийская АССР | 83 |
Мордовская АССР | 84 |
АССР Немцев Поволжья | 25 |
Северо-Осетинская АССР | 105 |
Татарская АССР | 207 |
Удмуртская АССР | 48 |
Чечено-Ингушская АССР | 86 |
Чувашская АССР | 158 |
Якутская АССР | 162 |
Алтайский край | 299 |
Краснодарский край | 702 |
Красноярский край | 130 |
Орджоникидзевский край | 227 |
Приморский края | 493 |
Хабаровский край | 958 |
Архангельская область | 78 |
Вологодская область | 319 |
Воронежская область | 244 |
Горьковская область | 220 |
Ивановская область | 172 |
Иркутская область | 53 |
Калининская область | 153 |
Кировская область | 146 |
Куйбышевская область | 167 |
Курская область | 129 |
Ленинградская область | 1008 |
Московская область | 452 |
Мурманская область | 221 |
Новосибирская область | 339 |
Омская область | 133 |
Орловская область | 201 |
Пензенская область | 191 |
Пермская область | 223 |
Ростовская область | 531 |
Рязанская область | 262 |
Саратовская область | 246 |
Свердловская область | 372 |
Смоленская область | 324 |
Сталинградская область | 156 |
Тамбовская область | 147 |
Тульская область | 65 |
Челябинская область | 260 |
Читинская область | 210 |
Чкаловская область | 136 |
Ярославская область | 58 |
ИТОГО по НКВД–УНКВД | 40 360 |
ИТОГО по особым отделам военных округов | 1122 |
ИТОГО по ДТО НКВД | 3249 |
ВСЕГО | 44 731 |
По характеру преступлений
Измена родине и шпионаж т.ст. 58 п.п.1 ,б, 2, 3, 5, 6 193 п. 4 УК | 2860 |
в пользу: | |
Германии | 159 |
Японии | 7 |
Польши | 600 |
Финляндии | 39 |
Латвии | 63 |
Англии | 30 |
Франции | 11 |
Италии | 1 |
Румынии | 53 |
Других стран | 527 |
Террор ст. 58 п.8 УК | 1295 |
Диверсии ст.58 п.9 УК | 630 |
Вредительство ст. 58 п.п.7, 14 УК | 1445 |
Принадлежность к контрреволюционным организациям и группам ст. 58 п.п. 2, 4, 11 УК | 4637 |
Контрреволюционная агитация ст.ст. 58 п. 10, 59 п. 7 УК | 10 707 |
Участие в массовых беспорядках и бандитизм ст. 59 п.п. 2, 3, 3б УК | 695 |
Нелегальный переход границы ст.ст. 59 п. 10, 84 УК | 7703 |
Контрабандная деятельность ст.ст. 59 п. 9, 83 УК | 246 |
Воинские преступления ст. 193 УК | 1265 |
Должностные преступления на транспорте ст. 59 п.3в УК | 898 |
Разные преступления ст. 58 пп. 1 в, г, 12, 13 и остальные ст.ст. УК | 12 350 |
ИТОГО | 44731 |
По окраскам учета
Участники а/сов. контрреволюционных организаций | 2711 |
Участники право-троцк. контрреволюционных организаций (в т.ч. децисты, шляпник, мясник и т.п.) | |
Эсеры | 1152 |
Меньшевики и бундовцы | 99 |
Анархисты | 83 |
Разные | 30 |
1347 | |
Участники националистических к/р. организаций | 2410 |
Украинских | 1172 |
Белорусских | 6 |
Грузинских | 92 |
Армянских | 111 |
Пан-исламистских (милли-фирковцы, иттихат., муса., алаш-орда и т.п.) | |
Пан-монгольских | 7 |
Финно-карельских | 17 |
Еврейских (сионисты, клерикалы и др.) | |
Разных | 181 |
824 | |
Фашистско-националистические к/р. элементы | 3556 |
Немецкие | 209 |
Латышские | 49 |
Болгарские | 2 |
Польские | 2943 |
Греческие | 11 |
Разные | 342 |
Русские белогвард.-фашистские, нац. к/р. элементы | 575 |
Церковники и сектанты | 987 |
Разные антисоветские к/р. элементы | 34 492 |
ИТОГО | 44 731 |
По социальному составу
Бывшие кулаки, помещики, царские чиновники, офицеры, торговцы и т.п. | 11 358 |
Деклассированный элемент (уголовники, БОЗ, нищие и т.п.) | 2120 |
Служители культа | 414 |
Рабочие | 5351 |
Промышленности и транспорта | 3364 |
Сезонные, сельскохозяйственные и прочие рабочие | 1987 |
Служащие | 8513 |
Инженеры | 362 |
Научные работники | 81 |
Педагоги | 381 |
Врачи | 107 |
Работники литературы и искусства | 121 |
Агрономы | 65 |
Руководящий состав учреждений и предприятий | 971 |
Прочие служащие | 6425 |
Военнослужащие | 2418 |
Командно-политический. состав | 135 |
К-цы, мл.нач.состав и курсанты | 611 |
Админ.-хозяйствен. состав | 126 |
Оперативный состав НКВД | 1362 |
Оперативный состав милиции | 184 |
Колхозники | 3072 |
Единоличники | 4603 |
Кустари | 1253 |
Прочие (домохозяйки, пенсионеры и т.п.) | 5629 |
ИТОГО | 44 731 |
Поделиться:
Популярные книги
Начальник милиции. Книга 4
4. Начальник милиции
Фантастика:
попаданцы
альтернативная история
5.00
рейтинг книги
Отморозок 2
2. Отморозок
Фантастика:
попаданцы
5.00
рейтинг книги
Весь цикл «Десантник на престоле». Шесть книг
Десантник на престоле
Фантастика:
альтернативная история
8.38
рейтинг книги
Идеальный мир для Лекаря 4
4. Лекарь
Фантастика:
фэнтези
юмористическая фантастика
аниме
5.00
рейтинг книги
Отличница для ректора. Запретная магия
Любовные романы:
любовно-фантастические романы
5.00
рейтинг книги
Сын Багратиона
Фантастика:
попаданцы
альтернативная история
4.00
рейтинг книги
Темный Лекарь 2
2. Темный Лекарь
Фантастика:
фэнтези
аниме
5.00
рейтинг книги
Враг из прошлого тысячелетия
4. Соприкосновение миров
Фантастика:
фэнтези
попаданцы
аниме
5.00
рейтинг книги
Русь. Строительство империи
1. Вежа. Русь
Фантастика:
альтернативная история
рпг
5.00
рейтинг книги
По воле короля
Любовные романы:
любовно-фантастические романы
5.00
рейтинг книги
На границе империй. Том 9. Часть 4
17. Фортуна дама переменчивая
Фантастика:
космическая фантастика
попаданцы
5.00
рейтинг книги
Черный Маг Императора 12
12. Черный маг императора
Фантастика:
юмористическое фэнтези
попаданцы
аниме
сказочная фантастика
фэнтези
5.00
рейтинг книги
Красные и белые
Проза:
историческая проза
6.25
рейтинг книги
И только смерть разлучит нас
Любовные романы:
любовно-фантастические романы
5.00