А.Н. Туполев – человек и его самолеты
Шрифт:
Зав. Ns | Борт. Ns Мод. | Год постр. | Эксплуатант |
63415 | 4К-65705 В | 1980 | АНУ-Азербайджан |
63435 | ER-65707 А | 1980 | Эйр Молдова |
63447 | 4К-65708 В | 1980 | АНУ-Азербайджан |
63484 | 4К-65709 В | 1980 | АНУ-Азербайджан |
63490 | 4К-65710 В | 1980 | АНУ-Азербайджан |
63498 | 4К-65711 В | 1980 | АНУ-Азербайджан |
63520 | 4К-65713 В | 1980 | АНУ-Азербайджан |
63527 | 4К-65714 В | 1980 | АНУ-Азербайджан |
63595 | RA-65716 А | 1981 | Коми-авиа |
63657 | RA-65717 А | 1981 | АРИА |
63668 | UR-65718 А | 1981 | Авиалинии Украины |
63637 | RA-65719 А | 1981 | Корсар |
62820 | RA-65720 В | 1981 | АНТК им. Туполева, сдан в аренду Архангельским воздушным линиям |
RA-65721 (СХ) | Министерство сельского хозяйства | ||
RA-65722 А | Ивановский объединенный авиаотряд | ||
66440 | RA-65723 (СХ) | Министерство сельского хозяйства | |
66445 | RА-65724 (СХ) | Министерство сельского хозяйства | |
RA-65725 (СХ) | Министерство сельского хозяйства | ||
63720 | RA-65726 | 1981 | Корсар |
EY-65730 А | Таджикистан — Ходжентский авиаотряд | ||
1351401 | ЕК-65731 А | 1971 | Армянские авиалинии |
ER-65736 А | Эйр Молдова | ||
RA-65738 | 1972 | СибНИИ | |
RA-65739 | (производственные нужды) | ||
2351510 | RA-65740 А | 1972 | ЛИИ им. Громова |
ER-65741 А | 1972 | Эйр Молдова | |
2351608 | UR-65746 А | 1972 | Авиалинии Украины — Харьковский авиаотряд |
61042 | 4L-65750 А | 1979 | Орби, Грузия |
RA-65751 А | 1979 | Пермские авиалинии | |
61079 | UR-65752 А | 1979 | Авиалинии Украины — Харьковский авиаотряд |
61099 | RA-65753 А | 1979 | Аэроволга |
62154 | EW-65754 А | 1979 | Белавиа |
62165 | RA-65755 А | 1979 | Коми-авиа |
62179 | RA-65756 А | 1979 | Воронеж |
62215 | UR-65757 А | 1979 | Авиалинии Украины |
62230 | RA-65758 А | 1979 | Самарские авиалинии |
62239 | RA-65759 А | 1979 | (производственные нужды) |
62187 | RA-65760 | 1979 | Воларе |
62244 | UR-65761 А | 1979 | Авиалинии Украины — Харьковский авиаотряд |
62279 | RA-65762
| 1979 | Воронеж |
62299 | EY-65763 А | 1979 | Таджикистан — Ходжентский авиаотряд |
62305 | UR-65764 А | 1979 | Авиалинии Украины — Харьковский авиаотряд |
62315 | UR-65765 А | 1979 | Авиалинии Украины |
UN-65767 | 1979 | Авиалинии Казахстана | |
62415 | RA-65769 А | 1979 | АРИА |
62430 | RA-65770 А | 1979 | АРИА |
65445 | RA-65771 А | 1979 | Дон-авиа |
62472 | EW-65772 А | 1979 | Белавиа |
62495 | UR-65773 А | 1979 | Авиалинии Украины — Харьковский авиаотряд |
62519 | 4L-65774 А | 1979 | Орби, Грузия |
62530 | RA-65775 А | 1979 | Пермские авиалинии |
62545 | UN-65776 | 1979 | Авиалинии Казахстана |
62552 | RA-65777 А | 1979 | Коми-авиа |
Зав. № | Борт. № | Мод. | Год постр. Эксплуатант | |
ЕХ-65778 | А | 1979 | Киргизия | |
62602 | ЕХ-65779 | А | 1979 | Киргизия |
62622 | RA-65780 А | 1979 | Коми-авиа | |
62645 | RA-65781 | А | 1979 | АРИА |
62672 | UR-65782 А | 1979 | Авиалинии Украины | |
62708 | RA-65783 А | 1979 | АРИА | |
62715 | RA-65784 А | 1979 | АРИА | |
62750 | RA-65785 | А | 1979 | АРИА |
62775 | RA-65786 А | 1979 | Челябинские авиалинии (сдан в аренду Авиаприма) | |
UN-65787 А | 1979 | Авиалинии Казахстана | ||
62835 | EY-65788 | А | 1980 | Таджикистан — Ходжентский авиаотряд |
62850 | ЕХ-65789 | А | 1980 | Киргизия |
63100 | UR-65790 А | 1980 | Авиалинии Украины | |
ER-65791 | А | 1980 | Эйр Молдова | |
RA-65792 А | 1980 | Аэроволга | ||
63128 | RA-65793 А | 1980 | Коми-авиа | |
RA-65794 А | 1980 | Воронеж | ||
63150 | RA-65796 | А | 1980 | Дон-авиа |
63193 | RA-65797 А | 1980 | Аэроволга | |
63179 | 4L-65798 | А | 1980 | Орби, Грузия |
RA-65800 А | 1973 | Самарские авиалинии | ||
3352010 | RA-65801 | А | 1973 | Ульяновское ВАУ ГА |
3352101 | RA-65802 А | 1973 | Тюменские авиалинии | |
3352103 | EW-65803 А | 1973 | Белавиа | |
3352105 | RA-65805 А | 1973 | Коми-авиа | |
332109 | 4L-65808 | А | 1973 | Тайфун, Сухуми, Грузия |
4L-65809 | А | Орби, Грузия | ||
3352201 | 4L-65810 | А | 1973 | Орби, Грузия |
4352202 | RA-65811 | А | 1974 | Архангельские воздушные линии |
4352204 | RA-65813 А | 1974 | Коми-авиа | |
4352208 | EY-65814 | А | 1974 | Таджикистан — Ходжентский авиаотряд |
4352209 | RA-65815 | А | 1974 | Северо-западное УГА |
4352301 | 4L-65817 | А | 1974 | Тайфун, Сухуми, Грузия |
4352304 | RA-65819 А | 1974 | Архангельские воздушные | |
линии | ||||
08056 | EY-65820 | А | 1974 | Таджикистан — Ходжентский авиаотряд |
08060 | EW-65821 А | 1974 | Белавиа | |
09071 | ЕК-65822 | А | 1974 | Армянские авиалинии |
RA-65823 А | 1974 | Нижегородские авиалинии | ||
(под именем Юкос) | ||||
09074 | RA-65824 А | 1974 | Калининград | |
09078 | RA-65825 | А | 1974 | Астрахань |
12083 | UR-65826 А | 1974 | Авиалинии Украины — Харь | |
ковский авиаотряд | ||||
12084 | RA-65827 А | 1974 | Архангельские воздушные | |
линии (выведен из эксплуа | ||||
тации) | ||||
RA-65828 А | 1974 | Астрахань | ||
RА-65829 А | 1974 | Нижегородские авиалинии | ||
12093 | RA-65830 А | 1974 | (производственные нужды) | |
17102 | ЕК-65831 | А | 1974 | Армянские авиалинии |
17106 | EW-65832 А | 1974 | Белавиа | |
17109 | RA-65834 А | 1974 | Дон-авиа | |
17112 | EY-65835 | А | 1974 | Таджикистан — Ходжентский авиаотряд |
17114 | RA-65837 | А | 1974 | Северо-западное УГА |
18116 | RA-65838 | А | 1974 | Тюменские авиалинии |
18118 | RA-65840 А | 1974 | Коми-авиа | |
18120 | UR-65841 | А | 1974 | Авиалинии Украины |
RA-65842 А | 1974 | Пермские авиалинии | ||
18123 | RA-65843 | А | 1974 | Башкирские авиалинии |
RA-65844 | А | 1974 | КМВ — Минеральные Воды | |
23231 | RA-65845 | А | 1974 | Калининград |
Зав. № | Борт. № Мод. | Год постр. | Эксплуатант |
RA-65846 А | 1974 | Архангельские воздушные линии | |
23135 | RA-65847 А | 1974 | Оренбург |
23136 | ЕК-65848 А | 1974 | Армянские авиалинии |
ЕК-65850 | 1974 | Армянские авиалинии | |
23241 | RA-65851 А | 1974 | Северо-западное УГА |
23244 | UR-65852 | 1974 | Авиалинии Украины |
RA-65853 | 1974 | Башкирские авиалинии | |
23248 | RA-65854 А | 1974 | Северо-западное УГА |
23252 | RA-65855 | 1974 | Школа авиатранспорта |
23255 | 4L-65857 А | 1975 | Орби, Грузия |
65858 | 1975 | Стигп (Чечня) | |
23264 | RA-65859 А | 1975 | Тюменские авиалинии |
23265 | RA-65860 А | 1975 | Оренбург |
28269 | EW-65861 А | 1975 | Белавиа |
28270 | RA-65862 А | 1975 | Северо-западное УГА |
28283 | RA-65863 А | 1975 | Дон-авиа |
28284 | UR-65864 | 1975 | Авиалинии Украины — Харьковский авиаотряд |
28286 | 4L-65665 А | 1975 | Орби, Грузия |
28292 | RA-65866 А | 1975 | Коми-авиа |
RA-65867 А | 1975 | Нижегородские авиалинии | |
28305 | 65868 | 1975 | Стигл (Чечня) — АЗЗА |
28306 | RA-65869 А | 1975 | Пермские авиалинии |
28310 | RA-65870 А | 1975 | Калининград |
29312 | RA-65872 А | 1975 | Северо-западное УГА |
29317 | EY-65875 А | 1975 | Таджикистан — Ходжентский авиаотряд |
31220 | EY-65876 А | 1975 | Таджикистан — Ходжентский авиаотряд |
31250 | UR-65877 А | 1975 | Аджирян |
31265 | 4L-65879 А | 1975 | Тайфун |
RA-65880 А | 1975 | Воронеж | |
35220 | RA-65881 А | 1975 | Воронеж |
36150 | ЕК-65884 А | 1975 | Армянские авиалинии |
36160 | RA-65885 А | 1975 | Северо-западное УГА |
36165 | 4L-65886 | 1975 | Тайфун, Сухуми, Грузия |
36170 | RA-65887 А | 1975 | КМВ — Минеральные Воды |
36175 | UR-65888 А | 1975 | Авиалинии Украины — Харьковский авиаотряд |
38010 | RA-65889 А | 1975 | Аэроволга |
38030 | RA-65891 А | 1975 | Коми-авиа |
38050 | EW-65892 А | 1975 | Белавиа |
40130 | RA-65894 А | 1975 | Северо-западное УГА |
40140 | EY-65895 А | 1975 | Таджикистан — Ходжентский авиаотряд |
65896 А | 1975 | Стигл (Чечня) | |
42210 | ER-65897 А | 1975 | Эйр Молдова |
RA-65898 А | 1975 | Архангельские воздушные линии | |
42225 | RA-65899 А | 1975 | Тюменские авиалинии |
63684 | UN-65900 А | 1981 | Авиалинии Казахстана |
63731 | RA-65901 А | 1981 | Коми-авиа |
63742 | RA-65902 А | 1981 | Коми-авиа |
63780 | RA-65903 А | 1981 | Волга |
63953 | RA-65904 А | 1982 | Россия |
63965 | RA-65905 А | 1982 | Россия |
66175 | RA-65906 А | 1983 | (НИИ) |
63996 | RA-65907 А | 1983 | (Степь) сдан в аренду Алроза-авиа |
63870 | RA-65908 А | 1983 | Эльф эйр, работает для группы VAP |
63972 | RA-65911 А | 1983 | Россия |
63985 | RA-65912 А | 1983 | Россия |
66109 | RA-65914 А | 1983 | Россия |
66120 | RA-65915 А | 1983 | Россия |
66152 | RA-65916 А | 1983 | Россия (периодич. сдается в аренду АРИА) |
Зав. № | Борт. Nfi Мод. | Год постр. Эксплуатант | |
63991 | RA-65917 СХ | 1983 АНТК им. Туполева | |
63995 | RА-65918 СХ | 1983 | Воронеж |
66168 | RA-65919 А | 1983 | Россия (периодич. сдается в аренду АРИА) |
63997 | RA-65921 А | 1983 | Россия |
9350806 | RA-65924 | 1969 | Производственные нужды (бывш. ЛОТ SP-LGE) |
66101 | RA-65926 А | 1983 | ЛИИ им. Громова (сдан в аренду Воларе) |
66198 | RA-65927 А | 1984 | ЛИИ им. Громова |
RA-65928 А | 1983 | Ивановский объединенный авиаотряд | |
RA-65929 СХ | 1983 | Министерство сельского хозяйства | |
66500 | RA-65930 СХ | 1983 | Министерство сельского хозяйства |
66405 | RA-65932 А | 1983 | Россия — НИИ сдан в аренду КМВ Минеральные Воды |
RA-65933 | 1983 | Производственные нуэды (бывш. ЛОТ SP-L) | |
66143 | RA-65934 | 1983 | Производственные нужды |
66180 | RA-65935 | 1983 | Россия — НИИ |
2351702 | RA-65950 А | 1972 | Тюменские авиалинии |
2351707 | RA-65954 А | 1972 | Коми-авиа |
2351708 | RA-65955 А | 1972 | Архангельские воздушные линии |
2351709 | RA-65956 А | 1972 | Корсар |
2351802 | EW-65957 А | 1972 | белавиа |
3351804 | RA-65958 А | 1973 | Коми-авиа |
3351805 | 4L-65959 А | 1973 | Тайфун |
3351806 | RA-65960 А | 1973 | Тюменские авиалинии |
3351807 | RA-65961 А | 1973 | Башкирские авиалинии |
RA-65962 А | 1973 | ВВС | |
3351803 | RA-65965 | 1973 | |
3351902 | RA-65966 А | 1973 | АНТК им. Туполева |
3351905 | RA-65967 А | 1973 | Северо-западное УГА |
3351909 | RA-65969 А | 1973 | Коми-авиа |
RA-65970 А | 1973 | Нижегородские авиалинии | |
3352001 | RA-65971 А | 1973 | Коми-авиа |
3352002 | RA-65972 А | 1973 | Коми-авиа |
3352004 | EW-65974 А | 1973 | Белавиа |
3352005 | ЕК-65975 А | 1973 | Армянские авиалинии |
3352007 | RA-65976 А | 1973 | Архангельские воздушные линии |
63245 | RA-65977 А | 1980 | Коми-авиа |
RA-65978 А | 1980 | Россия | |
RA-65979 А | 1980 | ВВС/223 л. отр. | |
RA-65980 | 1981 | ВВС | |
RA-65981 | 1981 | ВВС | |
RA-65982 А | 1981 | ВВС/223 л. отр. | |
RA-65983 А | 1981 | ВВС/223 л. отр. | |
RA-65984 А | 1981 | ВВС/223 л. отр. | |
63468 | 4К-65985 А | 1981 | Правительство Азербайджана |
RA-65986 А | 1981 | ВВС/223 л. отр. | |
63505 | RA-65987 А | 1981 | ВВС/223 л. отр. |
63550 | RA-65988 А | 1981 | ВВС/223 л. отр. |
RA-65989 А | 1981 | ВВС/223 л. отр. | |
RA-65990 А | 1981 | ВВС/223 л. отр. | |
RA-65991 А | 1981 | ВВС/223 л. отр. | |
RA-65992 А | 1981 | ВВС/223 л. отр. | |
RA-65993 А | 1981 | ВВС/223 л. отр. | |
RA-65994 А | 1985 | Россия | |
RA-65995 А | 1985 | Россия | |
RA-65996 А | 1981 | ВВС/223 л. отр. | |
1351204 | RA-93926 | 1971 | Прогресс (бывш. Авиогенекс YU-AHY) |
Зав. № | Борт. № | Мод. | Год
| Эксплуатант |
2351508 | RA-93927 | 1972 | (производственные нужды) (бывш. Авиогенекс YU-AJD) | |
1351206* | RA-93928 | 1971 | (производственные нужды) (бывш. Авиогенекс YU-AJA) | |
49890 | RA-64451 | 1977 | (производственные нужды) (бывш. XU-102) | |
RA-64454 А | ЛИИ им. Громова | |||
RA-64740 А | ЛИИ им. Громова | |||
49830 | D2-EEC | А | 1977 | Правительство Анголы |
48395 | ES-AAE | А | 1976 | Эстонские авиалинии (бывш. 65022) |
48565 | ES-AAF | А | 1976 | Эстонские авиалинии (бывш. 65034) О OM-GAT |
сдан в аренду RA-65068 | ||||
35270 | ES-AAH | А | 1975 | Эстонские авиалинии (бывш. 65882) |
60350 | ES-AAI | А | 1978 | Эстонские авиалинии (RA- 65112) |
60977 | ES-AAK | А | 1979 | Эстонские авиалинии (RA- 65144) Ориент |
62350 | ES-AAL | А | 1979 | Эстонские авиалинии (RA- 65768) Ориент |
62380 | ES-AAM | А | 1978 | Эстонские авиалинии (бывш. 65113) |
60560 | ES-AAN | А | 1978 | Эстонские авиалинии (бывш. 65124) |
62239 | ES-AAO | А | 1979 | Эстонские авиалинии (бывш. 65759), сдан в аренду RA-65759 |
38020 | ES-AAP | А | 1975 | Эстонские авиалинии (бывш. 65890) |
1351301 | HA-LBI | А | 1971 | Малев |
1351302 | HA-LBK | А | 1971 | Малев |
12096 | HA-LBN | А | 1974 | [2501] Малев (бывш. Правительство Венгрии, HA-YSA) |
17103 | HA-LBO | А | 1974 | [2503] Малев (бывш. Правительство Венгрии, HA-YSB) |
63560 | HA-LBP | А | 1980 | [6101] Малев |
63580 | HA-LBR | А | 1980 | [6102] Малев |
3352003 | LY-ABA | А | 1973 | Литва (бывш. 65973) |
48415 | LY-ABB | А | 1976 | Литовские авиалинии(бывш. 65023) |
60054 | LY-ABD | А | 1977 | Литовские авиалинии(бывш. 65079)- |
60076 | LY-ABE | А | 1977 | Литовские авиалинии(бывш. 65081) |
60172 | LY-ABF | А | 1977 | Литовские авиалинии(бывш. 65088) |
60195 | LY-ABG | А | 1977 | Литовские авиалинии(бывш. 65091) |
60308 | LY-ABH | А | 1978 | Литовские авиалинии(бывш. 65105), RA-65105 |
60628 | LY-ABI | А | 1978 | Литовские авиалинии(бывш. 65128) |
49858 | LZ-TUG | А | 1977 | Балкан (бывш. Правительство Чехии OK-BYT) |
1351209 | LZ-TUK | А | 1971 | Балкан |
3352303 | LZ-TUL | А | 1973 | Гемус эйр (бывш. Балкан) |
3351906 | LZ-TUM | А | 1973 | Балкан |
4352307 | LZ-TUN | А | 1974 | Гемус эйр (бывш. Балкан) сдан в аренду Альберия |
1351303 | LZ-TUP | А | 1971 | Балкан (бывш. ВВС Болгарии 050) |
60642 | LZ-TUS | А | 1978 | Гемус эйр |
LZ-TUT | А | 1984 | Балкан | |
1351409 | LZ-TUll | А | 1971 | Балкан (бывш. Правительство Чехии OK-BYQ) |
Зав. Ns | Борт. Ns | Мод. | Год постр. | Эксплуатант |
1251408 | LZ-TUV | A | 1971 | Балкан (бывш. Правительство Чехии OK-BYR) |
1351503 | LZ-TUZ | A | 1971 | Балкан (бывш. Правительство Чехии OK-BYS) |
1351203 | OB-R1489 A | 1971 | Империал эйр, Перу (бывш.Авиогенекс YU-AHX) | |
60525 | OB-R1490 A | 1978 | Империал эйр, Перу (бывш. 65123) | |
60206 | OB-R1553 A | 1977 | Империал эйр, Перу (бывш. 65092) | |
1351407 | 1407 | A | 1971 | ВВС Чехии (бывш. ЧСА ОК- AFD) |
23128 | OK-EFJ | A | 1974 | [2607] ЧСА |
23130 | OK-EFK | A | 1974 | [2608] ЧСА |
49913 | OK-HFL | A | 1977 | [4105] ЧСА |
60142 | OK-HFM | A | 1977 | [4305] ЧСА |
60282 | OK-IFN | A | 1978 | [4409] ЧСА |
2351801 | OK-CFH | A | 1972 | Заявлен, как GAR/BRNO |
66215 | P-813 | В | 1983 | [6354] Эйр Корио |
66368 | P-814 | В | 1983 | [6363] Эйр Корио |
102 | A | ВВС Польши | ||
103 | A | ВВС Польши | ||
104 | A | ВВС Польши | ||
3351808 | SP-LHA | A | 1973 | ЛОТ |
3351809 | SP-LHB | A | 1973 | ЛОТ |
3351810 | SP-LHC | A | 1973 | ЛОТ |
48400 | SP-LHD | A | 1976 | [3506] ЛОТ |
48405 | SP-LHE | A | 1976 | [3507] ЛОТ |
3352005 | SP-LHF | A | 1973 | ЛОТ |
3352008 | SP-LHG | A | 1973 | ЛОТ |
61055 | VN-A104 | A | 1979 | Вьетнамские авиалинии (бывш. Гань Хонь) |
49752 | VN-A106 | A | 1977 | Вьетнамские авиалинии |
62144 | VN-A110 | A | 1979 | Вьетнамские авиалинии |
62458 | VN-A112 | A | 1979 | Вьетнамские авиалинии |
66220 | VN-A114 | A | 1984 | Вьетнамские авиалинии |
66230 | VN-A116 | A | 1984 | Вьетнамские авиалинии |
66250 | VN-A118 | A | 1984 | Вьетнамские авиалинии |
66360 | VN-A120 | A | 1984 | Вьетнамские авиалинии |
49900 | VN-A122 | A | 1977 | Вьетнамские авиалинии (бывш. Интерфлюг DDR- SDK) |
60108 | VN-A124 | A | 1977 | Вьетнамские авиалинии (бывш. Интерфлюг DDR- SDL) |
60612 | VN-A128 | A | 1978 | Вьетнамские авиалинии (бывш. Интерфлюг DDR- SDN) |
62259 | VN-A130 | A | 1979 | Вьетнамские авиалинии (бывш. Интерфлюг DDR- SDO) |
63260 | VN-A132 | A | 1980 | Вьетнамские авиалинии |
(бывш. Интерфлюг DDR-SDP) | ||||
49890 | XU-101 | A | 1977 | [4007] Кампучийские авиалинии, сдан в аренду RA- 65065 |
66550 | XU-102 | A | 1985 | [6375] Кампучийские авиалинии, сдан в аренду RA- 64491 |
63992 | YK-AYA | В | 1982 | [6330] Сириан эйр |
63994 | YK-AYB | В | 1982 | [6331] Сириан эйр |
63989 | YK-AYC | В | 1982 | [6327] Сириан эйр |
63990 | YK-AYD | В | 1982 | [6328] Сириан эйр |
66187 | YK-AYE | В | 1983 | [6348] Сириан эйр |
66190 | YK-AYF | В | 1983 | [6349] Сириан эйр |
61000 | YL-LBA | 1978 | Латвийские авиалинии (бывш. 65146) |
Зав. № | Борт. Ns Мод. | Год постр. | Эксплуатант |
63215 | YL-LBB | 1980 | Лат чартер / Банк Балтия (бывш. 65692) |
63221 | YL-LBC | 1980 | Латвийские авиалинии (бывш. 65693) |
63235 | YL-LBD | 1980 | Латвийские авиалинии (бывш. 65694) |
63285 | YL-LBE | 1980 | Лат чартер (бывш. 65695), RA-65695 |
63295 | YL-LBF | 1980 | Лат чартер (бывш. 65696) |
63333 | YL-LBG | 1980 | Латвийские авиалинии (бывш. 65699) |
63340 | YL-LBH | 1980 | Лат чартер (бывш. 65700) |
63365 | YL-LBI | 1980 | Латвийские авиалинии (бывш. 65701) |
63410 | YL-LBJ | 1980 | Латвийские авиалинии (бывш. 65704) |
63425 | YL-LBK | 1980 | Балтик интернешнл (бывш. 65706) |
63515 | YL-LBL | 1981 | Латвийские авиалинии (бывш. 65712) |
63536 | YL-LBM | 1981 | Балтик интернешнл (бывш. 65715) |
63187 | YL-LBN | 1979 | Латвийские авиалинии (бывш. 65799) |
Ту-134А (в основном переоборудованные в УБЛ для ВВС)
Партия № | Модиф. № | Вариант |
6401 | 134 | УБЛ |
6402 | 134 | УБЛ |
6403 | 134 | УБЛ |
6404 | 134 | А |
6405 | 134 | А |
6406 | 134 | УБЛ |
6407 | 134 | УБЛ |
6408 | 134 | УБЛ |
6409 | 134 | УБЛ |
6410 | 134 | УБЛ |
6501 | 134 | УБЛ |
6502 | вне программы | |
6503 | 134 | А |
6504 | 134 | А |
6505 | 134 | УБЛ |
6506 | 134 | УБЛ |
6507 | 134 | УБЛ |
6508 | 134 | УБЛ |
6509 | 134 | УБЛ |
6510 | 134 | УБЛ |
6601 | 134 | А |
6602 | 134 | А |
6603 | 134 | А |
6604 | 134 | А |
6605 | 134 | УБЛ |
6606 | 134 | А |
6607 | 134 | А |
6608 | 134 | А |
6609 | 134 | УБЛ |
6610 | 134 | А |
6701 | 134 | УБЛ |
6702 | 134 | А |
6703 | 134 | УБЛ |
6704 | 134 | А |
6705 | 134 | А |
6706 | 134 | А |
6707 | 134 | УБЛ |
6708 | 134 | А |
6709 | 134 | А |
6710 | 134 | УБЛ |
6801 | 134 | А |
6802 | 134 | А |
6803 | 134 | А |
6804 | 134 | А |
6805 | 134 | А |
6806 | 134 | А |
Партия № | Модиф. № | Вариант |
6807 | 134 | УБЛ |
6808 | 134 | А |
6809 | 134 | А |
6810 | 134 | УБЛ |
6901 | 134 | А |
6902 | 134 | А |
6903 | 134 | А |
6904 | 134 | УБЛ |
6905 | 134 | А |
6906 | 134 | УБЛ |
6907 | 134 | А |
6908 | 134 | А |
6909 | 134 | А |
6910 | 134 | А |
7001 | 134 | А |
7002 | 134 | А |
7003 | 134 | УБЛ |
7004 | 134 | А |
7005 | 134 | УБЛ |
7006 | 134 | УБЛ |
7007 | 134 | УБЛ |
7008 | 134 | УБЛ |
7009 | 134 | УБЛ |
7010 | 134 | УБЛ |
7101 | 134 | УБЛ |
7102 | 134 | УБЛ |
7103 | 134 | УБЛ |
7104 | 134 | УБЛ |
7105 | 134 | УБЛ |
7106 | 134 | УБЛ |
7107 | 134 | УБЛ |
7108 | 134 | УБЛ |
Всего 77 самолетов Ту-134А из этого перечня, вероятно, также входят в группу с обозначением RA
Первые Ту-134, переоборудованные в учебнотренировочные для ВВС
Партия № | Модиф. № | Вариант |
0001 | 134 | Ш |
0002 | 134 | Ш |
Партия № | Модиф. № | Вариант |
0101 | 134 | Ш |
0102 | 134 | Ш |
0103 | 134 | Ш |
0104 | 134 | Ш |
0105 | 134 | Ш |
0201 | 134 | Ш |
0202 | 134 | Ш |
0202 | вне серии | |
0203 | 134 | |
0204 | 134 | УБЛ |
0205 | 134 | Ш |
0206 | 134 | Ш |
0207 | 134 | Ш |
0208 | 134 | УБЛ |
0301 | 134 | Ш |
0302 | 134 | Ш |
0303 | 134 | УБЛ |
0304 | 134 | Ш |
0305 | 134 | Ш |
0401 | 134 | Ш |
0402 | 134 | Ш |
0403 | 134 | Ш |
0404 | 134 | Ш |
0405 | 134 | Ш |
0501 | 134 | Ш |
0502 | 134 | Ш |
0503 | 134 | Ш |
0504 | 134 | Ш |
0505 | 134 | Ш |
0601 | 134 | Ш |
0602 | 134 | Ш |
0603 | 134 | УБЛ |
0604 | 134 | УБЛ |
0605 | 134 | УБЛ |
0701 | 134 | УБЛ |
0702 | 134 | Ш |
0703 | 134 | Ш |
0704 | 134 | УБЛ |
0705 | 134 | Ш |
0801 | 134 | Ш |
0802 | 134 | Ш |
0803 | 134 | Ш |
0804 | 134 | Ш |
0805 | 134 | |
0901 | 134 | Ш |
0902 | 134 | |
0903 | 134 | Ш |
0904 | 134 | Ш |
0905 | 134 | Ш |
Поделиться:
Популярные книги
Попаданка в академии драконов 4
4. Попаданка в академии драконов
Любовные романы:
любовно-фантастические романы
7.47
рейтинг книги
Амазония
101. Книга-загадка, книга-бестселлер
Приключения:
прочие приключения
9.34
рейтинг книги
Сыночек в награду. Подари мне любовь
1. Суровые отцы
Любовные романы:
современные любовные романы
5.00
рейтинг книги
Найди меня Шерхан
3. Ямпольские-Демидовы
Любовные романы:
современные любовные романы
короткие любовные романы
7.70
рейтинг книги
Боярышня Евдокия
3. Боярышня
Фантастика:
попаданцы
альтернативная история
5.00
рейтинг книги
Совершенный: Призрак
2. Совершенный
Фантастика:
боевая фантастика
рпг
5.00
рейтинг книги
Разбуди меня
7. Серьёзные мальчики в форме
Любовные романы:
современные любовные романы
остросюжетные любовные романы
5.00
рейтинг книги
Часовая битва
6. Часодеи
Детские:
детская фантастика
9.38
рейтинг книги
Прометей: каменный век II
2. Прометей
Фантастика:
альтернативная история
7.40
рейтинг книги
Третье правило дворянина
3. Истинный дворянин
Фантастика:
фэнтези
попаданцы
аниме
5.00
рейтинг книги
Курсант: назад в СССР 2
2. Курсант
Фантастика:
попаданцы
альтернативная история
6.33
рейтинг книги
Безумный Макс. Ротмистр Империи
2. Безумный Макс
Фантастика:
героическая фантастика
альтернативная история
4.67
рейтинг книги
Метаморфозы Катрин
Фантастика:
фэнтези
8.26
рейтинг книги
Новый Рал 7
7. Рал!
Фантастика:
попаданцы
5.00